Tỷ giá hôm nay (tỷ giá tham chiếu ECB)
Tỷ giá tham chiếu euro chính thức do Ngân hàng Trung ương châu Âu công bố, kèm mức thay đổi trong 1 ngày, 1 tháng và 1 năm. Chọn một loại tiền để xem tỷ giá chéo và biểu đồ 12 tháng.
Tỷ giá tham chiếu ngày 5 tháng 10, 2026 · Cập nhật lần cuối:
1 EUR → USD1,12041 ngày: −0.19%
1 EUR → JPY177,281 ngày: +0.16%
1 EUR → GBP0,8472001 ngày: −0.37%
1 EUR → CNY7,51181 ngày: −0.19%
1 USD → JPY158,231 ngày: +0.35%
Tiền tệ phổ biến
- USD · Đô la Mỹ
- JPY · Yên Nhật
- GBP · Bảng Anh
- CNY · Nhân dân tệ
- KRW · Won Hàn Quốc
- THB · Bạt Thái Lan
- CHF · Franc Thụy sĩ
- AUD · Đô la Australia
- CAD · Đô la Canada
- HKD · Đô la Hồng Kông
- SGD · Đô la Singapore
- INR · Rupee Ấn Độ
Quy đổi tiền tệ
–
Tính theo tỷ giá tham chiếu ECB trên trang này. Ngân hàng và tổ chức phát hành thẻ áp dụng tỷ giá và phí riêng.
Tỷ giá tham chiếu ngày 5 thg 10, 2026
| Tiền tệ | Trên 1 EUR | 1 ngày | 1 năm |
|---|---|---|---|
| AUDĐô la Australia | 1,6097 | ▼ 0.49% | ▼ 9.42% |
| BRLReal Braxin | 5,5849 | ▼ 4.71% | ▼ 10.89% |
| CADĐô la Canada | 1,5969 | ▼ 0.09% | ▼ 2.55% |
| CHFFranc Thụy sĩ | 0,931100 | ▲ 0.34% | ▼ 0.34% |
| CNYNhân dân tệ | 7,5118 | ▼ 0.19% | ▼ 10.08% |
| CZKKoruna Cộng hòa Séc | 24,4560 | ▼ 0.06% | ▲ 0.74% |
| DKKKrone Đan Mạch | 7,4745 | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% |
| GBPBảng Anh | 0,847200 | ▼ 0.37% | ▼ 2.91% |
| HKDĐô la Hồng Kông | 8,7925 | ▼ 0.18% | ▼ 3.72% |
| HUFForint Hungary | 367,80 | ▼ 0.37% | ▼ 5.42% |
| IDRRupiah Indonesia | 20.069,89 | ▼ 0.39% | ▲ 3.26% |
| ILSSheqel Israel mới | 3,4310 | ▼ 0.28% | ▼ 11.64% |
| INRRupee Ấn Độ | 107,89 | ▼ 0.22% | ▲ 3.56% |
| ISKKróna Iceland | 137,00 | ■ 0.00% | ▼ 3.66% |
| JPYYên Nhật | 177,28 | ▲ 0.16% | ▲ 2.53% |
| KRWWon Hàn Quốc | 1.505,80 | ▼ 0.50% | ▼ 8.70% |
| MXNPeso Mexico | 20,3348 | ▼ 1.19% | ▼ 5.85% |
| MYRRinggit Malaysia | 4,5791 | ▼ 0.13% | ▼ 7.26% |
| NOKKrone Na Uy | 10,7575 | ▼ 0.68% | ▼ 7.85% |
| NZDĐô la New Zealand | 2,0038 | ▲ 0.18% | ▼ 0.42% |
| PHPPeso Philipin | 70,2190 | ▼ 0.07% | ▲ 3.33% |
| PLNZloty Ba Lan | 4,3795 | ▲ 0.05% | ▲ 2.91% |
| RONLeu Romania | 5,3363 | ▼ 0.23% | ▲ 4.83% |
| SEKKrona Thụy Điển | 11,2525 | ▼ 0.33% | ▲ 2.27% |
| SGDĐô la Singapore | 1,4344 | ▼ 0.15% | ▼ 5.19% |
| THBBạt Thái Lan | 37,7520 | ▲ 0.11% | ▼ 0.68% |
| TRYLia Thổ Nhĩ Kỳ | 55,0755 | ▼ 0.16% | ▲ 12.60% |
| USDĐô la Mỹ | 1,1204 | ▼ 0.19% | ▼ 4.52% |
| ZARRand Nam Phi | 18,6263 | ▼ 0.84% | ▼ 8.01% |
USD trên 1 EUR, 12 tháng qua