Taux de change du jour (référence BCE)
Taux de change de référence officiels de l’euro publiés par la Banque centrale européenne, avec la variation sur un jour, un mois et un an. Choisissez une devise pour ses taux croisés et un graphique sur 12 mois.
Taux de référence du 5 octobre 2026 · Dernière mise à jour:
1 EUR → USD1,12041 jour: −0.19%
1 EUR → JPY177,281 jour: +0.16%
1 EUR → GBP0,8472001 jour: −0.37%
1 EUR → CNY7,51181 jour: −0.19%
1 USD → JPY158,231 jour: +0.35%
Devises courantes
- USD · dollar des États-Unis
- JPY · yen japonais
- GBP · livre sterling
- CNY · yuan renminbi chinois
- KRW · won sud-coréen
- THB · baht thaïlandais
- CHF · franc suisse
- AUD · dollar australien
- CAD · dollar canadien
- HKD · dollar de Hong Kong
- SGD · dollar de Singapour
- INR · roupie indienne
Convertisseur de devises
–
Calcul fondé sur les taux de référence de la BCE affichés ici. Banques et émetteurs de cartes appliquent leurs propres taux et frais.
Taux de référence du 5 oct. 2026
| Devise | Unités pour 1 EUR | 1 jour | 1 an |
|---|---|---|---|
| AUDdollar australien | 1,6097 | ▼ 0.49% | ▼ 9.42% |
| BRLréal brésilien | 5,5849 | ▼ 4.71% | ▼ 10.89% |
| CADdollar canadien | 1,5969 | ▼ 0.09% | ▼ 2.55% |
| CHFfranc suisse | 0,931100 | ▲ 0.34% | ▼ 0.34% |
| CNYyuan renminbi chinois | 7,5118 | ▼ 0.19% | ▼ 10.08% |
| CZKcouronne tchèque | 24,4560 | ▼ 0.06% | ▲ 0.74% |
| DKKcouronne danoise | 7,4745 | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% |
| GBPlivre sterling | 0,847200 | ▼ 0.37% | ▼ 2.91% |
| HKDdollar de Hong Kong | 8,7925 | ▼ 0.18% | ▼ 3.72% |
| HUFforint hongrois | 367,80 | ▼ 0.37% | ▼ 5.42% |
| IDRroupie indonésienne | 20 069,89 | ▼ 0.39% | ▲ 3.26% |
| ILSnouveau shekel israélien | 3,4310 | ▼ 0.28% | ▼ 11.64% |
| INRroupie indienne | 107,89 | ▼ 0.22% | ▲ 3.56% |
| ISKcouronne islandaise | 137,00 | ■ 0.00% | ▼ 3.66% |
| JPYyen japonais | 177,28 | ▲ 0.16% | ▲ 2.53% |
| KRWwon sud-coréen | 1 505,80 | ▼ 0.50% | ▼ 8.70% |
| MXNpeso mexicain | 20,3348 | ▼ 1.19% | ▼ 5.85% |
| MYRringgit malais | 4,5791 | ▼ 0.13% | ▼ 7.26% |
| NOKcouronne norvégienne | 10,7575 | ▼ 0.68% | ▼ 7.85% |
| NZDdollar néo-zélandais | 2,0038 | ▲ 0.18% | ▼ 0.42% |
| PHPpeso philippin | 70,2190 | ▼ 0.07% | ▲ 3.33% |
| PLNzloty polonais | 4,3795 | ▲ 0.05% | ▲ 2.91% |
| RONleu roumain | 5,3363 | ▼ 0.23% | ▲ 4.83% |
| SEKcouronne suédoise | 11,2525 | ▼ 0.33% | ▲ 2.27% |
| SGDdollar de Singapour | 1,4344 | ▼ 0.15% | ▼ 5.19% |
| THBbaht thaïlandais | 37,7520 | ▲ 0.11% | ▼ 0.68% |
| TRYlivre turque | 55,0755 | ▼ 0.16% | ▲ 12.60% |
| USDdollar des États-Unis | 1,1204 | ▼ 0.19% | ▼ 4.52% |
| ZARrand sud-africain | 18,6263 | ▼ 0.84% | ▼ 8.01% |
USD pour 1 EUR, 12 derniers mois