อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ (อัตราอ้างอิง ECB)
อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงยูโรอย่างเป็นทางการที่ธนาคารกลางยุโรปเผยแพร่ พร้อมการเปลี่ยนแปลงใน 1 วัน 1 เดือน และ 1 ปี เลือกสกุลเงินเพื่อดูอัตราไขว้และกราฟ 12 เดือน
อัตราอ้างอิงวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 2026 · อัปเดตล่าสุด:
1 EUR → USD1.12041 วัน: −0.19%
1 EUR → JPY177.281 วัน: +0.16%
1 EUR → GBP0.8472001 วัน: −0.37%
1 EUR → CNY7.51181 วัน: −0.19%
1 USD → JPY158.231 วัน: +0.35%
สกุลเงินยอดนิยม
- USD · ดอลลาร์สหรัฐ
- JPY · เยนญี่ปุ่น
- GBP · ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)
- CNY · หยวนจีน
- KRW · วอนเกาหลีใต้
- THB · บาท
- CHF · ฟรังก์สวิส
- AUD · ดอลลาร์ออสเตรเลีย
- CAD · ดอลลาร์แคนาดา
- HKD · ดอลลาร์ฮ่องกง
- SGD · ดอลลาร์สิงคโปร์
- INR · รูปีอินเดีย
เครื่องคำนวณสกุลเงิน
–
คำนวณด้วยอัตราอ้างอิง ECB ในหน้านี้ ธนาคารและผู้ออกบัตรใช้อัตราและค่าธรรมเนียมของตนเอง
อัตราอ้างอิงวันที่ 5 ต.ค. 2026
| สกุลเงิน | ต่อ 1 ยูโร | 1 วัน | 1 ปี |
|---|---|---|---|
| AUDดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1.6097 | ▼ 0.49% | ▼ 9.42% |
| BRLเรียลบราซิล | 5.5849 | ▼ 4.71% | ▼ 10.89% |
| CADดอลลาร์แคนาดา | 1.5969 | ▼ 0.09% | ▼ 2.55% |
| CHFฟรังก์สวิส | 0.931100 | ▲ 0.34% | ▼ 0.34% |
| CNYหยวนจีน | 7.5118 | ▼ 0.19% | ▼ 10.08% |
| CZKโครูนาสาธารณรัฐเช็ก | 24.4560 | ▼ 0.06% | ▲ 0.74% |
| DKKโครนเดนมาร์ก | 7.4745 | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% |
| GBPปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) | 0.847200 | ▼ 0.37% | ▼ 2.91% |
| HKDดอลลาร์ฮ่องกง | 8.7925 | ▼ 0.18% | ▼ 3.72% |
| HUFฟอรินต์ฮังการี | 367.80 | ▼ 0.37% | ▼ 5.42% |
| IDRรูเปียห์อินโดนีเซีย | 20,069.89 | ▼ 0.39% | ▲ 3.26% |
| ILSนิวเชเกลอิสราเอล | 3.4310 | ▼ 0.28% | ▼ 11.64% |
| INRรูปีอินเดีย | 107.89 | ▼ 0.22% | ▲ 3.56% |
| ISKโครนาไอซ์แลนด์ | 137.00 | ■ 0.00% | ▼ 3.66% |
| JPYเยนญี่ปุ่น | 177.28 | ▲ 0.16% | ▲ 2.53% |
| KRWวอนเกาหลีใต้ | 1,505.80 | ▼ 0.50% | ▼ 8.70% |
| MXNเปโซเม็กซิโก | 20.3348 | ▼ 1.19% | ▼ 5.85% |
| MYRริงกิตมาเลเซีย | 4.5791 | ▼ 0.13% | ▼ 7.26% |
| NOKโครนนอร์เวย์ | 10.7575 | ▼ 0.68% | ▼ 7.85% |
| NZDดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 2.0038 | ▲ 0.18% | ▼ 0.42% |
| PHPเปโซฟิลิปปินส์ | 70.2190 | ▼ 0.07% | ▲ 3.33% |
| PLNซลอตีโปแลนด์ | 4.3795 | ▲ 0.05% | ▲ 2.91% |
| RONลิวโรมาเนีย | 5.3363 | ▼ 0.23% | ▲ 4.83% |
| SEKโครนาสวีเดน | 11.2525 | ▼ 0.33% | ▲ 2.27% |
| SGDดอลลาร์สิงคโปร์ | 1.4344 | ▼ 0.15% | ▼ 5.19% |
| THBบาท | 37.7520 | ▲ 0.11% | ▼ 0.68% |
| TRYลีราตุรกี | 55.0755 | ▼ 0.16% | ▲ 12.60% |
| USDดอลลาร์สหรัฐ | 1.1204 | ▼ 0.19% | ▼ 4.52% |
| ZARแรนด์แอฟริกาใต้ | 18.6263 | ▼ 0.84% | ▼ 8.01% |
USD ต่อ 1 EUR ย้อนหลัง 12 เดือน