Exchange rates today (ECB reference rates)
Official euro foreign exchange reference rates published by the European Central Bank, with the change over one day, one month and one year. Pick a currency for its own page with cross rates and a 12-month chart.
Reference rates of October 5, 2026 · Last updated:
1 EUR → USD1.12041 day: −0.19%
1 EUR → JPY177.281 day: +0.16%
1 EUR → GBP0.8472001 day: −0.37%
1 EUR → CNY7.51181 day: −0.19%
1 USD → JPY158.231 day: +0.35%
Popular currencies
- USD · US Dollar
- JPY · Japanese Yen
- GBP · British Pound
- CNY · Chinese Yuan
- KRW · South Korean Won
- THB · Thai Baht
- CHF · Swiss Franc
- AUD · Australian Dollar
- CAD · Canadian Dollar
- HKD · Hong Kong Dollar
- SGD · Singapore Dollar
- INR · Indian Rupee
Currency converter
–
Uses the ECB reference rates shown on this page. Banks and card issuers apply their own rates and fees.
Reference rates of Oct 5, 2026
| Currency | Units per 1 EUR | 1 day | 1 year |
|---|---|---|---|
| AUDAustralian Dollar | 1.6097 | ▼ 0.49% | ▼ 9.42% |
| BRLBrazilian Real | 5.5849 | ▼ 4.71% | ▼ 10.89% |
| CADCanadian Dollar | 1.5969 | ▼ 0.09% | ▼ 2.55% |
| CHFSwiss Franc | 0.931100 | ▲ 0.34% | ▼ 0.34% |
| CNYChinese Yuan | 7.5118 | ▼ 0.19% | ▼ 10.08% |
| CZKCzech Koruna | 24.4560 | ▼ 0.06% | ▲ 0.74% |
| DKKDanish Krone | 7.4745 | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% |
| GBPBritish Pound | 0.847200 | ▼ 0.37% | ▼ 2.91% |
| HKDHong Kong Dollar | 8.7925 | ▼ 0.18% | ▼ 3.72% |
| HUFHungarian Forint | 367.80 | ▼ 0.37% | ▼ 5.42% |
| IDRIndonesian Rupiah | 20,069.89 | ▼ 0.39% | ▲ 3.26% |
| ILSIsraeli New Shekel | 3.4310 | ▼ 0.28% | ▼ 11.64% |
| INRIndian Rupee | 107.89 | ▼ 0.22% | ▲ 3.56% |
| ISKIcelandic Króna | 137.00 | ■ 0.00% | ▼ 3.66% |
| JPYJapanese Yen | 177.28 | ▲ 0.16% | ▲ 2.53% |
| KRWSouth Korean Won | 1,505.80 | ▼ 0.50% | ▼ 8.70% |
| MXNMexican Peso | 20.3348 | ▼ 1.19% | ▼ 5.85% |
| MYRMalaysian Ringgit | 4.5791 | ▼ 0.13% | ▼ 7.26% |
| NOKNorwegian Krone | 10.7575 | ▼ 0.68% | ▼ 7.85% |
| NZDNew Zealand Dollar | 2.0038 | ▲ 0.18% | ▼ 0.42% |
| PHPPhilippine Peso | 70.2190 | ▼ 0.07% | ▲ 3.33% |
| PLNPolish Zloty | 4.3795 | ▲ 0.05% | ▲ 2.91% |
| RONRomanian Leu | 5.3363 | ▼ 0.23% | ▲ 4.83% |
| SEKSwedish Krona | 11.2525 | ▼ 0.33% | ▲ 2.27% |
| SGDSingapore Dollar | 1.4344 | ▼ 0.15% | ▼ 5.19% |
| THBThai Baht | 37.7520 | ▲ 0.11% | ▼ 0.68% |
| TRYTurkish Lira | 55.0755 | ▼ 0.16% | ▲ 12.60% |
| USDUS Dollar | 1.1204 | ▼ 0.19% | ▼ 4.52% |
| ZARSouth African Rand | 18.6263 | ▼ 0.84% | ▼ 8.01% |
USD per 1 EUR, last 12 months