Tỷ giá Đô la Australia (AUD) hôm nay
1 AUD bằng bao nhiêu? Bảng quy đổi Đô la Australia sang các loại tiền khác theo tỷ giá tham chiếu euro của ECB ngày 2 tháng 10, 2026.
Tỷ giá tham chiếu ngày 2 tháng 10, 2026 · Cập nhật lần cuối:
1 AUD → EUR0,6182001 ngày: +0.49%
1 AUD → USD0,6939291 ngày: −0.16%
1 AUD → JPY109,421 ngày: −0.36%
1 AUD → GBP0,5256741 ngày: +0.09%
AUD trên 1 EUR, 12 tháng qua
Cao nhất 12 tháng: 1,7995 · Thấp nhất 12 tháng: 1,6095
AUD trên 1 USD, 12 tháng qua
Cao nhất 12 tháng: 1,5515 · Thấp nhất 12 tháng: 1,3780
Quy đổi tiền tệ
–
Tính theo tỷ giá tham chiếu ECB trên trang này. Ngân hàng và tổ chức phát hành thẻ áp dụng tỷ giá và phí riêng.
Tỷ giá tham chiếu ngày 2 thg 10, 2026
| Tiền tệ | 1 AUD = | 1 … = AUD | 1 ngày |
|---|---|---|---|
| BRLReal Braxin | 3,6233 BRL | 0,275994 AUD | ▲ 0.47% |
| CADĐô la Canada | 0,988131 CAD | 1,0120 AUD | ▼ 0.20% |
| CHFFranc Thụy sĩ | 0,573628 CHF | 1,7433 AUD | ▼ 1.19% |
| CNYNhân dân tệ | 4,6525 CNY | 0,214938 AUD | ▼ 0.16% |
| CZKKoruna Cộng hòa Séc | 15,1273 CZK | 0,066105 AUD | ▲ 0.53% |
| DKKKrone Đan Mạch | 4,6202 DKK | 0,216442 AUD | ▲ 0.46% |
| EUREuro | 0,618200 EUR | 1,6176 AUD | ▲ 0.49% |
| GBPBảng Anh | 0,525674 GBP | 1,9023 AUD | ▲ 0.09% |
| HKDĐô la Hồng Kông | 5,4454 HKD | 0,183643 AUD | ▼ 0.16% |
| HUFForint Hungary | 228,23 HUF | 0,004382 AUD | ▲ 1.04% |
| IDRRupiah Indonesia | 12.456,31 IDR | 0,000080 AUD | ▼ 0.13% |
| ILSSheqel Israel mới | 2,1271 ILS | 0,470123 AUD | ▼ 0.51% |
| INRRupee Ấn Độ | 66,8425 INR | 0,014961 AUD | ▼ 0.16% |
| ISKKróna Iceland | 84,6934 ISK | 0,011807 AUD | ▲ 0.49% |
| JPYYên Nhật | 109,42 JPY | 0,009139 AUD | ▼ 0.36% |
| KRWWon Hàn Quốc | 935,61 KRW | 0,001069 AUD | ▼ 1.11% |
| MXNPeso Mexico | 12,7229 MXN | 0,078598 AUD | ▲ 0.76% |
| MYRRinggit Malaysia | 2,8344 MYR | 0,352810 AUD | ▼ 0.16% |
| NOKKrone Na Uy | 6,6960 NOK | 0,149342 AUD | ▲ 0.09% |
| NZDĐô la New Zealand | 1,2365 NZD | 0,808719 AUD | ▼ 0.11% |
| PHPPeso Philipin | 43,4378 PHP | 0,023021 AUD | ▼ 0.48% |
| PLNZloty Ba Lan | 2,7062 PLN | 0,369526 AUD | ▲ 0.58% |
| RONLeu Romania | 3,3066 RON | 0,302423 AUD | ▲ 1.74% |
| SEKKrona Thụy Điển | 6,9795 SEK | 0,143277 AUD | ▲ 0.12% |
| SGDĐô la Singapore | 0,888106 SGD | 1,1260 AUD | ▼ 0.16% |
| THBBạt Thái Lan | 23,3123 THB | 0,042896 AUD | ▼ 0.34% |
| TRYLia Thổ Nhĩ Kỳ | 34,1030 TRY | 0,029323 AUD | ▲ 0.06% |
| USDĐô la Mỹ | 0,693929 USD | 1,4411 AUD | ▼ 0.16% |
| ZARRand Nam Phi | 11,6122 ZAR | 0,086116 AUD | ▲ 0.97% |
10 ngày tham chiếu gần nhất
| Ngày | 1 EUR = AUD | 1 USD = AUD |
|---|---|---|
| 2 thg 10, 2026 | 1,6176 | 1,4411 |
| 1 thg 10, 2026 | 1,6255 | 1,4388 |
| 30 thg 9, 2026 | 1,6297 | 1,4352 |
| 29 thg 9, 2026 | 1,6211 | 1,4277 |
| 28 thg 9, 2026 | 1,6199 | 1,4237 |
| 25 thg 9, 2026 | 1,6220 | 1,4224 |
| 24 thg 9, 2026 | 1,6177 | 1,4232 |
| 23 thg 9, 2026 | 1,6146 | 1,4150 |
| 22 thg 9, 2026 | 1,6122 | 1,4064 |
| 21 thg 9, 2026 | 1,6098 | 1,4010 |
Tỷ giá tham chiếu ECB được công bố khoảng 16:00 giờ Trung Âu vào các ngày làm việc TARGET và chỉ mang tính thông tin. Tỷ giá giữa hai loại tiền không phải euro do chúng tôi tính từ tỷ giá tham chiếu euro của ECB.