Tassi di cambio oggi (riferimento BCE)
Tassi di cambio di riferimento ufficiali dell’euro pubblicati dalla Banca centrale europea, con la variazione su un giorno, un mese e un anno. Scegli una valuta per i tassi incrociati e un grafico a 12 mesi.
Tassi di riferimento del 5 ottobre 2026 · Ultimo aggiornamento:
1 EUR → USD1,12041 giorno: −0.19%
1 EUR → JPY177,281 giorno: +0.16%
1 EUR → GBP0,8472001 giorno: −0.37%
1 EUR → CNY7,51181 giorno: −0.19%
1 USD → JPY158,231 giorno: +0.35%
Valute più cercate
- USD · dollaro statunitense
- JPY · yen giapponese
- GBP · sterlina britannica
- CNY · yuan cinese
- KRW · won sudcoreano
- THB · baht thailandese
- CHF · franco svizzero
- AUD · dollaro australiano
- CAD · dollaro canadese
- HKD · dollaro di Hong Kong
- SGD · dollaro di Singapore
- INR · rupia indiana
Convertitore di valuta
–
Usa i tassi di riferimento BCE mostrati in questa pagina. Banche ed emittenti di carte applicano tassi e commissioni propri.
Tassi di riferimento del 5 ott 2026
| Valuta | Unità per 1 EUR | 1 giorno | 1 anno |
|---|---|---|---|
| AUDdollaro australiano | 1,6097 | ▼ 0.49% | ▼ 9.42% |
| BRLreal brasiliano | 5,5849 | ▼ 4.71% | ▼ 10.89% |
| CADdollaro canadese | 1,5969 | ▼ 0.09% | ▼ 2.55% |
| CHFfranco svizzero | 0,931100 | ▲ 0.34% | ▼ 0.34% |
| CNYyuan cinese | 7,5118 | ▼ 0.19% | ▼ 10.08% |
| CZKcorona ceca | 24,4560 | ▼ 0.06% | ▲ 0.74% |
| DKKcorona danese | 7,4745 | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% |
| GBPsterlina britannica | 0,847200 | ▼ 0.37% | ▼ 2.91% |
| HKDdollaro di Hong Kong | 8,7925 | ▼ 0.18% | ▼ 3.72% |
| HUFfiorino ungherese | 367,80 | ▼ 0.37% | ▼ 5.42% |
| IDRrupia indonesiana | 20.069,89 | ▼ 0.39% | ▲ 3.26% |
| ILSnuovo siclo israeliano | 3,4310 | ▼ 0.28% | ▼ 11.64% |
| INRrupia indiana | 107,89 | ▼ 0.22% | ▲ 3.56% |
| ISKcorona islandese | 137,00 | ■ 0.00% | ▼ 3.66% |
| JPYyen giapponese | 177,28 | ▲ 0.16% | ▲ 2.53% |
| KRWwon sudcoreano | 1.505,80 | ▼ 0.50% | ▼ 8.70% |
| MXNpeso messicano | 20,3348 | ▼ 1.19% | ▼ 5.85% |
| MYRringgit malese | 4,5791 | ▼ 0.13% | ▼ 7.26% |
| NOKcorona norvegese | 10,7575 | ▼ 0.68% | ▼ 7.85% |
| NZDdollaro neozelandese | 2,0038 | ▲ 0.18% | ▼ 0.42% |
| PHPpeso filippino | 70,2190 | ▼ 0.07% | ▲ 3.33% |
| PLNzloty polacco | 4,3795 | ▲ 0.05% | ▲ 2.91% |
| RONleu rumeno | 5,3363 | ▼ 0.23% | ▲ 4.83% |
| SEKcorona svedese | 11,2525 | ▼ 0.33% | ▲ 2.27% |
| SGDdollaro di Singapore | 1,4344 | ▼ 0.15% | ▼ 5.19% |
| THBbaht thailandese | 37,7520 | ▲ 0.11% | ▼ 0.68% |
| TRYlira turca | 55,0755 | ▼ 0.16% | ▲ 12.60% |
| USDdollaro statunitense | 1,1204 | ▼ 0.19% | ▼ 4.52% |
| ZARrand sudafricano | 18,6263 | ▼ 0.84% | ▼ 8.01% |
USD per 1 EUR, ultimi 12 mesi