Kursy walut dzisiaj (kursy referencyjne EBC)
Oficjalne referencyjne kursy euro publikowane przez Europejski Bank Centralny, ze zmianą w ciągu dnia, miesiąca i roku. Wybierz walutę, aby zobaczyć kursy krzyżowe i wykres z 12 miesięcy.
Kursy referencyjne z 5 października 2026 · Ostatnia aktualizacja:
1 EUR → USD1,12041 dzień: −0.19%
1 EUR → JPY177,281 dzień: +0.16%
1 EUR → GBP0,8472001 dzień: −0.37%
1 EUR → CNY7,51181 dzień: −0.19%
1 USD → JPY158,231 dzień: +0.35%
Popularne waluty
- USD · dolar amerykański
- JPY · jen japoński
- GBP · funt szterling
- CNY · juan chiński
- KRW · won południowokoreański
- THB · baht tajski
- CHF · frank szwajcarski
- AUD · dolar australijski
- CAD · dolar kanadyjski
- HKD · dolar hongkoński
- SGD · dolar singapurski
- INR · rupia indyjska
Kalkulator walut
–
Przelicza według kursów referencyjnych EBC z tej strony. Banki i wydawcy kart stosują własne kursy i opłaty.
Kursy referencyjne z 5 paź 2026
| Waluta | Jednostek za 1 EUR | 1 dzień | 1 rok |
|---|---|---|---|
| AUDdolar australijski | 1,6097 | ▼ 0.49% | ▼ 9.42% |
| BRLreal brazylijski | 5,5849 | ▼ 4.71% | ▼ 10.89% |
| CADdolar kanadyjski | 1,5969 | ▼ 0.09% | ▼ 2.55% |
| CHFfrank szwajcarski | 0,931100 | ▲ 0.34% | ▼ 0.34% |
| CNYjuan chiński | 7,5118 | ▼ 0.19% | ▼ 10.08% |
| CZKkorona czeska | 24,4560 | ▼ 0.06% | ▲ 0.74% |
| DKKkorona duńska | 7,4745 | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% |
| GBPfunt szterling | 0,847200 | ▼ 0.37% | ▼ 2.91% |
| HKDdolar hongkoński | 8,7925 | ▼ 0.18% | ▼ 3.72% |
| HUFforint węgierski | 367,80 | ▼ 0.37% | ▼ 5.42% |
| IDRrupia indonezyjska | 20 069,89 | ▼ 0.39% | ▲ 3.26% |
| ILSnowy szekel izraelski | 3,4310 | ▼ 0.28% | ▼ 11.64% |
| INRrupia indyjska | 107,89 | ▼ 0.22% | ▲ 3.56% |
| ISKkorona islandzka | 137,00 | ■ 0.00% | ▼ 3.66% |
| JPYjen japoński | 177,28 | ▲ 0.16% | ▲ 2.53% |
| KRWwon południowokoreański | 1 505,80 | ▼ 0.50% | ▼ 8.70% |
| MXNpeso meksykańskie | 20,3348 | ▼ 1.19% | ▼ 5.85% |
| MYRringgit malezyjski | 4,5791 | ▼ 0.13% | ▼ 7.26% |
| NOKkorona norweska | 10,7575 | ▼ 0.68% | ▼ 7.85% |
| NZDdolar nowozelandzki | 2,0038 | ▲ 0.18% | ▼ 0.42% |
| PHPpeso filipińskie | 70,2190 | ▼ 0.07% | ▲ 3.33% |
| PLNzłoty polski | 4,3795 | ▲ 0.05% | ▲ 2.91% |
| RONlej rumuński | 5,3363 | ▼ 0.23% | ▲ 4.83% |
| SEKkorona szwedzka | 11,2525 | ▼ 0.33% | ▲ 2.27% |
| SGDdolar singapurski | 1,4344 | ▼ 0.15% | ▼ 5.19% |
| THBbaht tajski | 37,7520 | ▲ 0.11% | ▼ 0.68% |
| TRYlira turecka | 55,0755 | ▼ 0.16% | ▲ 12.60% |
| USDdolar amerykański | 1,1204 | ▼ 0.19% | ▼ 4.52% |
| ZARrand południowoafrykański | 18,6263 | ▼ 0.84% | ▼ 8.01% |
USD za 1 EUR, ostatnie 12 miesięcy