Tipos de cambio hoy (referencia del BCE)
Tipos de cambio de referencia oficiales del euro publicados por el Banco Central Europeo, con la variación en un día, un mes y un año. Elige una divisa para ver sus tipos cruzados y un gráfico de 12 meses.
Tipos de referencia del 5 de octubre de 2026 · Última actualización:
1 EUR → USD1,12041 día: −0.19%
1 EUR → JPY177,281 día: +0.16%
1 EUR → GBP0,8472001 día: −0.37%
1 EUR → CNY7,51181 día: −0.19%
1 USD → JPY158,231 día: +0.35%
Divisas populares
- USD · dólar estadounidense
- JPY · yen japonés
- GBP · libra esterlina
- CNY · yuan renminbi
- KRW · won surcoreano
- THB · bat tailandés
- CHF · franco suizo
- AUD · dólar australiano
- CAD · dólar canadiense
- HKD · dólar hongkonés
- SGD · dólar singapurense
- INR · rupia india
Conversor de divisas
–
Usa los tipos de referencia del BCE de esta página. Bancos y emisores de tarjetas aplican sus propios tipos y comisiones.
Tipos de referencia del 5 oct 2026
| Divisa | Unidades por 1 EUR | 1 día | 1 año |
|---|---|---|---|
| AUDdólar australiano | 1,6097 | ▼ 0.49% | ▼ 9.42% |
| BRLreal brasileño | 5,5849 | ▼ 4.71% | ▼ 10.89% |
| CADdólar canadiense | 1,5969 | ▼ 0.09% | ▼ 2.55% |
| CHFfranco suizo | 0,931100 | ▲ 0.34% | ▼ 0.34% |
| CNYyuan renminbi | 7,5118 | ▼ 0.19% | ▼ 10.08% |
| CZKcorona checa | 24,4560 | ▼ 0.06% | ▲ 0.74% |
| DKKcorona danesa | 7,4745 | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% |
| GBPlibra esterlina | 0,847200 | ▼ 0.37% | ▼ 2.91% |
| HKDdólar hongkonés | 8,7925 | ▼ 0.18% | ▼ 3.72% |
| HUFforinto húngaro | 367,80 | ▼ 0.37% | ▼ 5.42% |
| IDRrupia indonesia | 20.069,89 | ▼ 0.39% | ▲ 3.26% |
| ILSnuevo séquel israelí | 3,4310 | ▼ 0.28% | ▼ 11.64% |
| INRrupia india | 107,89 | ▼ 0.22% | ▲ 3.56% |
| ISKcorona islandesa | 137,00 | ■ 0.00% | ▼ 3.66% |
| JPYyen japonés | 177,28 | ▲ 0.16% | ▲ 2.53% |
| KRWwon surcoreano | 1.505,80 | ▼ 0.50% | ▼ 8.70% |
| MXNpeso mexicano | 20,3348 | ▼ 1.19% | ▼ 5.85% |
| MYRringit malasio | 4,5791 | ▼ 0.13% | ▼ 7.26% |
| NOKcorona noruega | 10,7575 | ▼ 0.68% | ▼ 7.85% |
| NZDdólar neozelandés | 2,0038 | ▲ 0.18% | ▼ 0.42% |
| PHPpeso filipino | 70,2190 | ▼ 0.07% | ▲ 3.33% |
| PLNesloti polaco | 4,3795 | ▲ 0.05% | ▲ 2.91% |
| RONleu rumano | 5,3363 | ▼ 0.23% | ▲ 4.83% |
| SEKcorona sueca | 11,2525 | ▼ 0.33% | ▲ 2.27% |
| SGDdólar singapurense | 1,4344 | ▼ 0.15% | ▼ 5.19% |
| THBbat tailandés | 37,7520 | ▲ 0.11% | ▼ 0.68% |
| TRYlira turca | 55,0755 | ▼ 0.16% | ▲ 12.60% |
| USDdólar estadounidense | 1,1204 | ▼ 0.19% | ▼ 4.52% |
| ZARrand sudafricano | 18,6263 | ▼ 0.84% | ▼ 8.01% |
USD por 1 EUR, últimos 12 meses