Wisselkoersen vandaag (ECB-referentiekoersen)
Officiële euro-referentiekoersen van de Europese Centrale Bank, met de verandering over een dag, een maand en een jaar. Kies een valuta voor kruiskoersen en een grafiek over 12 maanden.
Referentiekoersen van 5 oktober 2026 · Laatst bijgewerkt:
1 EUR → USD1,12041 dag: −0.19%
1 EUR → JPY177,281 dag: +0.16%
1 EUR → GBP0,8472001 dag: −0.37%
1 EUR → CNY7,51181 dag: −0.19%
1 USD → JPY158,231 dag: +0.35%
Populaire valuta's
- USD · Amerikaanse dollar
- JPY · Japanse yen
- GBP · Britse pond
- CNY · Chinese yuan
- KRW · Zuid-Koreaanse won
- THB · Thaise baht
- CHF · Zwitserse frank
- AUD · Australische dollar
- CAD · Canadese dollar
- HKD · Hongkongse dollar
- SGD · Singaporese dollar
- INR · Indiase roepie
Valuta omrekenen
–
Gebruikt de ECB-referentiekoersen op deze pagina. Banken en kaartuitgevers hanteren eigen koersen en kosten.
Referentiekoersen van 5 okt 2026
| Valuta | Eenheden per 1 EUR | 1 dag | 1 jaar |
|---|---|---|---|
| AUDAustralische dollar | 1,6097 | ▼ 0.49% | ▼ 9.42% |
| BRLBraziliaanse real | 5,5849 | ▼ 4.71% | ▼ 10.89% |
| CADCanadese dollar | 1,5969 | ▼ 0.09% | ▼ 2.55% |
| CHFZwitserse frank | 0,931100 | ▲ 0.34% | ▼ 0.34% |
| CNYChinese yuan | 7,5118 | ▼ 0.19% | ▼ 10.08% |
| CZKTsjechische kroon | 24,4560 | ▼ 0.06% | ▲ 0.74% |
| DKKDeense kroon | 7,4745 | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% |
| GBPBritse pond | 0,847200 | ▼ 0.37% | ▼ 2.91% |
| HKDHongkongse dollar | 8,7925 | ▼ 0.18% | ▼ 3.72% |
| HUFHongaarse forint | 367,80 | ▼ 0.37% | ▼ 5.42% |
| IDRIndonesische roepia | 20.069,89 | ▼ 0.39% | ▲ 3.26% |
| ILSIsraëlische nieuwe shekel | 3,4310 | ▼ 0.28% | ▼ 11.64% |
| INRIndiase roepie | 107,89 | ▼ 0.22% | ▲ 3.56% |
| ISKIJslandse kroon | 137,00 | ■ 0.00% | ▼ 3.66% |
| JPYJapanse yen | 177,28 | ▲ 0.16% | ▲ 2.53% |
| KRWZuid-Koreaanse won | 1.505,80 | ▼ 0.50% | ▼ 8.70% |
| MXNMexicaanse peso | 20,3348 | ▼ 1.19% | ▼ 5.85% |
| MYRMaleisische ringgit | 4,5791 | ▼ 0.13% | ▼ 7.26% |
| NOKNoorse kroon | 10,7575 | ▼ 0.68% | ▼ 7.85% |
| NZDNieuw-Zeelandse dollar | 2,0038 | ▲ 0.18% | ▼ 0.42% |
| PHPFilipijnse peso | 70,2190 | ▼ 0.07% | ▲ 3.33% |
| PLNPoolse zloty | 4,3795 | ▲ 0.05% | ▲ 2.91% |
| RONRoemeense leu | 5,3363 | ▼ 0.23% | ▲ 4.83% |
| SEKZweedse kroon | 11,2525 | ▼ 0.33% | ▲ 2.27% |
| SGDSingaporese dollar | 1,4344 | ▼ 0.15% | ▼ 5.19% |
| THBThaise baht | 37,7520 | ▲ 0.11% | ▼ 0.68% |
| TRYTurkse lira | 55,0755 | ▼ 0.16% | ▲ 12.60% |
| USDAmerikaanse dollar | 1,1204 | ▼ 0.19% | ▼ 4.52% |
| ZARZuid-Afrikaanse rand | 18,6263 | ▼ 0.84% | ▼ 8.01% |
USD per 1 EUR, afgelopen 12 maanden