Câmbio hoje (taxas de referência do BCE)
Taxas de câmbio de referência oficiais do euro publicadas pelo Banco Central Europeu, com a variação em um dia, um mês e um ano. Escolha uma moeda para ver as taxas cruzadas e um gráfico de 12 meses.
Taxas de referência de 5 de outubro de 2026 · Última atualização:
1 EUR → USD1,12041 dia: −0.19%
1 EUR → JPY177,281 dia: +0.16%
1 EUR → GBP0,8472001 dia: −0.37%
1 EUR → CNY7,51181 dia: −0.19%
1 USD → JPY158,231 dia: +0.35%
Moedas populares
- USD · Dólar americano
- JPY · Iene japonês
- GBP · Libra esterlina
- CNY · Yuan chinês
- KRW · Won sul-coreano
- THB · Baht tailandês
- CHF · Franco suíço
- AUD · Dólar australiano
- CAD · Dólar canadense
- HKD · Dólar de Hong Kong
- SGD · Dólar singapuriano
- INR · Rupia indiana
Conversor de moedas
–
Usa as taxas de referência do BCE desta página. Bancos e emissores de cartão aplicam taxas e tarifas próprias.
Taxas de referência de 5 de out. de 2026
| Moeda | Unidades por 1 EUR | 1 dia | 1 ano |
|---|---|---|---|
| AUDDólar australiano | 1,6097 | ▼ 0.49% | ▼ 9.42% |
| BRLReal brasileiro | 5,5849 | ▼ 4.71% | ▼ 10.89% |
| CADDólar canadense | 1,5969 | ▼ 0.09% | ▼ 2.55% |
| CHFFranco suíço | 0,931100 | ▲ 0.34% | ▼ 0.34% |
| CNYYuan chinês | 7,5118 | ▼ 0.19% | ▼ 10.08% |
| CZKCoroa tcheca | 24,4560 | ▼ 0.06% | ▲ 0.74% |
| DKKCoroa dinamarquesa | 7,4745 | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% |
| GBPLibra esterlina | 0,847200 | ▼ 0.37% | ▼ 2.91% |
| HKDDólar de Hong Kong | 8,7925 | ▼ 0.18% | ▼ 3.72% |
| HUFFlorim húngaro | 367,80 | ▼ 0.37% | ▼ 5.42% |
| IDRRupia indonésia | 20.069,89 | ▼ 0.39% | ▲ 3.26% |
| ILSNovo shekel israelense | 3,4310 | ▼ 0.28% | ▼ 11.64% |
| INRRupia indiana | 107,89 | ▼ 0.22% | ▲ 3.56% |
| ISKCoroa islandesa | 137,00 | ■ 0.00% | ▼ 3.66% |
| JPYIene japonês | 177,28 | ▲ 0.16% | ▲ 2.53% |
| KRWWon sul-coreano | 1.505,80 | ▼ 0.50% | ▼ 8.70% |
| MXNPeso mexicano | 20,3348 | ▼ 1.19% | ▼ 5.85% |
| MYRRinggit malaio | 4,5791 | ▼ 0.13% | ▼ 7.26% |
| NOKCoroa norueguesa | 10,7575 | ▼ 0.68% | ▼ 7.85% |
| NZDDólar neozelandês | 2,0038 | ▲ 0.18% | ▼ 0.42% |
| PHPPeso filipino | 70,2190 | ▼ 0.07% | ▲ 3.33% |
| PLNZloty polonês | 4,3795 | ▲ 0.05% | ▲ 2.91% |
| RONLeu romeno | 5,3363 | ▼ 0.23% | ▲ 4.83% |
| SEKCoroa sueca | 11,2525 | ▼ 0.33% | ▲ 2.27% |
| SGDDólar singapuriano | 1,4344 | ▼ 0.15% | ▼ 5.19% |
| THBBaht tailandês | 37,7520 | ▲ 0.11% | ▼ 0.68% |
| TRYLira turca | 55,0755 | ▼ 0.16% | ▲ 12.60% |
| USDDólar americano | 1,1204 | ▼ 0.19% | ▼ 4.52% |
| ZARRand sul-africano | 18,6263 | ▼ 0.84% | ▼ 8.01% |
USD por 1 EUR, últimos 12 meses