Wechselkurse heute (EZB-Referenzkurse)
Offizielle Euro-Referenzkurse der Europäischen Zentralbank mit der Veränderung über einen Tag, einen Monat und ein Jahr. Wählen Sie eine Währung für Kreuzkurse und einen 12-Monats-Chart.
Referenzkurse vom 5. Oktober 2026 · Zuletzt aktualisiert:
1 EUR → USD1,12041 Tag: −0.19%
1 EUR → JPY177,281 Tag: +0.16%
1 EUR → GBP0,8472001 Tag: −0.37%
1 EUR → CNY7,51181 Tag: −0.19%
1 USD → JPY158,231 Tag: +0.35%
Beliebte Währungen
- USD · US-Dollar
- JPY · Japanischer Yen
- GBP · Britisches Pfund
- CNY · Renminbi Yuan
- KRW · Südkoreanischer Won
- THB · Thailändischer Baht
- CHF · Schweizer Franken
- AUD · Australischer Dollar
- CAD · Kanadischer Dollar
- HKD · Hongkong-Dollar
- SGD · Singapur-Dollar
- INR · Indische Rupie
Währungsrechner
–
Rechnet mit den hier gezeigten EZB-Referenzkursen. Banken und Kartenanbieter verwenden eigene Kurse und Gebühren.
Referenzkurse vom 05.10.2026
| Währung | Einheiten je 1 EUR | 1 Tag | 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| AUDAustralischer Dollar | 1,6097 | ▼ 0.49% | ▼ 9.42% |
| BRLBrasilianischer Real | 5,5849 | ▼ 4.71% | ▼ 10.89% |
| CADKanadischer Dollar | 1,5969 | ▼ 0.09% | ▼ 2.55% |
| CHFSchweizer Franken | 0,931100 | ▲ 0.34% | ▼ 0.34% |
| CNYRenminbi Yuan | 7,5118 | ▼ 0.19% | ▼ 10.08% |
| CZKTschechische Krone | 24,4560 | ▼ 0.06% | ▲ 0.74% |
| DKKDänische Krone | 7,4745 | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% |
| GBPBritisches Pfund | 0,847200 | ▼ 0.37% | ▼ 2.91% |
| HKDHongkong-Dollar | 8,7925 | ▼ 0.18% | ▼ 3.72% |
| HUFUngarischer Forint | 367,80 | ▼ 0.37% | ▼ 5.42% |
| IDRIndonesische Rupiah | 20.069,89 | ▼ 0.39% | ▲ 3.26% |
| ILSIsraelischer Neuer Schekel | 3,4310 | ▼ 0.28% | ▼ 11.64% |
| INRIndische Rupie | 107,89 | ▼ 0.22% | ▲ 3.56% |
| ISKIsländische Krone | 137,00 | ■ 0.00% | ▼ 3.66% |
| JPYJapanischer Yen | 177,28 | ▲ 0.16% | ▲ 2.53% |
| KRWSüdkoreanischer Won | 1.505,80 | ▼ 0.50% | ▼ 8.70% |
| MXNMexikanischer Peso | 20,3348 | ▼ 1.19% | ▼ 5.85% |
| MYRMalaysischer Ringgit | 4,5791 | ▼ 0.13% | ▼ 7.26% |
| NOKNorwegische Krone | 10,7575 | ▼ 0.68% | ▼ 7.85% |
| NZDNeuseeland-Dollar | 2,0038 | ▲ 0.18% | ▼ 0.42% |
| PHPPhilippinischer Peso | 70,2190 | ▼ 0.07% | ▲ 3.33% |
| PLNPolnischer Złoty | 4,3795 | ▲ 0.05% | ▲ 2.91% |
| RONRumänischer Leu | 5,3363 | ▼ 0.23% | ▲ 4.83% |
| SEKSchwedische Krone | 11,2525 | ▼ 0.33% | ▲ 2.27% |
| SGDSingapur-Dollar | 1,4344 | ▼ 0.15% | ▼ 5.19% |
| THBThailändischer Baht | 37,7520 | ▲ 0.11% | ▼ 0.68% |
| TRYTürkische Lira | 55,0755 | ▼ 0.16% | ▲ 12.60% |
| USDUS-Dollar | 1,1204 | ▼ 0.19% | ▼ 4.52% |
| ZARSüdafrikanischer Rand | 18,6263 | ▼ 0.84% | ▼ 8.01% |
USD je 1 EUR, letzte 12 Monate