オーストラリア ドル(AUD)の為替レート(今日)
1 AUDはいくら? 2026年10月2日のECBユーロ参照レートを使って、オーストラリア ドルをほかの通貨に換算した表です。
2026年10月2日の参照レート · 最終更新:
1 AUD → EUR0.618200前日比: +0.49%
1 AUD → USD0.693929前日比: −0.16%
1 AUD → JPY109.42前日比: −0.36%
1 AUD → GBP0.525674前日比: +0.09%
1 EURあたりのAUD(過去12か月)
12か月高値: 1.7995 · 12か月安値: 1.6095
1 USDあたりのAUD(過去12か月)
12か月高値: 1.5515 · 12か月安値: 1.3780
通貨換算
–
このページのECB参照レートで計算します。銀行やカード会社は独自のレートと手数料を適用します。
2026/10/02の参照レート
| 通貨 | 1 AUD = | 1 … = AUD | 前日比 |
|---|---|---|---|
| BRLブラジル レアル | 3.6233 BRL | 0.275994 AUD | ▲ 0.47% |
| CADカナダ ドル | 0.988131 CAD | 1.0120 AUD | ▼ 0.20% |
| CHFスイス フラン | 0.573628 CHF | 1.7433 AUD | ▼ 1.19% |
| CNY中国人民元 | 4.6525 CNY | 0.214938 AUD | ▼ 0.16% |
| CZKチェコ コルナ | 15.1273 CZK | 0.066105 AUD | ▲ 0.53% |
| DKKデンマーク クローネ | 4.6202 DKK | 0.216442 AUD | ▲ 0.46% |
| EURユーロ | 0.618200 EUR | 1.6176 AUD | ▲ 0.49% |
| GBP英国ポンド | 0.525674 GBP | 1.9023 AUD | ▲ 0.09% |
| HKD香港ドル | 5.4454 HKD | 0.183643 AUD | ▼ 0.16% |
| HUFハンガリー フォリント | 228.23 HUF | 0.004382 AUD | ▲ 1.04% |
| IDRインドネシア ルピア | 12,456.31 IDR | 0.000080 AUD | ▼ 0.13% |
| ILSイスラエル新シェケル | 2.1271 ILS | 0.470123 AUD | ▼ 0.51% |
| INRインド ルピー | 66.8425 INR | 0.014961 AUD | ▼ 0.16% |
| ISKアイスランド クローナ | 84.6934 ISK | 0.011807 AUD | ▲ 0.49% |
| JPY日本円 | 109.42 JPY | 0.009139 AUD | ▼ 0.36% |
| KRW韓国ウォン | 935.61 KRW | 0.001069 AUD | ▼ 1.11% |
| MXNメキシコ ペソ | 12.7229 MXN | 0.078598 AUD | ▲ 0.76% |
| MYRマレーシア リンギット | 2.8344 MYR | 0.352810 AUD | ▼ 0.16% |
| NOKノルウェー クローネ | 6.6960 NOK | 0.149342 AUD | ▲ 0.09% |
| NZDニュージーランド ドル | 1.2365 NZD | 0.808719 AUD | ▼ 0.11% |
| PHPフィリピン ペソ | 43.4378 PHP | 0.023021 AUD | ▼ 0.48% |
| PLNポーランド ズウォティ | 2.7062 PLN | 0.369526 AUD | ▲ 0.58% |
| RONルーマニア レイ | 3.3066 RON | 0.302423 AUD | ▲ 1.74% |
| SEKスウェーデン クローナ | 6.9795 SEK | 0.143277 AUD | ▲ 0.12% |
| SGDシンガポール ドル | 0.888106 SGD | 1.1260 AUD | ▼ 0.16% |
| THBタイ バーツ | 23.3123 THB | 0.042896 AUD | ▼ 0.34% |
| TRYトルコ リラ | 34.1030 TRY | 0.029323 AUD | ▲ 0.06% |
| USD米ドル | 0.693929 USD | 1.4411 AUD | ▼ 0.16% |
| ZAR南アフリカ ランド | 11.6122 ZAR | 0.086116 AUD | ▲ 0.97% |
直近10営業日
| 日付 | 1 EUR = AUD | 1 USD = AUD |
|---|---|---|
| 2026/10/02 | 1.6176 | 1.4411 |
| 2026/10/01 | 1.6255 | 1.4388 |
| 2026/09/30 | 1.6297 | 1.4352 |
| 2026/09/29 | 1.6211 | 1.4277 |
| 2026/09/28 | 1.6199 | 1.4237 |
| 2026/09/25 | 1.6220 | 1.4224 |
| 2026/09/24 | 1.6177 | 1.4232 |
| 2026/09/23 | 1.6146 | 1.4150 |
| 2026/09/22 | 1.6122 | 1.4064 |
| 2026/09/21 | 1.6098 | 1.4010 |
ECB参照レートはTARGET営業日の中央ヨーロッパ時間16時ごろに公表され、情報提供のみを目的としています。 ユーロ以外の2通貨間のレートは、ECBのユーロ参照レートから当サイトが計算したものです。