澳幣(AUD)今日匯率
1 AUD 值多少?下表以 2026年10月2日 的 ECB 歐元參考匯率,將澳幣換算成其他貨幣。
2026年10月2日 的參考匯率 · 最後更新:
1 AUD → EUR0.6182001 日: +0.49%
1 AUD → USD0.6939291 日: −0.16%
1 AUD → JPY109.421 日: −0.36%
1 AUD → GBP0.5256741 日: +0.09%
每 1 EUR 兌 AUD(近 12 個月)
12 個月高點: 1.7995 · 12 個月低點: 1.6095
每 1 USD 兌 AUD(近 12 個月)
12 個月高點: 1.5515 · 12 個月低點: 1.3780
貨幣換算
–
依本頁的 ECB 參考匯率計算。銀行與發卡機構會採用各自的匯率並收取手續費。
2026年10月2日 的參考匯率
| 貨幣 | 1 AUD = | 1 … = AUD | 1 日 |
|---|---|---|---|
| BRL巴西雷亞爾 | 3.6233 BRL | 0.275994 AUD | ▲ 0.47% |
| CAD加幣 | 0.988131 CAD | 1.0120 AUD | ▼ 0.20% |
| CHF瑞士法郎 | 0.573628 CHF | 1.7433 AUD | ▼ 1.19% |
| CNY人民幣 | 4.6525 CNY | 0.214938 AUD | ▼ 0.16% |
| CZK捷克克朗 | 15.1273 CZK | 0.066105 AUD | ▲ 0.53% |
| DKK丹麥克朗 | 4.6202 DKK | 0.216442 AUD | ▲ 0.46% |
| EUR歐元 | 0.618200 EUR | 1.6176 AUD | ▲ 0.49% |
| GBP英鎊 | 0.525674 GBP | 1.9023 AUD | ▲ 0.09% |
| HKD港幣 | 5.4454 HKD | 0.183643 AUD | ▼ 0.16% |
| HUF匈牙利福林 | 228.23 HUF | 0.004382 AUD | ▲ 1.04% |
| IDR印尼盾 | 12,456.31 IDR | 0.000080 AUD | ▼ 0.13% |
| ILS以色列新謝克爾 | 2.1271 ILS | 0.470123 AUD | ▼ 0.51% |
| INR印度盧比 | 66.8425 INR | 0.014961 AUD | ▼ 0.16% |
| ISK冰島克朗 | 84.6934 ISK | 0.011807 AUD | ▲ 0.49% |
| JPY日圓 | 109.42 JPY | 0.009139 AUD | ▼ 0.36% |
| KRW韓元 | 935.61 KRW | 0.001069 AUD | ▼ 1.11% |
| MXN墨西哥披索 | 12.7229 MXN | 0.078598 AUD | ▲ 0.76% |
| MYR馬來西亞令吉 | 2.8344 MYR | 0.352810 AUD | ▼ 0.16% |
| NOK挪威克朗 | 6.6960 NOK | 0.149342 AUD | ▲ 0.09% |
| NZD紐西蘭幣 | 1.2365 NZD | 0.808719 AUD | ▼ 0.11% |
| PHP菲律賓披索 | 43.4378 PHP | 0.023021 AUD | ▼ 0.48% |
| PLN波蘭茲羅提 | 2.7062 PLN | 0.369526 AUD | ▲ 0.58% |
| RON羅馬尼亞列伊 | 3.3066 RON | 0.302423 AUD | ▲ 1.74% |
| SEK瑞典克朗 | 6.9795 SEK | 0.143277 AUD | ▲ 0.12% |
| SGD新加坡幣 | 0.888106 SGD | 1.1260 AUD | ▼ 0.16% |
| THB泰銖 | 23.3123 THB | 0.042896 AUD | ▼ 0.34% |
| TRY土耳其里拉 | 34.1030 TRY | 0.029323 AUD | ▲ 0.06% |
| USD美元 | 0.693929 USD | 1.4411 AUD | ▼ 0.16% |
| ZAR南非蘭特 | 11.6122 ZAR | 0.086116 AUD | ▲ 0.97% |
最近 10 個參考日
| 日期 | 1 EUR = AUD | 1 USD = AUD |
|---|---|---|
| 2026年10月2日 | 1.6176 | 1.4411 |
| 2026年10月1日 | 1.6255 | 1.4388 |
| 2026年9月30日 | 1.6297 | 1.4352 |
| 2026年9月29日 | 1.6211 | 1.4277 |
| 2026年9月28日 | 1.6199 | 1.4237 |
| 2026年9月25日 | 1.6220 | 1.4224 |
| 2026年9月24日 | 1.6177 | 1.4232 |
| 2026年9月23日 | 1.6146 | 1.4150 |
| 2026年9月22日 | 1.6122 | 1.4064 |
| 2026年9月21日 | 1.6098 | 1.4010 |
ECB 參考匯率於 TARGET 營業日歐洲中部時間 16:00 左右公布,僅供參考。 兩種非歐元貨幣之間的匯率,由本站依 ECB 歐元參考匯率計算。