오늘의 호주 달러(AUD) 환율
1 AUD는 얼마일까요? 2026년 10월 2일 ECB 유로 기준 환율로 호주 달러를 다른 통화로 환산한 표입니다.
2026년 10월 2일 기준 환율 · 최종 업데이트:
1 AUD → EUR0.6182001일: +0.49%
1 AUD → USD0.6939291일: −0.16%
1 AUD → JPY109.421일: −0.36%
1 AUD → GBP0.5256741일: +0.09%
1 EUR당 AUD (최근 12개월)
12개월 최고: 1.7995 · 12개월 최저: 1.6095
1 USD당 AUD (최근 12개월)
12개월 최고: 1.5515 · 12개월 최저: 1.3780
환율 계산기
–
이 페이지의 ECB 기준 환율로 계산합니다. 은행과 카드사는 자체 환율과 수수료를 적용합니다.
2026. 10. 2. 기준 환율
| 통화 | 1 AUD = | 1 … = AUD | 1일 |
|---|---|---|---|
| BRL브라질 레알 | 3.6233 BRL | 0.275994 AUD | ▲ 0.47% |
| CAD캐나다 달러 | 0.988131 CAD | 1.0120 AUD | ▼ 0.20% |
| CHF스위스 프랑 | 0.573628 CHF | 1.7433 AUD | ▼ 1.19% |
| CNY중국 위안화 | 4.6525 CNY | 0.214938 AUD | ▼ 0.16% |
| CZK체코 코루나 | 15.1273 CZK | 0.066105 AUD | ▲ 0.53% |
| DKK덴마크 크로네 | 4.6202 DKK | 0.216442 AUD | ▲ 0.46% |
| EUR유로 | 0.618200 EUR | 1.6176 AUD | ▲ 0.49% |
| GBP영국 파운드 | 0.525674 GBP | 1.9023 AUD | ▲ 0.09% |
| HKD홍콩 달러 | 5.4454 HKD | 0.183643 AUD | ▼ 0.16% |
| HUF헝가리 포린트 | 228.23 HUF | 0.004382 AUD | ▲ 1.04% |
| IDR인도네시아 루피아 | 12,456.31 IDR | 0.000080 AUD | ▼ 0.13% |
| ILS이스라엘 신권 세켈 | 2.1271 ILS | 0.470123 AUD | ▼ 0.51% |
| INR인도 루피 | 66.8425 INR | 0.014961 AUD | ▼ 0.16% |
| ISK아이슬란드 크로나 | 84.6934 ISK | 0.011807 AUD | ▲ 0.49% |
| JPY일본 엔화 | 109.42 JPY | 0.009139 AUD | ▼ 0.36% |
| KRW대한민국 원 | 935.61 KRW | 0.001069 AUD | ▼ 1.11% |
| MXN멕시코 페소 | 12.7229 MXN | 0.078598 AUD | ▲ 0.76% |
| MYR말레이시아 링깃 | 2.8344 MYR | 0.352810 AUD | ▼ 0.16% |
| NOK노르웨이 크로네 | 6.6960 NOK | 0.149342 AUD | ▲ 0.09% |
| NZD뉴질랜드 달러 | 1.2365 NZD | 0.808719 AUD | ▼ 0.11% |
| PHP필리핀 페소 | 43.4378 PHP | 0.023021 AUD | ▼ 0.48% |
| PLN폴란드 즈워티 | 2.7062 PLN | 0.369526 AUD | ▲ 0.58% |
| RON루마니아 레우 | 3.3066 RON | 0.302423 AUD | ▲ 1.74% |
| SEK스웨덴 크로나 | 6.9795 SEK | 0.143277 AUD | ▲ 0.12% |
| SGD싱가포르 달러 | 0.888106 SGD | 1.1260 AUD | ▼ 0.16% |
| THB태국 바트 | 23.3123 THB | 0.042896 AUD | ▼ 0.34% |
| TRY튀르키예 리라 | 34.1030 TRY | 0.029323 AUD | ▲ 0.06% |
| USD미국 달러 | 0.693929 USD | 1.4411 AUD | ▼ 0.16% |
| ZAR남아프리카 랜드 | 11.6122 ZAR | 0.086116 AUD | ▲ 0.97% |
최근 10개 기준일
| 날짜 | 1 EUR = AUD | 1 USD = AUD |
|---|---|---|
| 2026. 10. 2. | 1.6176 | 1.4411 |
| 2026. 10. 1. | 1.6255 | 1.4388 |
| 2026. 9. 30. | 1.6297 | 1.4352 |
| 2026. 9. 29. | 1.6211 | 1.4277 |
| 2026. 9. 28. | 1.6199 | 1.4237 |
| 2026. 9. 25. | 1.6220 | 1.4224 |
| 2026. 9. 24. | 1.6177 | 1.4232 |
| 2026. 9. 23. | 1.6146 | 1.4150 |
| 2026. 9. 22. | 1.6122 | 1.4064 |
| 2026. 9. 21. | 1.6098 | 1.4010 |
ECB 기준 환율은 TARGET 영업일 중부유럽시간 16시경 발표되며 참고용입니다. 유로가 아닌 두 통화 간 환율은 ECB 유로 기준 환율을 바탕으로 저희가 계산한 값입니다.