อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) วันนี้
1 AUD มีค่าเท่าไร ตารางนี้แปลงดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงินอื่นด้วยอัตราอ้างอิงยูโรของ ECB วันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2026
อัตราอ้างอิงวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2026 · อัปเดตล่าสุด:
1 AUD → EUR0.6182001 วัน: +0.49%
1 AUD → USD0.6939291 วัน: −0.16%
1 AUD → JPY109.421 วัน: −0.36%
1 AUD → GBP0.5256741 วัน: +0.09%
AUD ต่อ 1 EUR ย้อนหลัง 12 เดือน
สูงสุด 12 เดือน: 1.7995 · ต่ำสุด 12 เดือน: 1.6095
AUD ต่อ 1 USD ย้อนหลัง 12 เดือน
สูงสุด 12 เดือน: 1.5515 · ต่ำสุด 12 เดือน: 1.3780
เครื่องคำนวณสกุลเงิน
–
คำนวณด้วยอัตราอ้างอิง ECB ในหน้านี้ ธนาคารและผู้ออกบัตรใช้อัตราและค่าธรรมเนียมของตนเอง
อัตราอ้างอิงวันที่ 2 ต.ค. 2026
| สกุลเงิน | 1 AUD = | 1 … = AUD | 1 วัน |
|---|---|---|---|
| BRLเรียลบราซิล | 3.6233 BRL | 0.275994 AUD | ▲ 0.47% |
| CADดอลลาร์แคนาดา | 0.988131 CAD | 1.0120 AUD | ▼ 0.20% |
| CHFฟรังก์สวิส | 0.573628 CHF | 1.7433 AUD | ▼ 1.19% |
| CNYหยวนจีน | 4.6525 CNY | 0.214938 AUD | ▼ 0.16% |
| CZKโครูนาสาธารณรัฐเช็ก | 15.1273 CZK | 0.066105 AUD | ▲ 0.53% |
| DKKโครนเดนมาร์ก | 4.6202 DKK | 0.216442 AUD | ▲ 0.46% |
| EURยูโร | 0.618200 EUR | 1.6176 AUD | ▲ 0.49% |
| GBPปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) | 0.525674 GBP | 1.9023 AUD | ▲ 0.09% |
| HKDดอลลาร์ฮ่องกง | 5.4454 HKD | 0.183643 AUD | ▼ 0.16% |
| HUFฟอรินต์ฮังการี | 228.23 HUF | 0.004382 AUD | ▲ 1.04% |
| IDRรูเปียห์อินโดนีเซีย | 12,456.31 IDR | 0.000080 AUD | ▼ 0.13% |
| ILSนิวเชเกลอิสราเอล | 2.1271 ILS | 0.470123 AUD | ▼ 0.51% |
| INRรูปีอินเดีย | 66.8425 INR | 0.014961 AUD | ▼ 0.16% |
| ISKโครนาไอซ์แลนด์ | 84.6934 ISK | 0.011807 AUD | ▲ 0.49% |
| JPYเยนญี่ปุ่น | 109.42 JPY | 0.009139 AUD | ▼ 0.36% |
| KRWวอนเกาหลีใต้ | 935.61 KRW | 0.001069 AUD | ▼ 1.11% |
| MXNเปโซเม็กซิโก | 12.7229 MXN | 0.078598 AUD | ▲ 0.76% |
| MYRริงกิตมาเลเซีย | 2.8344 MYR | 0.352810 AUD | ▼ 0.16% |
| NOKโครนนอร์เวย์ | 6.6960 NOK | 0.149342 AUD | ▲ 0.09% |
| NZDดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1.2365 NZD | 0.808719 AUD | ▼ 0.11% |
| PHPเปโซฟิลิปปินส์ | 43.4378 PHP | 0.023021 AUD | ▼ 0.48% |
| PLNซลอตีโปแลนด์ | 2.7062 PLN | 0.369526 AUD | ▲ 0.58% |
| RONลิวโรมาเนีย | 3.3066 RON | 0.302423 AUD | ▲ 1.74% |
| SEKโครนาสวีเดน | 6.9795 SEK | 0.143277 AUD | ▲ 0.12% |
| SGDดอลลาร์สิงคโปร์ | 0.888106 SGD | 1.1260 AUD | ▼ 0.16% |
| THBบาท | 23.3123 THB | 0.042896 AUD | ▼ 0.34% |
| TRYลีราตุรกี | 34.1030 TRY | 0.029323 AUD | ▲ 0.06% |
| USDดอลลาร์สหรัฐ | 0.693929 USD | 1.4411 AUD | ▼ 0.16% |
| ZARแรนด์แอฟริกาใต้ | 11.6122 ZAR | 0.086116 AUD | ▲ 0.97% |
10 วันอ้างอิงล่าสุด
| วันที่ | 1 EUR = AUD | 1 USD = AUD |
|---|---|---|
| 2 ต.ค. 2026 | 1.6176 | 1.4411 |
| 1 ต.ค. 2026 | 1.6255 | 1.4388 |
| 30 ก.ย. 2026 | 1.6297 | 1.4352 |
| 29 ก.ย. 2026 | 1.6211 | 1.4277 |
| 28 ก.ย. 2026 | 1.6199 | 1.4237 |
| 25 ก.ย. 2026 | 1.6220 | 1.4224 |
| 24 ก.ย. 2026 | 1.6177 | 1.4232 |
| 23 ก.ย. 2026 | 1.6146 | 1.4150 |
| 22 ก.ย. 2026 | 1.6122 | 1.4064 |
| 21 ก.ย. 2026 | 1.6098 | 1.4010 |
อัตราอ้างอิง ECB เผยแพร่ราว 16:00 น. ตามเวลายุโรปกลางในวันทำการ TARGET และใช้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น อัตราระหว่างสองสกุลเงินที่ไม่ใช่ยูโร เราคำนวณจากอัตราอ้างอิงยูโรของ ECB