South Korean Won (KRW) exchange rate today
How much is 1 KRW worth? The table converts the South Korean Won into other currencies using the ECB euro reference rates of October 2, 2026.
Reference rates of October 2, 2026 · Last updated:
1 KRW → EUR0.0006611 day: +1.62%
1 KRW → USD0.0007421 day: +0.96%
1 KRW → JPY0.1169461 day: +0.77%
1 KRW → GBP0.0005621 day: +1.22%
KRW per 1 EUR, last 12 months
12-month high: 1,793.64 · 12-month low: 1,513.44
KRW per 1 USD, last 12 months
12-month high: 1,558.09 · 12-month low: 1,336.20
Currency converter
–
Uses the ECB reference rates shown on this page. Banks and card issuers apply their own rates and fees.
Reference rates of Oct 2, 2026
| Currency | 1 KRW = | 1 … = KRW | 1 day |
|---|---|---|---|
| AUDAustralian Dollar | 0.001069 AUD | 935.61 KRW | ▲ 1.13% |
| BRLBrazilian Real | 0.003873 BRL | 258.22 KRW | ▲ 1.60% |
| CADCanadian Dollar | 0.001056 CAD | 946.85 KRW | ▲ 0.92% |
| CHFSwiss Franc | 0.000613 CHF | 1,631.04 KRW | ▼ 0.08% |
| CNYChinese Yuan | 0.004973 CNY | 201.10 KRW | ▲ 0.96% |
| CZKCzech Koruna | 0.016168 CZK | 61.8488 KRW | ▲ 1.67% |
| DKKDanish Krone | 0.004938 DKK | 202.50 KRW | ▲ 1.59% |
| EUREuro | 0.000661 EUR | 1,513.44 KRW | ▲ 1.62% |
| GBPBritish Pound | 0.000562 GBP | 1,779.83 KRW | ▲ 1.22% |
| HKDHong Kong Dollar | 0.005820 HKD | 171.82 KRW | ▲ 0.96% |
| HUFHungarian Forint | 0.243934 HUF | 4.0995 KRW | ▲ 2.17% |
| IDRIndonesian Rupiah | 13.3136 IDR | 0.075111 KRW | ▲ 0.99% |
| ILSIsraeli New Shekel | 0.002273 ILS | 439.85 KRW | ▲ 0.61% |
| INRIndian Rupee | 0.071443 INR | 13.9972 KRW | ▲ 0.96% |
| ISKIcelandic Króna | 0.090522 ISK | 11.0470 KRW | ▲ 1.62% |
| JPYJapanese Yen | 0.116946 JPY | 8.5510 KRW | ▲ 0.77% |
| MXNMexican Peso | 0.013599 MXN | 73.5372 KRW | ▲ 1.89% |
| MYRMalaysian Ringgit | 0.003029 MYR | 330.09 KRW | ▲ 0.96% |
| NOKNorwegian Krone | 0.007157 NOK | 139.73 KRW | ▲ 1.21% |
| NZDNew Zealand Dollar | 0.001322 NZD | 756.64 KRW | ▲ 1.02% |
| PHPPhilippine Peso | 0.046427 PHP | 21.5390 KRW | ▲ 0.64% |
| PLNPolish Zloty | 0.002892 PLN | 345.73 KRW | ▲ 1.71% |
| RONRomanian Leu | 0.003534 RON | 282.95 KRW | ▲ 2.89% |
| SEKSwedish Krona | 0.007460 SEK | 134.05 KRW | ▲ 1.25% |
| SGDSingapore Dollar | 0.000949 SGD | 1,053.49 KRW | ▲ 0.96% |
| THBThai Baht | 0.024917 THB | 40.1337 KRW | ▲ 0.78% |
| TRYTurkish Lira | 0.036450 TRY | 27.4348 KRW | ▲ 1.19% |
| USDUS Dollar | 0.000742 USD | 1,348.28 KRW | ▲ 0.96% |
| ZARSouth African Rand | 0.012411 ZAR | 80.5711 KRW | ▲ 2.11% |
Last 10 reference days
| Date | 1 EUR = KRW | 1 USD = KRW |
|---|---|---|
| Oct 2, 2026 | 1,513.44 | 1,348.28 |
| Oct 1, 2026 | 1,537.96 | 1,361.27 |
| Sep 30, 2026 | 1,539.06 | 1,355.40 |
| Sep 29, 2026 | 1,536.74 | 1,353.36 |
| Sep 28, 2026 | 1,545.05 | 1,357.93 |
| Sep 25, 2026 | 1,545.16 | 1,355.05 |
| Sep 24, 2026 | 1,555.69 | 1,368.60 |
| Sep 23, 2026 | 1,558.00 | 1,365.35 |
| Sep 22, 2026 | 1,554.55 | 1,356.15 |
| Sep 21, 2026 | 1,576.63 | 1,372.18 |
ECB reference rates are published around 16:00 CET on TARGET working days and are for information purposes only. Rates between two non-euro currencies are calculated by us from the ECB euro reference rates.