Hungarian Forint (HUF) exchange rate today
How much is 1 HUF worth? The table converts the Hungarian Forint into other currencies using the ECB euro reference rates of October 2, 2026.
Reference rates of October 2, 2026 · Last updated:
1 HUF → EUR0.0027091 day: −0.54%
1 HUF → USD0.0030411 day: −1.18%
1 HUF → JPY0.4794141 day: −1.38%
1 HUF → GBP0.0023031 day: −0.94%
HUF per 1 EUR, last 12 months
12-month high: 396.38 · 12-month low: 349.53
HUF per 1 USD, last 12 months
12-month high: 343.20 · 12-month low: 301.47
Currency converter
–
Uses the ECB reference rates shown on this page. Banks and card issuers apply their own rates and fees.
Reference rates of Oct 2, 2026
| Currency | 1 HUF = | 1 … = HUF | 1 day |
|---|---|---|---|
| AUDAustralian Dollar | 0.004382 AUD | 228.23 HUF | ▼ 1.03% |
| BRLBrazilian Real | 0.015876 BRL | 62.9893 HUF | ▼ 0.56% |
| CADCanadian Dollar | 0.004330 CAD | 230.97 HUF | ▼ 1.23% |
| CHFSwiss Franc | 0.002513 CHF | 397.87 HUF | ▼ 2.21% |
| CNYChinese Yuan | 0.020385 CNY | 49.0546 HUF | ▼ 1.18% |
| CZKCzech Koruna | 0.066282 CZK | 15.0870 HUF | ▼ 0.50% |
| DKKDanish Krone | 0.020244 DKK | 49.3979 HUF | ▼ 0.57% |
| EUREuro | 0.002709 EUR | 369.18 HUF | ▼ 0.54% |
| GBPBritish Pound | 0.002303 GBP | 434.16 HUF | ▼ 0.94% |
| HKDHong Kong Dollar | 0.023859 HKD | 41.9123 HUF | ▼ 1.19% |
| IDRIndonesian Rupiah | 54.5786 IDR | 0.018322 HUF | ▼ 1.16% |
| ILSIsraeli New Shekel | 0.009320 ILS | 107.29 HUF | ▼ 1.53% |
| INRIndian Rupee | 0.292877 INR | 3.4144 HUF | ▼ 1.19% |
| ISKIcelandic Króna | 0.371093 ISK | 2.6947 HUF | ▼ 0.54% |
| JPYJapanese Yen | 0.479414 JPY | 2.0859 HUF | ▼ 1.38% |
| KRWSouth Korean Won | 4.0995 KRW | 0.243934 HUF | ▼ 2.13% |
| MXNMexican Peso | 0.055747 MXN | 17.9383 HUF | ▼ 0.27% |
| MYRMalaysian Ringgit | 0.012419 MYR | 80.5208 HUF | ▼ 1.18% |
| NOKNorwegian Krone | 0.029339 NOK | 34.0839 HUF | ▼ 0.94% |
| NZDNew Zealand Dollar | 0.005418 NZD | 184.57 HUF | ▼ 1.13% |
| PHPPhilippine Peso | 0.190327 PHP | 5.2541 HUF | ▼ 1.50% |
| PLNPolish Zloty | 0.011857 PLN | 84.3358 HUF | ▼ 0.45% |
| RONRomanian Leu | 0.014488 RON | 69.0211 HUF | ▲ 0.70% |
| SEKSwedish Krona | 0.030581 SEK | 32.6997 HUF | ▼ 0.90% |
| SGDSingapore Dollar | 0.003891 SGD | 256.98 HUF | ▼ 1.19% |
| THBThai Baht | 0.102145 THB | 9.7900 HUF | ▼ 1.36% |
| TRYTurkish Lira | 0.149426 TRY | 6.6923 HUF | ▼ 0.96% |
| USDUS Dollar | 0.003041 USD | 328.89 HUF | ▼ 1.18% |
| ZARSouth African Rand | 0.050880 ZAR | 19.6541 HUF | ▼ 0.06% |
Last 10 reference days
| Date | 1 EUR = HUF | 1 USD = HUF |
|---|---|---|
| Oct 2, 2026 | 369.18 | 328.89 |
| Oct 1, 2026 | 367.18 | 325.00 |
| Sep 30, 2026 | 366.20 | 322.50 |
| Sep 29, 2026 | 366.38 | 322.66 |
| Sep 28, 2026 | 367.10 | 322.64 |
| Sep 25, 2026 | 365.28 | 320.34 |
| Sep 24, 2026 | 366.15 | 322.12 |
| Sep 23, 2026 | 364.29 | 319.24 |
| Sep 22, 2026 | 361.58 | 315.43 |
| Sep 21, 2026 | 362.40 | 315.40 |
ECB reference rates are published around 16:00 CET on TARGET working days and are for information purposes only. Rates between two non-euro currencies are calculated by us from the ECB euro reference rates.