今日の為替レート(ECB参照レート)
2026年10月8日の参照レート · 最終更新:
1 EUR → USD1.1186前日比: +0.08%
1 EUR → JPY177.05前日比: +0.11%
1 EUR → GBP0.846980前日比: +0.06%
1 EUR → CNY7.4972前日比: +0.05%
1 USD → JPY158.28前日比: +0.03%
1 EURあたりのUSD(過去12か月)
主要通貨
- USD · 米ドル
- JPY · 日本円
- GBP · 英国ポンド
- CNY · 中国人民元
- KRW · 韓国ウォン
- THB · タイ バーツ
- CHF · スイス フラン
- AUD · オーストラリア ドル
- CAD · カナダ ドル
- HKD · 香港ドル
- SGD · シンガポール ドル
- INR · インド ルピー
通貨ペアのレート推移(1999年から)
- ドル円(USD/JPY)
- ユーロ円(EUR/JPY)
- ポンド円(GBP/JPY)
- 豪ドル円(AUD/JPY)
- 人民元円(CNY/JPY)
- ウォン円(KRW/JPY)
- スイスフラン円(CHF/JPY)
- カナダドル円(CAD/JPY)
- 香港ドル円(HKD/JPY)
- タイバーツ円(THB/JPY)
- ユーロドル(EUR/USD)
- ポンドドル(GBP/USD)
通貨換算
–
このページのECB参照レートで計算します。銀行やカード会社は独自のレートと手数料を適用します。
2026/10/08の参照レート
| 通貨 | 1ユーロあたり | 前日比 | 1年 |
|---|---|---|---|
| AUDオーストラリア ドル | 1.6110 | ▲ 0.19% | ▼ 8.93% |
| BRLブラジル レアル | 5.6118 | ▲ 0.29% | ▼ 9.91% |
| CADカナダ ドル | 1.5953 | ▲ 0.14% | ▼ 1.59% |
| CHFスイス フラン | 0.932600 | ▲ 0.18% | ▲ 0.23% |
| CNY中国人民元 | 7.4972 | ▲ 0.05% | ▼ 9.43% |
| CZKチェコ コルナ | 24.4030 | ▼ 0.10% | ▲ 0.14% |
| DKKデンマーク クローネ | 7.4739 | ▼ 0.01% | ▲ 0.10% |
| GBP英国ポンド | 0.846980 | ▲ 0.06% | ▼ 2.32% |
| HKD香港ドル | 8.7783 | ▲ 0.07% | ▼ 2.99% |
| HUFハンガリー フォリント | 366.25 | ▼ 0.14% | ▼ 6.66% |
| IDRインドネシア ルピア | 20,045.31 | ▲ 0.36% | ▲ 3.89% |
| ILSイスラエル新シェケル | 3.4423 | ▲ 0.39% | ▼ 9.83% |
| INRインド ルピー | 108.26 | ▲ 0.14% | ▲ 4.91% |
| ISKアイスランド クローナ | 137.00 | ■ 0.00% | ▼ 3.11% |
| JPY日本円 | 177.05 | ▲ 0.11% | ▼ 0.27% |
| KRW韓国ウォン | 1,502.79 | ▲ 0.44% | ▼ 9.26% |
| MXNメキシコ ペソ | 20.1486 | ▼ 0.37% | ▼ 5.77% |
| MYRマレーシア リンギット | 4.5768 | ▲ 0.17% | ▼ 6.67% |
| NOKノルウェー クローネ | 10.7170 | ▲ 0.05% | ▼ 7.71% |
| NZDニュージーランド ドル | 2.0014 | ▲ 0.19% | ▼ 0.58% |
| PHPフィリピン ペソ | 70.4750 | ▲ 0.39% | ▲ 4.47% |
| PLNポーランド ズウォティ | 4.3753 | ▼ 0.16% | ▲ 2.93% |
| RONルーマニア レイ | 5.3434 | ▼ 0.18% | ▲ 4.86% |
| SEKスウェーデン クローナ | 11.1940 | ▼ 0.27% | ▲ 2.10% |
| SGDシンガポール ドル | 1.4340 | ▲ 0.20% | ▼ 4.79% |
| THBタイ バーツ | 37.6800 | ▲ 0.05% | ▼ 0.38% |
| TRYトルコ リラ | 55.0523 | ▲ 0.13% | ▲ 13.51% |
| USD米ドル | 1.1186 | ▲ 0.08% | ▼ 3.79% |
| ZAR南アフリカ ランド | 18.6252 | ▼ 0.15% | ▼ 6.79% |
1 EURあたりのUSD(過去12か月)
このページについて
欧州中央銀行が公表する公式のユーロ参照為替レートと、1日・1か月・1年の変化率です。通貨を選ぶと、クロスレートと12か月チャートのページを表示します。