米ドル(USD)の為替レート(今日)
1 USDはいくら? 2026年10月2日のECBユーロ参照レートを使って、米ドルをほかの通貨に換算した表です。
2026年10月2日の参照レート · 最終更新:
1 USD → EUR0.890869前日比: +0.65%
1 USD → JPY157.67前日比: −0.20%
1 USD → GBP0.757532前日比: +0.25%
1 USD → CNY6.7046前日比: +0.00%
1 EURあたりのUSD(過去12か月)
12か月高値: 1.1974 · 12か月安値: 1.1225
1 USDあたりのJPY(過去12か月)
12か月高値: 163.91 · 12か月安値: 146.78
通貨換算
–
このページのECB参照レートで計算します。銀行やカード会社は独自のレートと手数料を適用します。
2026/10/02の参照レート
| 通貨 | 1 USD = | 1 … = USD | 前日比 |
|---|---|---|---|
| AUDオーストラリア ドル | 1.4411 AUD | 0.693929 USD | ▲ 0.16% |
| BRLブラジル レアル | 5.2214 BRL | 0.191520 USD | ▲ 0.63% |
| CADカナダ ドル | 1.4240 CAD | 0.702265 USD | ▼ 0.04% |
| CHFスイス フラン | 0.826637 CHF | 1.2097 USD | ▼ 1.03% |
| CNY中国人民元 | 6.7046 CNY | 0.149152 USD | ■ 0.00% |
| CZKチェコ コルナ | 21.7996 CZK | 0.045872 USD | ▲ 0.70% |
| DKKデンマーク クローネ | 6.6580 DKK | 0.150195 USD | ▲ 0.62% |
| EURユーロ | 0.890869 EUR | 1.1225 USD | ▲ 0.65% |
| GBP英国ポンド | 0.757532 GBP | 1.3201 USD | ▲ 0.25% |
| HKD香港ドル | 7.8471 HKD | 0.127435 USD | ■ 0.00% |
| HUFハンガリー フォリント | 328.89 HUF | 0.003041 USD | ▲ 1.20% |
| IDRインドネシア ルピア | 17,950.40 IDR | 0.000056 USD | ▲ 0.03% |
| ILSイスラエル新シェケル | 3.0653 ILS | 0.326232 USD | ▼ 0.35% |
| INRインド ルピー | 96.3247 INR | 0.010382 USD | ■ 0.00% |
| ISKアイスランド クローナ | 122.05 ISK | 0.008193 USD | ▲ 0.65% |
| JPY日本円 | 157.67 JPY | 0.006342 USD | ▼ 0.20% |
| KRW韓国ウォン | 1,348.28 KRW | 0.000742 USD | ▼ 0.95% |
| MXNメキシコ ペソ | 18.3346 MXN | 0.054542 USD | ▲ 0.92% |
| MYRマレーシア リンギット | 4.0845 MYR | 0.244825 USD | ■ 0.00% |
| NOKノルウェー クローネ | 9.6494 NOK | 0.103633 USD | ▲ 0.25% |
| NZDニュージーランド ドル | 1.7819 NZD | 0.561194 USD | ▲ 0.06% |
| PHPフィリピン ペソ | 62.5969 PHP | 0.015975 USD | ▼ 0.32% |
| PLNポーランド ズウォティ | 3.8998 PLN | 0.256425 USD | ▲ 0.74% |
| RONルーマニア レイ | 4.7651 RON | 0.209860 USD | ▲ 1.90% |
| SEKスウェーデン クローナ | 10.0579 SEK | 0.099424 USD | ▲ 0.29% |
| SGDシンガポール ドル | 1.2798 SGD | 0.781359 USD | ■ 0.00% |
| THBタイ バーツ | 33.5947 THB | 0.029767 USD | ▼ 0.18% |
| TRYトルコ リラ | 49.1448 TRY | 0.020348 USD | ▲ 0.22% |
| ZAR南アフリカ ランド | 16.7340 ZAR | 0.059759 USD | ▲ 1.14% |
直近10営業日
| 日付 | 1 EUR = USD |
|---|---|
| 2026/10/02 | 1.1225 |
| 2026/10/01 | 1.1298 |
| 2026/09/30 | 1.1355 |
| 2026/09/29 | 1.1355 |
| 2026/09/28 | 1.1378 |
| 2026/09/25 | 1.1403 |
| 2026/09/24 | 1.1367 |
| 2026/09/23 | 1.1411 |
| 2026/09/22 | 1.1463 |
| 2026/09/21 | 1.1490 |
ECB参照レートはTARGET営業日の中央ヨーロッパ時間16時ごろに公表され、情報提供のみを目的としています。 ユーロ以外の2通貨間のレートは、ECBのユーロ参照レートから当サイトが計算したものです。