タイ バーツ(THB)の為替レート(今日)
1 THBはいくら? 2026年10月2日のECBユーロ参照レートを使って、タイ バーツをほかの通貨に換算した表です。
2026年10月2日の参照レート · 最終更新:
1 THB → EUR0.026518前日比: +0.83%
1 THB → USD0.029767前日比: +0.18%
1 THB → JPY4.6935前日比: −0.02%
1 THB → GBP0.022549前日比: +0.43%
1 EURあたりのTHB(過去12か月)
12か月高値: 38.5700 · 12か月安値: 36.3530
1 USDあたりのTHB(過去12か月)
12か月高値: 33.8246 · 12か月安値: 30.9997
通貨換算
–
このページのECB参照レートで計算します。銀行やカード会社は独自のレートと手数料を適用します。
2026/10/02の参照レート
| 通貨 | 1 THB = | 1 … = THB | 前日比 |
|---|---|---|---|
| AUDオーストラリア ドル | 0.042896 AUD | 23.3123 THB | ▲ 0.34% |
| BRLブラジル レアル | 0.155423 BRL | 6.4341 THB | ▲ 0.81% |
| CADカナダ ドル | 0.042387 CAD | 23.5923 THB | ▲ 0.13% |
| CHFスイス フラン | 0.024606 CHF | 40.6402 THB | ▼ 0.86% |
| CNY中国人民元 | 0.199573 CNY | 5.0107 THB | ▲ 0.18% |
| CZKチェコ コルナ | 0.648899 CZK | 1.5411 THB | ▲ 0.88% |
| DKKデンマーク クローネ | 0.198186 DKK | 5.0458 THB | ▲ 0.80% |
| EURユーロ | 0.026518 EUR | 37.7100 THB | ▲ 0.83% |
| GBP英国ポンド | 0.022549 GBP | 44.3475 THB | ▲ 0.43% |
| HKD香港ドル | 0.233583 HKD | 4.2811 THB | ▲ 0.18% |
| HUFハンガリー フォリント | 9.7900 HUF | 0.102145 THB | ▲ 1.38% |
| IDRインドネシア ルピア | 534.32 IDR | 0.001872 THB | ▲ 0.21% |
| ILSイスラエル新シェケル | 0.091244 ILS | 10.9597 THB | ▼ 0.18% |
| INRインド ルピー | 2.8673 INR | 0.348765 THB | ▲ 0.17% |
| ISKアイスランド クローナ | 3.6330 ISK | 0.275255 THB | ▲ 0.83% |
| JPY日本円 | 4.6935 JPY | 0.213063 THB | ▼ 0.02% |
| KRW韓国ウォン | 40.1337 KRW | 0.024917 THB | ▼ 0.78% |
| MXNメキシコ ペソ | 0.545760 MXN | 1.8323 THB | ▲ 1.10% |
| MYRマレーシア リンギット | 0.121583 MYR | 8.2248 THB | ▲ 0.18% |
| NOKノルウェー クローネ | 0.287232 NOK | 3.4815 THB | ▲ 0.43% |
| NZDニュージーランド ドル | 0.053042 NZD | 18.8531 THB | ▲ 0.23% |
| PHPフィリピン ペソ | 1.8633 PHP | 0.536683 THB | ▼ 0.14% |
| PLNポーランド ズウォティ | 0.116083 PLN | 8.6145 THB | ▲ 0.92% |
| RONルーマニア レイ | 0.141840 RON | 7.0502 THB | ▲ 2.09% |
| SEKスウェーデン クローナ | 0.299390 SEK | 3.3401 THB | ▲ 0.47% |
| SGDシンガポール ドル | 0.038096 SGD | 26.2495 THB | ▲ 0.17% |
| TRYトルコ リラ | 1.4629 TRY | 0.683586 THB | ▲ 0.40% |
| USD米ドル | 0.029767 USD | 33.5947 THB | ▲ 0.18% |
| ZAR南アフリカ ランド | 0.498115 ZAR | 2.0076 THB | ▲ 1.32% |
直近10営業日
| 日付 | 1 EUR = THB | 1 USD = THB |
|---|---|---|
| 2026/10/02 | 37.7100 | 33.5947 |
| 2026/10/01 | 38.0230 | 33.6546 |
| 2026/09/30 | 38.1130 | 33.5649 |
| 2026/09/29 | 38.0560 | 33.5148 |
| 2026/09/28 | 38.1960 | 33.5700 |
| 2026/09/25 | 38.0230 | 33.3447 |
| 2026/09/24 | 38.0570 | 33.4802 |
| 2026/09/23 | 37.9870 | 33.2898 |
| 2026/09/22 | 37.9880 | 33.1397 |
| 2026/09/21 | 38.1870 | 33.2350 |
ECB参照レートはTARGET営業日の中央ヨーロッパ時間16時ごろに公表され、情報提供のみを目的としています。 ユーロ以外の2通貨間のレートは、ECBのユーロ参照レートから当サイトが計算したものです。