インド ルピー(INR)の為替レート(今日)
1 INRはいくら? 2026年10月2日のECBユーロ参照レートを使って、インド ルピーをほかの通貨に換算した表です。
2026年10月2日の参照レート · 最終更新:
1 INR → EUR0.009249前日比: +0.65%
1 INR → USD0.010382前日比: +0.00%
1 INR → JPY1.6369前日比: −0.19%
1 INR → GBP0.007864前日比: +0.25%
1 EURあたりのINR(過去12か月)
12か月高値: 112.32 · 12か月安値: 101.81
1 USDあたりのINR(過去12か月)
12か月高値: 96.8250 · 12か月安値: 87.8040
通貨換算
–
このページのECB参照レートで計算します。銀行やカード会社は独自のレートと手数料を適用します。
2026/10/02の参照レート
| 通貨 | 1 INR = | 1 … = INR | 前日比 |
|---|---|---|---|
| AUDオーストラリア ドル | 0.014961 AUD | 66.8425 INR | ▲ 0.17% |
| BRLブラジル レアル | 0.054206 BRL | 18.4481 INR | ▲ 0.64% |
| CADカナダ ドル | 0.014783 CAD | 67.6455 INR | ▼ 0.04% |
| CHFスイス フラン | 0.008582 CHF | 116.53 INR | ▼ 1.03% |
| CNY中国人民元 | 0.069604 CNY | 14.3670 INR | ■ 0.00% |
| CZKチェコ コルナ | 0.226313 CZK | 4.4187 INR | ▲ 0.70% |
| DKKデンマーク クローネ | 0.069120 DKK | 14.4675 INR | ▲ 0.62% |
| EURユーロ | 0.009249 EUR | 108.12 INR | ▲ 0.65% |
| GBP英国ポンド | 0.007864 GBP | 127.16 INR | ▲ 0.25% |
| HKD香港ドル | 0.081465 HKD | 12.2752 INR | ■ 0.00% |
| HUFハンガリー フォリント | 3.4144 HUF | 0.292877 INR | ▲ 1.20% |
| IDRインドネシア ルピア | 186.35 IDR | 0.005366 INR | ▲ 0.03% |
| ILSイスラエル新シェケル | 0.031823 ILS | 31.4242 INR | ▼ 0.35% |
| ISKアイスランド クローナ | 1.2671 ISK | 0.789230 INR | ▲ 0.65% |
| JPY日本円 | 1.6369 JPY | 0.610907 INR | ▼ 0.19% |
| KRW韓国ウォン | 13.9972 KRW | 0.071443 INR | ▼ 0.95% |
| MXNメキシコ ペソ | 0.190342 MXN | 5.2537 INR | ▲ 0.93% |
| MYRマレーシア リンギット | 0.042404 MYR | 23.5827 INR | ■ 0.00% |
| NOKノルウェー クローネ | 0.100176 NOK | 9.9824 INR | ▲ 0.25% |
| NZDニュージーランド ドル | 0.018499 NZD | 54.0568 INR | ▲ 0.06% |
| PHPフィリピン ペソ | 0.649853 PHP | 1.5388 INR | ▼ 0.32% |
| PLNポーランド ズウォティ | 0.040486 PLN | 24.7001 INR | ▲ 0.75% |
| RONルーマニア レイ | 0.049469 RON | 20.2147 INR | ▲ 1.91% |
| SEKスウェーデン クローナ | 0.104417 SEK | 9.5770 INR | ▲ 0.29% |
| SGDシンガポール ドル | 0.013287 SGD | 75.2642 INR | ■ 0.00% |
| THBタイ バーツ | 0.348765 THB | 2.8673 INR | ▼ 0.17% |
| TRYトルコ リラ | 0.510199 TRY | 1.9600 INR | ▲ 0.23% |
| USD米ドル | 0.010382 USD | 96.3247 INR | ■ 0.00% |
| ZAR南アフリカ ランド | 0.173725 ZAR | 5.7562 INR | ▲ 1.14% |
直近10営業日
| 日付 | 1 EUR = INR | 1 USD = INR |
|---|---|---|
| 2026/10/02 | 108.12 | 96.3247 |
| 2026/10/01 | 108.83 | 96.3286 |
| 2026/09/30 | 108.82 | 95.8349 |
| 2026/09/29 | 108.99 | 95.9850 |
| 2026/09/28 | 109.21 | 95.9830 |
| 2026/09/25 | 109.26 | 95.8173 |
| 2026/09/24 | 109.08 | 95.9598 |
| 2026/09/23 | 109.25 | 95.7410 |
| 2026/09/22 | 109.58 | 95.5950 |
| 2026/09/21 | 110.10 | 95.8203 |
ECB参照レートはTARGET営業日の中央ヨーロッパ時間16時ごろに公表され、情報提供のみを目的としています。 ユーロ以外の2通貨間のレートは、ECBのユーロ参照レートから当サイトが計算したものです。