ポーランド ズウォティ(PLN)の為替レート(今日)
1 PLNはいくら? 2026年10月2日のECBユーロ参照レートを使って、ポーランド ズウォティをほかの通貨に換算した表です。
2026年10月2日の参照レート · 最終更新:
1 PLN → EUR0.228441前日比: −0.09%
1 PLN → USD0.256425前日比: −0.74%
1 PLN → JPY40.4318前日比: −0.93%
1 PLN → GBP0.194250前日比: −0.49%
1 EURあたりのPLN(過去12か月)
12か月高値: 4.3823 · 12か月安値: 4.2023
1 USDあたりのPLN(過去12か月)
12か月高値: 3.8998 · 12か月安値: 3.5099
通貨換算
–
このページのECB参照レートで計算します。銀行やカード会社は独自のレートと手数料を適用します。
2026/10/02の参照レート
| 通貨 | 1 PLN = | 1 … = PLN | 前日比 |
|---|---|---|---|
| AUDオーストラリア ドル | 0.369526 AUD | 2.7062 PLN | ▼ 0.58% |
| BRLブラジル レアル | 1.3389 BRL | 0.746886 PLN | ▼ 0.11% |
| CADカナダ ドル | 0.365140 CAD | 2.7387 PLN | ▼ 0.78% |
| CHFスイス フラン | 0.211970 CHF | 4.7176 PLN | ▼ 1.76% |
| CNY中国人民元 | 1.7192 CNY | 0.581658 PLN | ▼ 0.74% |
| CZKチェコ コルナ | 5.5899 CZK | 0.178893 PLN | ▼ 0.05% |
| DKKデンマーク クローネ | 1.7073 DKK | 0.585728 PLN | ▼ 0.12% |
| EURユーロ | 0.228441 EUR | 4.3775 PLN | ▼ 0.09% |
| GBP英国ポンド | 0.194250 GBP | 5.1480 PLN | ▼ 0.49% |
| HKD香港ドル | 2.0122 HKD | 0.496969 PLN | ▼ 0.74% |
| HUFハンガリー フォリント | 84.3358 HUF | 0.011857 PLN | ▲ 0.45% |
| IDRインドネシア ルピア | 4,602.93 IDR | 0.000217 PLN | ▼ 0.71% |
| ILSイスラエル新シェケル | 0.786019 ILS | 1.2722 PLN | ▼ 1.09% |
| INRインド ルピー | 24.7001 INR | 0.040486 PLN | ▼ 0.74% |
| ISKアイスランド クローナ | 31.2964 ISK | 0.031953 PLN | ▼ 0.09% |
| JPY日本円 | 40.4318 JPY | 0.024733 PLN | ▼ 0.93% |
| KRW韓国ウォン | 345.73 KRW | 0.002892 PLN | ▼ 1.68% |
| MXNメキシコ ペソ | 4.7015 MXN | 0.212700 PLN | ▲ 0.18% |
| MYRマレーシア リンギット | 1.0474 MYR | 0.954765 PLN | ▼ 0.74% |
| NOKノルウェー クローネ | 2.4744 NOK | 0.404145 PLN | ▼ 0.49% |
| NZDニュージーランド ドル | 0.456927 NZD | 2.1885 PLN | ▼ 0.68% |
| PHPフィリピン ペソ | 16.0514 PHP | 0.062300 PLN | ▼ 1.06% |
| RONルーマニア レイ | 1.2219 RON | 0.818408 PLN | ▲ 1.15% |
| SEKスウェーデン クローナ | 2.5791 SEK | 0.387733 PLN | ▼ 0.45% |
| SGDシンガポール ドル | 0.328178 SGD | 3.0471 PLN | ▼ 0.74% |
| THBタイ バーツ | 8.6145 THB | 0.116083 PLN | ▼ 0.91% |
| TRYトルコ リラ | 12.6019 TRY | 0.079353 PLN | ▼ 0.51% |
| USD米ドル | 0.256425 USD | 3.8998 PLN | ▼ 0.74% |
| ZAR南アフリカ ランド | 4.2910 ZAR | 0.233045 PLN | ▲ 0.39% |
直近10営業日
| 日付 | 1 EUR = PLN | 1 USD = PLN |
|---|---|---|
| 2026/10/02 | 4.3775 | 3.8998 |
| 2026/10/01 | 4.3735 | 3.8710 |
| 2026/09/30 | 4.3690 | 3.8476 |
| 2026/09/29 | 4.3653 | 3.8444 |
| 2026/09/28 | 4.3730 | 3.8434 |
| 2026/09/25 | 4.3718 | 3.8339 |
| 2026/09/24 | 4.3823 | 3.8553 |
| 2026/09/23 | 4.3765 | 3.8353 |
| 2026/09/22 | 4.3480 | 3.7931 |
| 2026/09/21 | 4.3530 | 3.7885 |
ECB参照レートはTARGET営業日の中央ヨーロッパ時間16時ごろに公表され、情報提供のみを目的としています。 ユーロ以外の2通貨間のレートは、ECBのユーロ参照レートから当サイトが計算したものです。