スイス フラン(CHF)の為替レート(今日)
1 CHFはいくら? 2026年10月2日のECBユーロ参照レートを使って、スイス フランをほかの通貨に換算した表です。
2026年10月2日の参照レート · 最終更新:
1 CHF → EUR1.0777前日比: +1.70%
1 CHF → USD1.2097前日比: +1.05%
1 CHF → JPY190.74前日比: +0.85%
1 CHF → GBP0.916403前日比: +1.30%
1 EURあたりのCHF(過去12か月)
12か月高値: 0.947800 · 12か月安値: 0.900800
1 USDあたりのCHF(過去12か月)
12か月高値: 0.835281 · 12か月安値: 0.767025
通貨換算
–
このページのECB参照レートで計算します。銀行やカード会社は独自のレートと手数料を適用します。
2026/10/02の参照レート
| 通貨 | 1 CHF = | 1 … = CHF | 前日比 |
|---|---|---|---|
| AUDオーストラリア ドル | 1.7433 AUD | 0.573628 CHF | ▲ 1.21% |
| BRLブラジル レアル | 6.3164 BRL | 0.158318 CHF | ▲ 1.69% |
| CADカナダ ドル | 1.7226 CAD | 0.580518 CHF | ▲ 1.00% |
| CNY中国人民元 | 8.1107 CNY | 0.123294 CHF | ▲ 1.05% |
| CZKチェコ コルナ | 26.3714 CZK | 0.037920 CHF | ▲ 1.75% |
| DKKデンマーク クローネ | 8.0543 DKK | 0.124157 CHF | ▲ 1.67% |
| EURユーロ | 1.0777 EUR | 0.927900 CHF | ▲ 1.70% |
| GBP英国ポンド | 0.916403 GBP | 1.0912 CHF | ▲ 1.30% |
| HKD香港ドル | 9.4928 HKD | 0.105343 CHF | ▲ 1.04% |
| HUFハンガリー フォリント | 397.87 HUF | 0.002513 CHF | ▲ 2.26% |
| IDRインドネシア ルピア | 21,714.97 IDR | 0.000046 CHF | ▲ 1.07% |
| ILSイスラエル新シェケル | 3.7082 ILS | 0.269676 CHF | ▲ 0.69% |
| INRインド ルピー | 116.53 INR | 0.008582 CHF | ▲ 1.04% |
| ISKアイスランド クローナ | 147.65 ISK | 0.006773 CHF | ▲ 1.70% |
| JPY日本円 | 190.74 JPY | 0.005243 CHF | ▲ 0.85% |
| KRW韓国ウォン | 1,631.04 KRW | 0.000613 CHF | ▲ 0.08% |
| MXNメキシコ ペソ | 22.1798 MXN | 0.045086 CHF | ▲ 1.98% |
| MYRマレーシア リンギット | 4.9412 MYR | 0.202382 CHF | ▲ 1.05% |
| NOKノルウェー クローネ | 11.6731 NOK | 0.085667 CHF | ▲ 1.30% |
| NZDニュージーランド ドル | 2.1556 NZD | 0.463904 CHF | ▲ 1.10% |
| PHPフィリピン ペソ | 75.7248 PHP | 0.013206 CHF | ▲ 0.72% |
| PLNポーランド ズウォティ | 4.7176 PLN | 0.211970 CHF | ▲ 1.80% |
| RONルーマニア レイ | 5.7644 RON | 0.173478 CHF | ▲ 2.97% |
| SEKスウェーデン クローナ | 12.1673 SEK | 0.082188 CHF | ▲ 1.33% |
| SGDシンガポール ドル | 1.5482 SGD | 0.645900 CHF | ▲ 1.04% |
| THBタイ バーツ | 40.6402 THB | 0.024606 CHF | ▲ 0.87% |
| TRYトルコ リラ | 59.4514 TRY | 0.016820 CHF | ▲ 1.27% |
| USD米ドル | 1.2097 USD | 0.826637 CHF | ▲ 1.05% |
| ZAR南アフリカ ランド | 20.2435 ZAR | 0.049399 CHF | ▲ 2.20% |
直近10営業日
| 日付 | 1 EUR = CHF | 1 USD = CHF |
|---|---|---|
| 2026/10/02 | 0.927900 | 0.826637 |
| 2026/10/01 | 0.943700 | 0.835281 |
| 2026/09/30 | 0.947800 | 0.834698 |
| 2026/09/29 | 0.946100 | 0.833201 |
| 2026/09/28 | 0.946400 | 0.831781 |
| 2026/09/25 | 0.944500 | 0.828291 |
| 2026/09/24 | 0.940900 | 0.827747 |
| 2026/09/23 | 0.939000 | 0.822890 |
| 2026/09/22 | 0.939300 | 0.819419 |
| 2026/09/21 | 0.943800 | 0.821410 |
ECB参照レートはTARGET営業日の中央ヨーロッパ時間16時ごろに公表され、情報提供のみを目的としています。 ユーロ以外の2通貨間のレートは、ECBのユーロ参照レートから当サイトが計算したものです。