インドネシア ルピア(IDR)の為替レート(今日)
1 IDRはいくら? 2026年10月2日のECBユーロ参照レートを使って、インドネシア ルピアをほかの通貨に換算した表です。
2026年10月2日の参照レート · 最終更新:
1 IDR → EUR0.000050前日比: +0.62%
1 IDR → USD0.000056前日比: −0.03%
1 IDR → JPY0.008784前日比: −0.22%
1 IDR → GBP0.000042前日比: +0.22%
1 EURあたりのIDR(過去12か月)
12か月高値: 21,034.06 · 12か月安値: 19,184.24
1 USDあたりのIDR(過去12か月)
12か月高値: 18,150.45 · 12か月安値: 16,559.85
通貨換算
–
このページのECB参照レートで計算します。銀行やカード会社は独自のレートと手数料を適用します。
2026/10/02の参照レート
| 通貨 | 1 IDR = | 1 … = IDR | 前日比 |
|---|---|---|---|
| AUDオーストラリア ドル | 0.000080 AUD | 12,456.31 IDR | ▲ 0.13% |
| BRLブラジル レアル | 0.000291 BRL | 3,437.86 IDR | ▲ 0.61% |
| CADカナダ ドル | 0.000079 CAD | 12,605.93 IDR | ▼ 0.07% |
| CHFスイス フラン | 0.000046 CHF | 21,714.97 IDR | ▼ 1.06% |
| CNY中国人民元 | 0.000374 CNY | 2,677.33 IDR | ▼ 0.03% |
| CZKチェコ コルナ | 0.001214 CZK | 823.43 IDR | ▲ 0.67% |
| DKKデンマーク クローネ | 0.000371 DKK | 2,696.07 IDR | ▲ 0.59% |
| EURユーロ | 0.000050 EUR | 20,149.32 IDR | ▲ 0.62% |
| GBP英国ポンド | 0.000042 GBP | 23,695.88 IDR | ▲ 0.22% |
| HKD香港ドル | 0.000437 HKD | 2,287.51 IDR | ▼ 0.03% |
| HUFハンガリー フォリント | 0.018322 HUF | 54.5786 IDR | ▲ 1.17% |
| ILSイスラエル新シェケル | 0.000171 ILS | 5,856.00 IDR | ▼ 0.38% |
| INRインド ルピー | 0.005366 INR | 186.35 IDR | ▼ 0.03% |
| ISKアイスランド クローナ | 0.006799 ISK | 147.08 IDR | ▲ 0.62% |
| JPY日本円 | 0.008784 JPY | 113.84 IDR | ▼ 0.22% |
| KRW韓国ウォン | 0.075111 KRW | 13.3136 IDR | ▼ 0.98% |
| MXNメキシコ ペソ | 0.001021 MXN | 979.04 IDR | ▲ 0.89% |
| MYRマレーシア リンギット | 0.000228 MYR | 4,394.71 IDR | ▼ 0.03% |
| NOKノルウェー クローネ | 0.000538 NOK | 1,860.25 IDR | ▲ 0.22% |
| NZDニュージーランド ドル | 0.000099 NZD | 10,073.65 IDR | ▲ 0.03% |
| PHPフィリピン ペソ | 0.003487 PHP | 286.76 IDR | ▼ 0.35% |
| PLNポーランド ズウォティ | 0.000217 PLN | 4,602.93 IDR | ▲ 0.71% |
| RONルーマニア レイ | 0.000265 RON | 3,767.07 IDR | ▲ 1.88% |
| SEKスウェーデン クローナ | 0.000560 SEK | 1,784.71 IDR | ▲ 0.26% |
| SGDシンガポール ドル | 0.000071 SGD | 14,025.70 IDR | ▼ 0.03% |
| THBタイ バーツ | 0.001872 THB | 534.32 IDR | ▼ 0.21% |
| TRYトルコ リラ | 0.002738 TRY | 365.26 IDR | ▲ 0.20% |
| USD米ドル | 0.000056 USD | 17,950.40 IDR | ▼ 0.03% |
| ZAR南アフリカ ランド | 0.000932 ZAR | 1,072.69 IDR | ▲ 1.11% |
直近10営業日
| 日付 | 1 EUR = IDR | 1 USD = IDR |
|---|---|---|
| 2026/10/02 | 20,149.32 | 17,950.40 |
| 2026/10/01 | 20,274.71 | 17,945.40 |
| 2026/09/30 | 20,315.34 | 17,891.10 |
| 2026/09/29 | 20,350.09 | 17,921.70 |
| 2026/09/28 | 20,453.78 | 17,976.60 |
| 2026/09/25 | 20,427.22 | 17,913.90 |
| 2026/09/24 | 20,384.10 | 17,932.70 |
| 2026/09/23 | 20,305.82 | 17,794.95 |
| 2026/09/22 | 20,426.66 | 17,819.65 |
| 2026/09/21 | 20,532.06 | 17,869.50 |
ECB参照レートはTARGET営業日の中央ヨーロッパ時間16時ごろに公表され、情報提供のみを目的としています。 ユーロ以外の2通貨間のレートは、ECBのユーロ参照レートから当サイトが計算したものです。