南アフリカ ランド(ZAR)の為替レート(今日)
1 ZARはいくら? 2026年10月2日のECBユーロ参照レートを使って、南アフリカ ランドをほかの通貨に換算した表です。
2026年10月2日の参照レート · 最終更新:
1 ZAR → EUR0.053237前日比: −0.48%
1 ZAR → USD0.059759前日比: −1.12%
1 ZAR → JPY9.4224前日比: −1.32%
1 ZAR → GBP0.045269前日比: −0.88%
1 EURあたりのZAR(過去12か月)
12か月高値: 20.2996 · 12か月安値: 18.5318
1 USDあたりのZAR(過去12か月)
12か月高値: 17.4698 · 12か月安値: 15.6738
通貨換算
–
このページのECB参照レートで計算します。銀行やカード会社は独自のレートと手数料を適用します。
2026/10/02の参照レート
| 通貨 | 1 ZAR = | 1 … = ZAR | 前日比 |
|---|---|---|---|
| AUDオーストラリア ドル | 0.086116 AUD | 11.6122 ZAR | ▼ 0.97% |
| BRLブラジル レアル | 0.312023 BRL | 3.2049 ZAR | ▼ 0.50% |
| CADカナダ ドル | 0.085094 CAD | 11.7517 ZAR | ▼ 1.17% |
| CHFスイス フラン | 0.049399 CHF | 20.2435 ZAR | ▼ 2.15% |
| CNY中国人民元 | 0.400657 CNY | 2.4959 ZAR | ▼ 1.12% |
| CZKチェコ コルナ | 1.3027 CZK | 0.767630 ZAR | ▼ 0.44% |
| DKKデンマーク クローネ | 0.397873 DKK | 2.5134 ZAR | ▼ 0.51% |
| EURユーロ | 0.053237 EUR | 18.7839 ZAR | ▼ 0.48% |
| GBP英国ポンド | 0.045269 GBP | 22.0901 ZAR | ▼ 0.88% |
| HKD香港ドル | 0.468934 HKD | 2.1325 ZAR | ▼ 1.13% |
| HUFハンガリー フォリント | 19.6541 HUF | 0.050880 ZAR | ▲ 0.06% |
| IDRインドネシア ルピア | 1,072.69 IDR | 0.000932 ZAR | ▼ 1.10% |
| ILSイスラエル新シェケル | 0.183178 ILS | 5.4592 ZAR | ▼ 1.48% |
| INRインド ルピー | 5.7562 INR | 0.173725 ZAR | ▼ 1.13% |
| ISKアイスランド クローナ | 7.2935 ISK | 0.137109 ZAR | ▼ 0.48% |
| JPY日本円 | 9.4224 JPY | 0.106130 ZAR | ▼ 1.32% |
| KRW韓国ウォン | 80.5711 KRW | 0.012411 ZAR | ▼ 2.07% |
| MXNメキシコ ペソ | 1.0957 MXN | 0.912699 ZAR | ▼ 0.21% |
| MYRマレーシア リンギット | 0.244087 MYR | 4.0969 ZAR | ▼ 1.12% |
| NOKノルウェー クローネ | 0.576637 NOK | 1.7342 ZAR | ▼ 0.88% |
| NZDニュージーランド ドル | 0.106485 NZD | 9.3910 ZAR | ▼ 1.07% |
| PHPフィリピン ペソ | 3.7407 PHP | 0.267329 ZAR | ▼ 1.44% |
| PLNポーランド ズウォティ | 0.233045 PLN | 4.2910 ZAR | ▼ 0.39% |
| RONルーマニア レイ | 0.284754 RON | 3.5118 ZAR | ▲ 0.76% |
| SEKスウェーデン クローナ | 0.601047 SEK | 1.6638 ZAR | ▼ 0.84% |
| SGDシンガポール ドル | 0.076480 SGD | 13.0752 ZAR | ▼ 1.13% |
| THBタイ バーツ | 2.0076 THB | 0.498115 ZAR | ▼ 1.30% |
| TRYトルコ リラ | 2.9368 TRY | 0.340504 ZAR | ▼ 0.90% |
| USD米ドル | 0.059759 USD | 16.7340 ZAR | ▼ 1.12% |
直近10営業日
| 日付 | 1 EUR = ZAR | 1 USD = ZAR |
|---|---|---|
| 2026/10/02 | 18.7839 | 16.7340 |
| 2026/10/01 | 18.6934 | 16.5458 |
| 2026/09/30 | 18.6123 | 16.3913 |
| 2026/09/29 | 18.5887 | 16.3705 |
| 2026/09/28 | 18.6510 | 16.3922 |
| 2026/09/25 | 18.5798 | 16.2938 |
| 2026/09/24 | 18.6836 | 16.4367 |
| 2026/09/23 | 18.6537 | 16.3471 |
| 2026/09/22 | 18.6180 | 16.2418 |
| 2026/09/21 | 18.6819 | 16.2593 |
ECB参照レートはTARGET営業日の中央ヨーロッパ時間16時ごろに公表され、情報提供のみを目的としています。 ユーロ以外の2通貨間のレートは、ECBのユーロ参照レートから当サイトが計算したものです。