ハンガリー フォリント(HUF)の為替レート(今日)
1 HUFはいくら? 2026年10月2日のECBユーロ参照レートを使って、ハンガリー フォリントをほかの通貨に換算した表です。
2026年10月2日の参照レート · 最終更新:
1 HUF → EUR0.002709前日比: −0.54%
1 HUF → USD0.003041前日比: −1.18%
1 HUF → JPY0.479414前日比: −1.38%
1 HUF → GBP0.002303前日比: −0.94%
1 EURあたりのHUF(過去12か月)
12か月高値: 396.38 · 12か月安値: 349.53
1 USDあたりのHUF(過去12か月)
12か月高値: 343.20 · 12か月安値: 301.47
通貨換算
–
このページのECB参照レートで計算します。銀行やカード会社は独自のレートと手数料を適用します。
2026/10/02の参照レート
| 通貨 | 1 HUF = | 1 … = HUF | 前日比 |
|---|---|---|---|
| AUDオーストラリア ドル | 0.004382 AUD | 228.23 HUF | ▼ 1.03% |
| BRLブラジル レアル | 0.015876 BRL | 62.9893 HUF | ▼ 0.56% |
| CADカナダ ドル | 0.004330 CAD | 230.97 HUF | ▼ 1.23% |
| CHFスイス フラン | 0.002513 CHF | 397.87 HUF | ▼ 2.21% |
| CNY中国人民元 | 0.020385 CNY | 49.0546 HUF | ▼ 1.18% |
| CZKチェコ コルナ | 0.066282 CZK | 15.0870 HUF | ▼ 0.50% |
| DKKデンマーク クローネ | 0.020244 DKK | 49.3979 HUF | ▼ 0.57% |
| EURユーロ | 0.002709 EUR | 369.18 HUF | ▼ 0.54% |
| GBP英国ポンド | 0.002303 GBP | 434.16 HUF | ▼ 0.94% |
| HKD香港ドル | 0.023859 HKD | 41.9123 HUF | ▼ 1.19% |
| IDRインドネシア ルピア | 54.5786 IDR | 0.018322 HUF | ▼ 1.16% |
| ILSイスラエル新シェケル | 0.009320 ILS | 107.29 HUF | ▼ 1.53% |
| INRインド ルピー | 0.292877 INR | 3.4144 HUF | ▼ 1.19% |
| ISKアイスランド クローナ | 0.371093 ISK | 2.6947 HUF | ▼ 0.54% |
| JPY日本円 | 0.479414 JPY | 2.0859 HUF | ▼ 1.38% |
| KRW韓国ウォン | 4.0995 KRW | 0.243934 HUF | ▼ 2.13% |
| MXNメキシコ ペソ | 0.055747 MXN | 17.9383 HUF | ▼ 0.27% |
| MYRマレーシア リンギット | 0.012419 MYR | 80.5208 HUF | ▼ 1.18% |
| NOKノルウェー クローネ | 0.029339 NOK | 34.0839 HUF | ▼ 0.94% |
| NZDニュージーランド ドル | 0.005418 NZD | 184.57 HUF | ▼ 1.13% |
| PHPフィリピン ペソ | 0.190327 PHP | 5.2541 HUF | ▼ 1.50% |
| PLNポーランド ズウォティ | 0.011857 PLN | 84.3358 HUF | ▼ 0.45% |
| RONルーマニア レイ | 0.014488 RON | 69.0211 HUF | ▲ 0.70% |
| SEKスウェーデン クローナ | 0.030581 SEK | 32.6997 HUF | ▼ 0.90% |
| SGDシンガポール ドル | 0.003891 SGD | 256.98 HUF | ▼ 1.19% |
| THBタイ バーツ | 0.102145 THB | 9.7900 HUF | ▼ 1.36% |
| TRYトルコ リラ | 0.149426 TRY | 6.6923 HUF | ▼ 0.96% |
| USD米ドル | 0.003041 USD | 328.89 HUF | ▼ 1.18% |
| ZAR南アフリカ ランド | 0.050880 ZAR | 19.6541 HUF | ▼ 0.06% |
直近10営業日
| 日付 | 1 EUR = HUF | 1 USD = HUF |
|---|---|---|
| 2026/10/02 | 369.18 | 328.89 |
| 2026/10/01 | 367.18 | 325.00 |
| 2026/09/30 | 366.20 | 322.50 |
| 2026/09/29 | 366.38 | 322.66 |
| 2026/09/28 | 367.10 | 322.64 |
| 2026/09/25 | 365.28 | 320.34 |
| 2026/09/24 | 366.15 | 322.12 |
| 2026/09/23 | 364.29 | 319.24 |
| 2026/09/22 | 361.58 | 315.43 |
| 2026/09/21 | 362.40 | 315.40 |
ECB参照レートはTARGET営業日の中央ヨーロッパ時間16時ごろに公表され、情報提供のみを目的としています。 ユーロ以外の2通貨間のレートは、ECBのユーロ参照レートから当サイトが計算したものです。