ニュージーランド ドル(NZD)の為替レート(今日)
1 NZDはいくら? 2026年10月2日のECBユーロ参照レートを使って、ニュージーランド ドルをほかの通貨に換算した表です。
2026年10月2日の参照レート · 最終更新:
1 NZD → EUR0.499950前日比: +0.59%
1 NZD → USD0.561194前日比: −0.06%
1 NZD → JPY88.4862前日比: −0.25%
1 NZD → GBP0.425122前日比: +0.19%
1 EURあたりのNZD(過去12か月)
12か月高値: 2.0603 · 12か月安値: 1.9491
1 USDあたりのNZD(過去12か月)
12か月高値: 1.7847 · 12か月安値: 1.6451
通貨換算
–
このページのECB参照レートで計算します。銀行やカード会社は独自のレートと手数料を適用します。
2026/10/02の参照レート
| 通貨 | 1 NZD = | 1 … = NZD | 前日比 |
|---|---|---|---|
| AUDオーストラリア ドル | 0.808719 AUD | 1.2365 NZD | ▲ 0.11% |
| BRLブラジル レアル | 2.9302 BRL | 0.341273 NZD | ▲ 0.58% |
| CADカナダ ドル | 0.799120 CAD | 1.2514 NZD | ▼ 0.10% |
| CHFスイス フラン | 0.463904 CHF | 2.1556 NZD | ▼ 1.09% |
| CNY中国人民元 | 3.7626 CNY | 0.265776 NZD | ▼ 0.05% |
| CZKチェコ コルナ | 12.2338 CZK | 0.081741 NZD | ▲ 0.64% |
| DKKデンマーク クローネ | 3.7364 DKK | 0.267635 NZD | ▲ 0.57% |
| EURユーロ | 0.499950 EUR | 2.0002 NZD | ▲ 0.59% |
| GBP英国ポンド | 0.425122 GBP | 2.3523 NZD | ▲ 0.19% |
| HKD香港ドル | 4.4038 HKD | 0.227079 NZD | ▼ 0.06% |
| HUFハンガリー フォリント | 184.57 HUF | 0.005418 NZD | ▲ 1.14% |
| IDRインドネシア ルピア | 10,073.65 IDR | 0.000099 NZD | ▼ 0.03% |
| ILSイスラエル新シェケル | 1.7202 ILS | 0.581318 NZD | ▼ 0.41% |
| INRインド ルピー | 54.0568 INR | 0.018499 NZD | ▼ 0.06% |
| ISKアイスランド クローナ | 68.4932 ISK | 0.014600 NZD | ▲ 0.59% |
| JPY日本円 | 88.4862 JPY | 0.011301 NZD | ▼ 0.25% |
| KRW韓国ウォン | 756.64 KRW | 0.001322 NZD | ▼ 1.01% |
| MXNメキシコ ペソ | 10.2893 MXN | 0.097189 NZD | ▲ 0.87% |
| MYRマレーシア リンギット | 2.2922 MYR | 0.436258 NZD | ▼ 0.05% |
| NOKノルウェー クローネ | 5.4152 NOK | 0.184665 NZD | ▲ 0.19% |
| PHPフィリピン ペソ | 35.1290 PHP | 0.028467 NZD | ▼ 0.38% |
| PLNポーランド ズウォティ | 2.1885 PLN | 0.456927 NZD | ▲ 0.69% |
| RONルーマニア レイ | 2.6741 RON | 0.373953 NZD | ▲ 1.85% |
| SEKスウェーデン クローナ | 5.6444 SEK | 0.177166 NZD | ▲ 0.23% |
| SGDシンガポール ドル | 0.718228 SGD | 1.3923 NZD | ▼ 0.06% |
| THBタイ バーツ | 18.8531 THB | 0.053042 NZD | ▼ 0.23% |
| TRYトルコ リラ | 27.5797 TRY | 0.036258 NZD | ▲ 0.17% |
| USD米ドル | 0.561194 USD | 1.7819 NZD | ▼ 0.06% |
| ZAR南アフリカ ランド | 9.3910 ZAR | 0.106485 NZD | ▲ 1.08% |
直近10営業日
| 日付 | 1 EUR = NZD | 1 USD = NZD |
|---|---|---|
| 2026/10/02 | 2.0002 | 1.7819 |
| 2026/10/01 | 2.0121 | 1.7809 |
| 2026/09/30 | 2.0115 | 1.7715 |
| 2026/09/29 | 2.0076 | 1.7680 |
| 2026/09/28 | 2.0071 | 1.7640 |
| 2026/09/25 | 2.0108 | 1.7634 |
| 2026/09/24 | 2.0049 | 1.7638 |
| 2026/09/23 | 2.0049 | 1.7570 |
| 2026/09/22 | 2.0003 | 1.7450 |
| 2026/09/21 | 2.0035 | 1.7437 |
ECB参照レートはTARGET営業日の中央ヨーロッパ時間16時ごろに公表され、情報提供のみを目的としています。 ユーロ以外の2通貨間のレートは、ECBのユーロ参照レートから当サイトが計算したものです。