韓国ウォン(KRW)の為替レート(今日)
1 KRWはいくら? 2026年10月2日のECBユーロ参照レートを使って、韓国ウォンをほかの通貨に換算した表です。
2026年10月2日の参照レート · 最終更新:
1 KRW → EUR0.000661前日比: +1.62%
1 KRW → USD0.000742前日比: +0.96%
1 KRW → JPY0.116946前日比: +0.77%
1 KRW → GBP0.000562前日比: +1.22%
1 EURあたりのKRW(過去12か月)
12か月高値: 1,793.64 · 12か月安値: 1,513.44
1 USDあたりのKRW(過去12か月)
12か月高値: 1,558.09 · 12か月安値: 1,336.20
通貨換算
–
このページのECB参照レートで計算します。銀行やカード会社は独自のレートと手数料を適用します。
2026/10/02の参照レート
| 通貨 | 1 KRW = | 1 … = KRW | 前日比 |
|---|---|---|---|
| AUDオーストラリア ドル | 0.001069 AUD | 935.61 KRW | ▲ 1.13% |
| BRLブラジル レアル | 0.003873 BRL | 258.22 KRW | ▲ 1.60% |
| CADカナダ ドル | 0.001056 CAD | 946.85 KRW | ▲ 0.92% |
| CHFスイス フラン | 0.000613 CHF | 1,631.04 KRW | ▼ 0.08% |
| CNY中国人民元 | 0.004973 CNY | 201.10 KRW | ▲ 0.96% |
| CZKチェコ コルナ | 0.016168 CZK | 61.8488 KRW | ▲ 1.67% |
| DKKデンマーク クローネ | 0.004938 DKK | 202.50 KRW | ▲ 1.59% |
| EURユーロ | 0.000661 EUR | 1,513.44 KRW | ▲ 1.62% |
| GBP英国ポンド | 0.000562 GBP | 1,779.83 KRW | ▲ 1.22% |
| HKD香港ドル | 0.005820 HKD | 171.82 KRW | ▲ 0.96% |
| HUFハンガリー フォリント | 0.243934 HUF | 4.0995 KRW | ▲ 2.17% |
| IDRインドネシア ルピア | 13.3136 IDR | 0.075111 KRW | ▲ 0.99% |
| ILSイスラエル新シェケル | 0.002273 ILS | 439.85 KRW | ▲ 0.61% |
| INRインド ルピー | 0.071443 INR | 13.9972 KRW | ▲ 0.96% |
| ISKアイスランド クローナ | 0.090522 ISK | 11.0470 KRW | ▲ 1.62% |
| JPY日本円 | 0.116946 JPY | 8.5510 KRW | ▲ 0.77% |
| MXNメキシコ ペソ | 0.013599 MXN | 73.5372 KRW | ▲ 1.89% |
| MYRマレーシア リンギット | 0.003029 MYR | 330.09 KRW | ▲ 0.96% |
| NOKノルウェー クローネ | 0.007157 NOK | 139.73 KRW | ▲ 1.21% |
| NZDニュージーランド ドル | 0.001322 NZD | 756.64 KRW | ▲ 1.02% |
| PHPフィリピン ペソ | 0.046427 PHP | 21.5390 KRW | ▲ 0.64% |
| PLNポーランド ズウォティ | 0.002892 PLN | 345.73 KRW | ▲ 1.71% |
| RONルーマニア レイ | 0.003534 RON | 282.95 KRW | ▲ 2.89% |
| SEKスウェーデン クローナ | 0.007460 SEK | 134.05 KRW | ▲ 1.25% |
| SGDシンガポール ドル | 0.000949 SGD | 1,053.49 KRW | ▲ 0.96% |
| THBタイ バーツ | 0.024917 THB | 40.1337 KRW | ▲ 0.78% |
| TRYトルコ リラ | 0.036450 TRY | 27.4348 KRW | ▲ 1.19% |
| USD米ドル | 0.000742 USD | 1,348.28 KRW | ▲ 0.96% |
| ZAR南アフリカ ランド | 0.012411 ZAR | 80.5711 KRW | ▲ 2.11% |
直近10営業日
| 日付 | 1 EUR = KRW | 1 USD = KRW |
|---|---|---|
| 2026/10/02 | 1,513.44 | 1,348.28 |
| 2026/10/01 | 1,537.96 | 1,361.27 |
| 2026/09/30 | 1,539.06 | 1,355.40 |
| 2026/09/29 | 1,536.74 | 1,353.36 |
| 2026/09/28 | 1,545.05 | 1,357.93 |
| 2026/09/25 | 1,545.16 | 1,355.05 |
| 2026/09/24 | 1,555.69 | 1,368.60 |
| 2026/09/23 | 1,558.00 | 1,365.35 |
| 2026/09/22 | 1,554.55 | 1,356.15 |
| 2026/09/21 | 1,576.63 | 1,372.18 |
ECB参照レートはTARGET営業日の中央ヨーロッパ時間16時ごろに公表され、情報提供のみを目的としています。 ユーロ以外の2通貨間のレートは、ECBのユーロ参照レートから当サイトが計算したものです。