匈牙利福林(HUF)今日匯率
1 HUF 值多少?下表以 2026年10月2日 的 ECB 歐元參考匯率,將匈牙利福林換算成其他貨幣。
2026年10月2日 的參考匯率 · 最後更新:
1 HUF → EUR0.0027091 日: −0.54%
1 HUF → USD0.0030411 日: −1.18%
1 HUF → JPY0.4794141 日: −1.38%
1 HUF → GBP0.0023031 日: −0.94%
每 1 EUR 兌 HUF(近 12 個月)
12 個月高點: 396.38 · 12 個月低點: 349.53
每 1 USD 兌 HUF(近 12 個月)
12 個月高點: 343.20 · 12 個月低點: 301.47
貨幣換算
–
依本頁的 ECB 參考匯率計算。銀行與發卡機構會採用各自的匯率並收取手續費。
2026年10月2日 的參考匯率
| 貨幣 | 1 HUF = | 1 … = HUF | 1 日 |
|---|---|---|---|
| AUD澳幣 | 0.004382 AUD | 228.23 HUF | ▼ 1.03% |
| BRL巴西雷亞爾 | 0.015876 BRL | 62.9893 HUF | ▼ 0.56% |
| CAD加幣 | 0.004330 CAD | 230.97 HUF | ▼ 1.23% |
| CHF瑞士法郎 | 0.002513 CHF | 397.87 HUF | ▼ 2.21% |
| CNY人民幣 | 0.020385 CNY | 49.0546 HUF | ▼ 1.18% |
| CZK捷克克朗 | 0.066282 CZK | 15.0870 HUF | ▼ 0.50% |
| DKK丹麥克朗 | 0.020244 DKK | 49.3979 HUF | ▼ 0.57% |
| EUR歐元 | 0.002709 EUR | 369.18 HUF | ▼ 0.54% |
| GBP英鎊 | 0.002303 GBP | 434.16 HUF | ▼ 0.94% |
| HKD港幣 | 0.023859 HKD | 41.9123 HUF | ▼ 1.19% |
| IDR印尼盾 | 54.5786 IDR | 0.018322 HUF | ▼ 1.16% |
| ILS以色列新謝克爾 | 0.009320 ILS | 107.29 HUF | ▼ 1.53% |
| INR印度盧比 | 0.292877 INR | 3.4144 HUF | ▼ 1.19% |
| ISK冰島克朗 | 0.371093 ISK | 2.6947 HUF | ▼ 0.54% |
| JPY日圓 | 0.479414 JPY | 2.0859 HUF | ▼ 1.38% |
| KRW韓元 | 4.0995 KRW | 0.243934 HUF | ▼ 2.13% |
| MXN墨西哥披索 | 0.055747 MXN | 17.9383 HUF | ▼ 0.27% |
| MYR馬來西亞令吉 | 0.012419 MYR | 80.5208 HUF | ▼ 1.18% |
| NOK挪威克朗 | 0.029339 NOK | 34.0839 HUF | ▼ 0.94% |
| NZD紐西蘭幣 | 0.005418 NZD | 184.57 HUF | ▼ 1.13% |
| PHP菲律賓披索 | 0.190327 PHP | 5.2541 HUF | ▼ 1.50% |
| PLN波蘭茲羅提 | 0.011857 PLN | 84.3358 HUF | ▼ 0.45% |
| RON羅馬尼亞列伊 | 0.014488 RON | 69.0211 HUF | ▲ 0.70% |
| SEK瑞典克朗 | 0.030581 SEK | 32.6997 HUF | ▼ 0.90% |
| SGD新加坡幣 | 0.003891 SGD | 256.98 HUF | ▼ 1.19% |
| THB泰銖 | 0.102145 THB | 9.7900 HUF | ▼ 1.36% |
| TRY土耳其里拉 | 0.149426 TRY | 6.6923 HUF | ▼ 0.96% |
| USD美元 | 0.003041 USD | 328.89 HUF | ▼ 1.18% |
| ZAR南非蘭特 | 0.050880 ZAR | 19.6541 HUF | ▼ 0.06% |
最近 10 個參考日
| 日期 | 1 EUR = HUF | 1 USD = HUF |
|---|---|---|
| 2026年10月2日 | 369.18 | 328.89 |
| 2026年10月1日 | 367.18 | 325.00 |
| 2026年9月30日 | 366.20 | 322.50 |
| 2026年9月29日 | 366.38 | 322.66 |
| 2026年9月28日 | 367.10 | 322.64 |
| 2026年9月25日 | 365.28 | 320.34 |
| 2026年9月24日 | 366.15 | 322.12 |
| 2026年9月23日 | 364.29 | 319.24 |
| 2026年9月22日 | 361.58 | 315.43 |
| 2026年9月21日 | 362.40 | 315.40 |
ECB 參考匯率於 TARGET 營業日歐洲中部時間 16:00 左右公布,僅供參考。 兩種非歐元貨幣之間的匯率,由本站依 ECB 歐元參考匯率計算。