印尼盾(IDR)今日匯率
1 IDR 值多少?下表以 2026年10月2日 的 ECB 歐元參考匯率,將印尼盾換算成其他貨幣。
2026年10月2日 的參考匯率 · 最後更新:
1 IDR → EUR0.0000501 日: +0.62%
1 IDR → USD0.0000561 日: −0.03%
1 IDR → JPY0.0087841 日: −0.22%
1 IDR → GBP0.0000421 日: +0.22%
每 1 EUR 兌 IDR(近 12 個月)
12 個月高點: 21,034.06 · 12 個月低點: 19,184.24
每 1 USD 兌 IDR(近 12 個月)
12 個月高點: 18,150.45 · 12 個月低點: 16,559.85
貨幣換算
–
依本頁的 ECB 參考匯率計算。銀行與發卡機構會採用各自的匯率並收取手續費。
2026年10月2日 的參考匯率
| 貨幣 | 1 IDR = | 1 … = IDR | 1 日 |
|---|---|---|---|
| AUD澳幣 | 0.000080 AUD | 12,456.31 IDR | ▲ 0.13% |
| BRL巴西雷亞爾 | 0.000291 BRL | 3,437.86 IDR | ▲ 0.61% |
| CAD加幣 | 0.000079 CAD | 12,605.93 IDR | ▼ 0.07% |
| CHF瑞士法郎 | 0.000046 CHF | 21,714.97 IDR | ▼ 1.06% |
| CNY人民幣 | 0.000374 CNY | 2,677.33 IDR | ▼ 0.03% |
| CZK捷克克朗 | 0.001214 CZK | 823.43 IDR | ▲ 0.67% |
| DKK丹麥克朗 | 0.000371 DKK | 2,696.07 IDR | ▲ 0.59% |
| EUR歐元 | 0.000050 EUR | 20,149.32 IDR | ▲ 0.62% |
| GBP英鎊 | 0.000042 GBP | 23,695.88 IDR | ▲ 0.22% |
| HKD港幣 | 0.000437 HKD | 2,287.51 IDR | ▼ 0.03% |
| HUF匈牙利福林 | 0.018322 HUF | 54.5786 IDR | ▲ 1.17% |
| ILS以色列新謝克爾 | 0.000171 ILS | 5,856.00 IDR | ▼ 0.38% |
| INR印度盧比 | 0.005366 INR | 186.35 IDR | ▼ 0.03% |
| ISK冰島克朗 | 0.006799 ISK | 147.08 IDR | ▲ 0.62% |
| JPY日圓 | 0.008784 JPY | 113.84 IDR | ▼ 0.22% |
| KRW韓元 | 0.075111 KRW | 13.3136 IDR | ▼ 0.98% |
| MXN墨西哥披索 | 0.001021 MXN | 979.04 IDR | ▲ 0.89% |
| MYR馬來西亞令吉 | 0.000228 MYR | 4,394.71 IDR | ▼ 0.03% |
| NOK挪威克朗 | 0.000538 NOK | 1,860.25 IDR | ▲ 0.22% |
| NZD紐西蘭幣 | 0.000099 NZD | 10,073.65 IDR | ▲ 0.03% |
| PHP菲律賓披索 | 0.003487 PHP | 286.76 IDR | ▼ 0.35% |
| PLN波蘭茲羅提 | 0.000217 PLN | 4,602.93 IDR | ▲ 0.71% |
| RON羅馬尼亞列伊 | 0.000265 RON | 3,767.07 IDR | ▲ 1.88% |
| SEK瑞典克朗 | 0.000560 SEK | 1,784.71 IDR | ▲ 0.26% |
| SGD新加坡幣 | 0.000071 SGD | 14,025.70 IDR | ▼ 0.03% |
| THB泰銖 | 0.001872 THB | 534.32 IDR | ▼ 0.21% |
| TRY土耳其里拉 | 0.002738 TRY | 365.26 IDR | ▲ 0.20% |
| USD美元 | 0.000056 USD | 17,950.40 IDR | ▼ 0.03% |
| ZAR南非蘭特 | 0.000932 ZAR | 1,072.69 IDR | ▲ 1.11% |
最近 10 個參考日
| 日期 | 1 EUR = IDR | 1 USD = IDR |
|---|---|---|
| 2026年10月2日 | 20,149.32 | 17,950.40 |
| 2026年10月1日 | 20,274.71 | 17,945.40 |
| 2026年9月30日 | 20,315.34 | 17,891.10 |
| 2026年9月29日 | 20,350.09 | 17,921.70 |
| 2026年9月28日 | 20,453.78 | 17,976.60 |
| 2026年9月25日 | 20,427.22 | 17,913.90 |
| 2026年9月24日 | 20,384.10 | 17,932.70 |
| 2026年9月23日 | 20,305.82 | 17,794.95 |
| 2026年9月22日 | 20,426.66 | 17,819.65 |
| 2026年9月21日 | 20,532.06 | 17,869.50 |
ECB 參考匯率於 TARGET 營業日歐洲中部時間 16:00 左右公布,僅供參考。 兩種非歐元貨幣之間的匯率,由本站依 ECB 歐元參考匯率計算。