挪威克朗(NOK)今日匯率
1 NOK 值多少?下表以 2026年10月2日 的 ECB 歐元參考匯率,將挪威克朗換算成其他貨幣。
2026年10月2日 的參考匯率 · 最後更新:
1 NOK → EUR0.0923231 日: +0.40%
1 NOK → USD0.1036331 日: −0.25%
1 NOK → JPY16.34031 日: −0.44%
1 NOK → GBP0.0785051 日: +0.00%
每 1 EUR 兌 NOK(近 12 個月)
12 個月高點: 11.9858 · 12 個月低點: 10.6975
每 1 USD 兌 NOK(近 12 個月)
12 個月高點: 10.2571 · 12 個月低點: 9.1690
貨幣換算
–
依本頁的 ECB 參考匯率計算。銀行與發卡機構會採用各自的匯率並收取手續費。
2026年10月2日 的參考匯率
| 貨幣 | 1 NOK = | 1 … = NOK | 1 日 |
|---|---|---|---|
| AUD澳幣 | 0.149342 AUD | 6.6960 NOK | ▼ 0.09% |
| BRL巴西雷亞爾 | 0.541107 BRL | 1.8481 NOK | ▲ 0.38% |
| CAD加幣 | 0.147570 CAD | 6.7765 NOK | ▼ 0.29% |
| CHF瑞士法郎 | 0.085667 CHF | 11.6731 NOK | ▼ 1.28% |
| CNY人民幣 | 0.694816 CNY | 1.4392 NOK | ▼ 0.25% |
| CZK捷克克朗 | 2.2592 CZK | 0.442644 NOK | ▲ 0.45% |
| DKK丹麥克朗 | 0.689988 DKK | 1.4493 NOK | ▲ 0.37% |
| EUR歐元 | 0.092323 EUR | 10.8315 NOK | ▲ 0.40% |
| GBP英鎊 | 0.078505 GBP | 12.7380 NOK | ■ 0.00% |
| HKD港幣 | 0.813221 HKD | 1.2297 NOK | ▼ 0.25% |
| HUF匈牙利福林 | 34.0839 HUF | 0.029339 NOK | ▲ 0.95% |
| IDR印尼盾 | 1,860.25 IDR | 0.000538 NOK | ▼ 0.22% |
| ILS以色列新謝克爾 | 0.317666 ILS | 3.1480 NOK | ▼ 0.60% |
| INR印度盧比 | 9.9824 INR | 0.100176 NOK | ▼ 0.25% |
| ISK冰島克朗 | 12.6483 ISK | 0.079062 NOK | ▲ 0.40% |
| JPY日圓 | 16.3403 JPY | 0.061198 NOK | ▼ 0.44% |
| KRW韓元 | 139.73 KRW | 0.007157 NOK | ▼ 1.20% |
| MXN墨西哥披索 | 1.9001 MXN | 0.526297 NOK | ▲ 0.67% |
| MYR馬來西亞令吉 | 0.423293 MYR | 2.3624 NOK | ▼ 0.25% |
| NZD紐西蘭幣 | 0.184665 NZD | 5.4152 NOK | ▼ 0.19% |
| PHP菲律賓披索 | 6.4871 PHP | 0.154152 NOK | ▼ 0.57% |
| PLN波蘭茲羅提 | 0.404145 PLN | 2.4744 NOK | ▲ 0.49% |
| RON羅馬尼亞列伊 | 0.493819 RON | 2.0250 NOK | ▲ 1.65% |
| SEK瑞典克朗 | 1.0423 SEK | 0.959389 NOK | ▲ 0.04% |
| SGD新加坡幣 | 0.132632 SGD | 7.5397 NOK | ▼ 0.25% |
| THB泰銖 | 3.4815 THB | 0.287232 NOK | ▼ 0.42% |
| TRY土耳其里拉 | 5.0930 TRY | 0.196347 NOK | ▼ 0.02% |
| USD美元 | 0.103633 USD | 9.6494 NOK | ▼ 0.25% |
| ZAR南非蘭特 | 1.7342 ZAR | 0.576637 NOK | ▲ 0.89% |
最近 10 個參考日
| 日期 | 1 EUR = NOK | 1 USD = NOK |
|---|---|---|
| 2026年10月2日 | 10.8315 | 9.6494 |
| 2026年10月1日 | 10.8750 | 9.6256 |
| 2026年9月30日 | 10.9015 | 9.6006 |
| 2026年9月29日 | 10.8735 | 9.5760 |
| 2026年9月28日 | 10.8170 | 9.5069 |
| 2026年9月25日 | 10.8400 | 9.5063 |
| 2026年9月24日 | 10.7895 | 9.4920 |
| 2026年9月23日 | 10.7990 | 9.4637 |
| 2026年9月22日 | 10.8010 | 9.4225 |
| 2026年9月21日 | 10.8130 | 9.4108 |
ECB 參考匯率於 TARGET 營業日歐洲中部時間 16:00 左右公布,僅供參考。 兩種非歐元貨幣之間的匯率,由本站依 ECB 歐元參考匯率計算。