波蘭茲羅提(PLN)今日匯率
1 PLN 值多少?下表以 2026年10月2日 的 ECB 歐元參考匯率,將波蘭茲羅提換算成其他貨幣。
2026年10月2日 的參考匯率 · 最後更新:
1 PLN → EUR0.2284411 日: −0.09%
1 PLN → USD0.2564251 日: −0.74%
1 PLN → JPY40.43181 日: −0.93%
1 PLN → GBP0.1942501 日: −0.49%
每 1 EUR 兌 PLN(近 12 個月)
12 個月高點: 4.3823 · 12 個月低點: 4.2023
每 1 USD 兌 PLN(近 12 個月)
12 個月高點: 3.8998 · 12 個月低點: 3.5099
貨幣換算
–
依本頁的 ECB 參考匯率計算。銀行與發卡機構會採用各自的匯率並收取手續費。
2026年10月2日 的參考匯率
| 貨幣 | 1 PLN = | 1 … = PLN | 1 日 |
|---|---|---|---|
| AUD澳幣 | 0.369526 AUD | 2.7062 PLN | ▼ 0.58% |
| BRL巴西雷亞爾 | 1.3389 BRL | 0.746886 PLN | ▼ 0.11% |
| CAD加幣 | 0.365140 CAD | 2.7387 PLN | ▼ 0.78% |
| CHF瑞士法郎 | 0.211970 CHF | 4.7176 PLN | ▼ 1.76% |
| CNY人民幣 | 1.7192 CNY | 0.581658 PLN | ▼ 0.74% |
| CZK捷克克朗 | 5.5899 CZK | 0.178893 PLN | ▼ 0.05% |
| DKK丹麥克朗 | 1.7073 DKK | 0.585728 PLN | ▼ 0.12% |
| EUR歐元 | 0.228441 EUR | 4.3775 PLN | ▼ 0.09% |
| GBP英鎊 | 0.194250 GBP | 5.1480 PLN | ▼ 0.49% |
| HKD港幣 | 2.0122 HKD | 0.496969 PLN | ▼ 0.74% |
| HUF匈牙利福林 | 84.3358 HUF | 0.011857 PLN | ▲ 0.45% |
| IDR印尼盾 | 4,602.93 IDR | 0.000217 PLN | ▼ 0.71% |
| ILS以色列新謝克爾 | 0.786019 ILS | 1.2722 PLN | ▼ 1.09% |
| INR印度盧比 | 24.7001 INR | 0.040486 PLN | ▼ 0.74% |
| ISK冰島克朗 | 31.2964 ISK | 0.031953 PLN | ▼ 0.09% |
| JPY日圓 | 40.4318 JPY | 0.024733 PLN | ▼ 0.93% |
| KRW韓元 | 345.73 KRW | 0.002892 PLN | ▼ 1.68% |
| MXN墨西哥披索 | 4.7015 MXN | 0.212700 PLN | ▲ 0.18% |
| MYR馬來西亞令吉 | 1.0474 MYR | 0.954765 PLN | ▼ 0.74% |
| NOK挪威克朗 | 2.4744 NOK | 0.404145 PLN | ▼ 0.49% |
| NZD紐西蘭幣 | 0.456927 NZD | 2.1885 PLN | ▼ 0.68% |
| PHP菲律賓披索 | 16.0514 PHP | 0.062300 PLN | ▼ 1.06% |
| RON羅馬尼亞列伊 | 1.2219 RON | 0.818408 PLN | ▲ 1.15% |
| SEK瑞典克朗 | 2.5791 SEK | 0.387733 PLN | ▼ 0.45% |
| SGD新加坡幣 | 0.328178 SGD | 3.0471 PLN | ▼ 0.74% |
| THB泰銖 | 8.6145 THB | 0.116083 PLN | ▼ 0.91% |
| TRY土耳其里拉 | 12.6019 TRY | 0.079353 PLN | ▼ 0.51% |
| USD美元 | 0.256425 USD | 3.8998 PLN | ▼ 0.74% |
| ZAR南非蘭特 | 4.2910 ZAR | 0.233045 PLN | ▲ 0.39% |
最近 10 個參考日
| 日期 | 1 EUR = PLN | 1 USD = PLN |
|---|---|---|
| 2026年10月2日 | 4.3775 | 3.8998 |
| 2026年10月1日 | 4.3735 | 3.8710 |
| 2026年9月30日 | 4.3690 | 3.8476 |
| 2026年9月29日 | 4.3653 | 3.8444 |
| 2026年9月28日 | 4.3730 | 3.8434 |
| 2026年9月25日 | 4.3718 | 3.8339 |
| 2026年9月24日 | 4.3823 | 3.8553 |
| 2026年9月23日 | 4.3765 | 3.8353 |
| 2026年9月22日 | 4.3480 | 3.7931 |
| 2026年9月21日 | 4.3530 | 3.7885 |
ECB 參考匯率於 TARGET 營業日歐洲中部時間 16:00 左右公布,僅供參考。 兩種非歐元貨幣之間的匯率,由本站依 ECB 歐元參考匯率計算。