韓元(KRW)今日匯率
1 KRW 值多少?下表以 2026年10月2日 的 ECB 歐元參考匯率,將韓元換算成其他貨幣。
2026年10月2日 的參考匯率 · 最後更新:
1 KRW → EUR0.0006611 日: +1.62%
1 KRW → USD0.0007421 日: +0.96%
1 KRW → JPY0.1169461 日: +0.77%
1 KRW → GBP0.0005621 日: +1.22%
每 1 EUR 兌 KRW(近 12 個月)
12 個月高點: 1,793.64 · 12 個月低點: 1,513.44
每 1 USD 兌 KRW(近 12 個月)
12 個月高點: 1,558.09 · 12 個月低點: 1,336.20
貨幣換算
–
依本頁的 ECB 參考匯率計算。銀行與發卡機構會採用各自的匯率並收取手續費。
2026年10月2日 的參考匯率
| 貨幣 | 1 KRW = | 1 … = KRW | 1 日 |
|---|---|---|---|
| AUD澳幣 | 0.001069 AUD | 935.61 KRW | ▲ 1.13% |
| BRL巴西雷亞爾 | 0.003873 BRL | 258.22 KRW | ▲ 1.60% |
| CAD加幣 | 0.001056 CAD | 946.85 KRW | ▲ 0.92% |
| CHF瑞士法郎 | 0.000613 CHF | 1,631.04 KRW | ▼ 0.08% |
| CNY人民幣 | 0.004973 CNY | 201.10 KRW | ▲ 0.96% |
| CZK捷克克朗 | 0.016168 CZK | 61.8488 KRW | ▲ 1.67% |
| DKK丹麥克朗 | 0.004938 DKK | 202.50 KRW | ▲ 1.59% |
| EUR歐元 | 0.000661 EUR | 1,513.44 KRW | ▲ 1.62% |
| GBP英鎊 | 0.000562 GBP | 1,779.83 KRW | ▲ 1.22% |
| HKD港幣 | 0.005820 HKD | 171.82 KRW | ▲ 0.96% |
| HUF匈牙利福林 | 0.243934 HUF | 4.0995 KRW | ▲ 2.17% |
| IDR印尼盾 | 13.3136 IDR | 0.075111 KRW | ▲ 0.99% |
| ILS以色列新謝克爾 | 0.002273 ILS | 439.85 KRW | ▲ 0.61% |
| INR印度盧比 | 0.071443 INR | 13.9972 KRW | ▲ 0.96% |
| ISK冰島克朗 | 0.090522 ISK | 11.0470 KRW | ▲ 1.62% |
| JPY日圓 | 0.116946 JPY | 8.5510 KRW | ▲ 0.77% |
| MXN墨西哥披索 | 0.013599 MXN | 73.5372 KRW | ▲ 1.89% |
| MYR馬來西亞令吉 | 0.003029 MYR | 330.09 KRW | ▲ 0.96% |
| NOK挪威克朗 | 0.007157 NOK | 139.73 KRW | ▲ 1.21% |
| NZD紐西蘭幣 | 0.001322 NZD | 756.64 KRW | ▲ 1.02% |
| PHP菲律賓披索 | 0.046427 PHP | 21.5390 KRW | ▲ 0.64% |
| PLN波蘭茲羅提 | 0.002892 PLN | 345.73 KRW | ▲ 1.71% |
| RON羅馬尼亞列伊 | 0.003534 RON | 282.95 KRW | ▲ 2.89% |
| SEK瑞典克朗 | 0.007460 SEK | 134.05 KRW | ▲ 1.25% |
| SGD新加坡幣 | 0.000949 SGD | 1,053.49 KRW | ▲ 0.96% |
| THB泰銖 | 0.024917 THB | 40.1337 KRW | ▲ 0.78% |
| TRY土耳其里拉 | 0.036450 TRY | 27.4348 KRW | ▲ 1.19% |
| USD美元 | 0.000742 USD | 1,348.28 KRW | ▲ 0.96% |
| ZAR南非蘭特 | 0.012411 ZAR | 80.5711 KRW | ▲ 2.11% |
最近 10 個參考日
| 日期 | 1 EUR = KRW | 1 USD = KRW |
|---|---|---|
| 2026年10月2日 | 1,513.44 | 1,348.28 |
| 2026年10月1日 | 1,537.96 | 1,361.27 |
| 2026年9月30日 | 1,539.06 | 1,355.40 |
| 2026年9月29日 | 1,536.74 | 1,353.36 |
| 2026年9月28日 | 1,545.05 | 1,357.93 |
| 2026年9月25日 | 1,545.16 | 1,355.05 |
| 2026年9月24日 | 1,555.69 | 1,368.60 |
| 2026年9月23日 | 1,558.00 | 1,365.35 |
| 2026年9月22日 | 1,554.55 | 1,356.15 |
| 2026年9月21日 | 1,576.63 | 1,372.18 |
ECB 參考匯率於 TARGET 營業日歐洲中部時間 16:00 左右公布,僅供參考。 兩種非歐元貨幣之間的匯率,由本站依 ECB 歐元參考匯率計算。