馬來西亞令吉(MYR)今日匯率
1 MYR 值多少?下表以 2026年10月2日 的 ECB 歐元參考匯率,將馬來西亞令吉換算成其他貨幣。
2026年10月2日 的參考匯率 · 最後更新:
1 MYR → EUR0.2181071 日: +0.65%
1 MYR → USD0.2448251 日: −0.00%
1 MYR → JPY38.60281 日: −0.20%
1 MYR → GBP0.1854631 日: +0.25%
每 1 EUR 兌 MYR(近 12 個月)
12 個月高點: 4.9431 · 12 個月低點: 4.5040
每 1 USD 兌 MYR(近 12 個月)
12 個月高點: 4.2320 · 12 個月低點: 3.8860
貨幣換算
–
依本頁的 ECB 參考匯率計算。銀行與發卡機構會採用各自的匯率並收取手續費。
2026年10月2日 的參考匯率
| 貨幣 | 1 MYR = | 1 … = MYR | 1 日 |
|---|---|---|---|
| AUD澳幣 | 0.352810 AUD | 2.8344 MYR | ▲ 0.16% |
| BRL巴西雷亞爾 | 1.2783 BRL | 0.782273 MYR | ▲ 0.63% |
| CAD加幣 | 0.348623 CAD | 2.8684 MYR | ▼ 0.04% |
| CHF瑞士法郎 | 0.202382 CHF | 4.9412 MYR | ▼ 1.04% |
| CNY人民幣 | 1.6415 CNY | 0.609216 MYR | ■ 0.00% |
| CZK捷克克朗 | 5.3371 CZK | 0.187368 MYR | ▲ 0.70% |
| DKK丹麥克朗 | 1.6300 DKK | 0.613479 MYR | ▲ 0.62% |
| EUR歐元 | 0.218107 EUR | 4.5849 MYR | ▲ 0.65% |
| GBP英鎊 | 0.185463 GBP | 5.3919 MYR | ▲ 0.25% |
| HKD港幣 | 1.9212 HKD | 0.520515 MYR | ■ 0.00% |
| HUF匈牙利福林 | 80.5208 HUF | 0.012419 MYR | ▲ 1.20% |
| IDR印尼盾 | 4,394.71 IDR | 0.000228 MYR | ▲ 0.03% |
| ILS以色列新謝克爾 | 0.750463 ILS | 1.3325 MYR | ▼ 0.35% |
| INR印度盧比 | 23.5827 INR | 0.042404 MYR | ■ 0.00% |
| ISK冰島克朗 | 29.8807 ISK | 0.033466 MYR | ▲ 0.65% |
| JPY日圓 | 38.6028 JPY | 0.025905 MYR | ▼ 0.20% |
| KRW韓元 | 330.09 KRW | 0.003029 MYR | ▼ 0.95% |
| MXN墨西哥披索 | 4.4888 MXN | 0.222778 MYR | ▲ 0.92% |
| NOK挪威克朗 | 2.3624 NOK | 0.423293 MYR | ▲ 0.25% |
| NZD紐西蘭幣 | 0.436258 NZD | 2.2922 MYR | ▲ 0.05% |
| PHP菲律賓披索 | 15.3253 PHP | 0.065252 MYR | ▼ 0.32% |
| PLN波蘭茲羅提 | 0.954765 PLN | 1.0474 MYR | ▲ 0.74% |
| RON羅馬尼亞列伊 | 1.1666 RON | 0.857183 MYR | ▲ 1.90% |
| SEK瑞典克朗 | 2.4624 SEK | 0.406103 MYR | ▲ 0.29% |
| SGD新加坡幣 | 0.313333 SGD | 3.1915 MYR | ■ 0.00% |
| THB泰銖 | 8.2248 THB | 0.121583 MYR | ▼ 0.18% |
| TRY土耳其里拉 | 12.0319 TRY | 0.083112 MYR | ▲ 0.22% |
| USD美元 | 0.244825 USD | 4.0845 MYR | ■ 0.00% |
| ZAR南非蘭特 | 4.0969 ZAR | 0.244087 MYR | ▲ 1.14% |
最近 10 個參考日
| 日期 | 1 EUR = MYR | 1 USD = MYR |
|---|---|---|
| 2026年10月2日 | 4.5849 | 4.0845 |
| 2026年10月1日 | 4.6147 | 4.0845 |
| 2026年9月30日 | 4.6306 | 4.0780 |
| 2026年9月29日 | 4.6340 | 4.0810 |
| 2026年9月28日 | 4.6456 | 4.0830 |
| 2026年9月25日 | 4.6456 | 4.0740 |
| 2026年9月24日 | 4.6457 | 4.0870 |
| 2026年9月23日 | 4.6557 | 4.0800 |
| 2026年9月22日 | 4.6700 | 4.0740 |
| 2026年9月21日 | 4.6850 | 4.0775 |
ECB 參考匯率於 TARGET 營業日歐洲中部時間 16:00 左右公布,僅供參考。 兩種非歐元貨幣之間的匯率,由本站依 ECB 歐元參考匯率計算。