墨西哥披索(MXN)今日匯率
1 MXN 值多少?下表以 2026年10月2日 的 ECB 歐元參考匯率,將墨西哥披索換算成其他貨幣。
2026年10月2日 的參考匯率 · 最後更新:
1 MXN → EUR0.0485891 日: −0.27%
1 MXN → USD0.0545421 日: −0.91%
1 MXN → JPY8.59981 日: −1.11%
1 MXN → GBP0.0413171 日: −0.67%
每 1 EUR 兌 MXN(近 12 個月)
12 個月高點: 21.5994 · 12 個月低點: 19.6401
每 1 USD 兌 MXN(近 12 個月)
12 個月高點: 18.6498 · 12 個月低點: 16.8980
貨幣換算
–
依本頁的 ECB 參考匯率計算。銀行與發卡機構會採用各自的匯率並收取手續費。
2026年10月2日 的參考匯率
| 貨幣 | 1 MXN = | 1 … = MXN | 1 日 |
|---|---|---|---|
| AUD澳幣 | 0.078598 AUD | 12.7229 MXN | ▼ 0.75% |
| BRL巴西雷亞爾 | 0.284783 BRL | 3.5114 MXN | ▼ 0.29% |
| CAD加幣 | 0.077665 CAD | 12.8758 MXN | ▼ 0.96% |
| CHF瑞士法郎 | 0.045086 CHF | 22.1798 MXN | ▼ 1.94% |
| CNY人民幣 | 0.365679 CNY | 2.7346 MXN | ▼ 0.91% |
| CZK捷克克朗 | 1.1890 CZK | 0.841054 MXN | ▼ 0.22% |
| DKK丹麥克朗 | 0.363138 DKK | 2.7538 MXN | ▼ 0.30% |
| EUR歐元 | 0.048589 EUR | 20.5806 MXN | ▼ 0.27% |
| GBP英鎊 | 0.041317 GBP | 24.2031 MXN | ▼ 0.67% |
| HKD港幣 | 0.427995 HKD | 2.3365 MXN | ▼ 0.92% |
| HUF匈牙利福林 | 17.9383 HUF | 0.055747 MXN | ▲ 0.27% |
| IDR印尼盾 | 979.04 IDR | 0.001021 MXN | ▼ 0.89% |
| ILS以色列新謝克爾 | 0.167187 ILS | 5.9813 MXN | ▼ 1.27% |
| INR印度盧比 | 5.2537 INR | 0.190342 MXN | ▼ 0.92% |
| ISK冰島克朗 | 6.6568 ISK | 0.150223 MXN | ▼ 0.27% |
| JPY日圓 | 8.5998 JPY | 0.116281 MXN | ▼ 1.11% |
| KRW韓元 | 73.5372 KRW | 0.013599 MXN | ▼ 1.86% |
| MYR馬來西亞令吉 | 0.222778 MYR | 4.4888 MXN | ▼ 0.91% |
| NOK挪威克朗 | 0.526297 NOK | 1.9001 MXN | ▼ 0.67% |
| NZD紐西蘭幣 | 0.097189 NZD | 10.2893 MXN | ▼ 0.86% |
| PHP菲律賓披索 | 3.4141 PHP | 0.292900 MXN | ▼ 1.23% |
| PLN波蘭茲羅提 | 0.212700 PLN | 4.7015 MXN | ▼ 0.18% |
| RON羅馬尼亞列伊 | 0.259895 RON | 3.8477 MXN | ▲ 0.97% |
| SEK瑞典克朗 | 0.548575 SEK | 1.8229 MXN | ▼ 0.63% |
| SGD新加坡幣 | 0.069804 SGD | 14.3259 MXN | ▼ 0.92% |
| THB泰銖 | 1.8323 THB | 0.545760 MXN | ▼ 1.09% |
| TRY土耳其里拉 | 2.6804 TRY | 0.373074 MXN | ▼ 0.69% |
| USD美元 | 0.054542 USD | 18.3346 MXN | ▼ 0.91% |
| ZAR南非蘭特 | 0.912699 ZAR | 1.0957 MXN | ▲ 0.21% |
最近 10 個參考日
| 日期 | 1 EUR = MXN | 1 USD = MXN |
|---|---|---|
| 2026年10月2日 | 20.5806 | 18.3346 |
| 2026年10月1日 | 20.5251 | 18.1670 |
| 2026年9月30日 | 20.5816 | 18.1256 |
| 2026年9月29日 | 20.3222 | 17.8971 |
| 2026年9月28日 | 20.2133 | 17.7652 |
| 2026年9月25日 | 20.1816 | 17.6985 |
| 2026年9月24日 | 19.9878 | 17.5841 |
| 2026年9月23日 | 19.8999 | 17.4392 |
| 2026年9月22日 | 19.7727 | 17.2491 |
| 2026年9月21日 | 19.7533 | 17.1917 |
ECB 參考匯率於 TARGET 營業日歐洲中部時間 16:00 左右公布,僅供參考。 兩種非歐元貨幣之間的匯率,由本站依 ECB 歐元參考匯率計算。