印度盧比(INR)今日匯率
1 INR 值多少?下表以 2026年10月2日 的 ECB 歐元參考匯率,將印度盧比換算成其他貨幣。
2026年10月2日 的參考匯率 · 最後更新:
1 INR → EUR0.0092491 日: +0.65%
1 INR → USD0.0103821 日: +0.00%
1 INR → JPY1.63691 日: −0.19%
1 INR → GBP0.0078641 日: +0.25%
每 1 EUR 兌 INR(近 12 個月)
12 個月高點: 112.32 · 12 個月低點: 101.81
每 1 USD 兌 INR(近 12 個月)
12 個月高點: 96.8250 · 12 個月低點: 87.8040
貨幣換算
–
依本頁的 ECB 參考匯率計算。銀行與發卡機構會採用各自的匯率並收取手續費。
2026年10月2日 的參考匯率
| 貨幣 | 1 INR = | 1 … = INR | 1 日 |
|---|---|---|---|
| AUD澳幣 | 0.014961 AUD | 66.8425 INR | ▲ 0.17% |
| BRL巴西雷亞爾 | 0.054206 BRL | 18.4481 INR | ▲ 0.64% |
| CAD加幣 | 0.014783 CAD | 67.6455 INR | ▼ 0.04% |
| CHF瑞士法郎 | 0.008582 CHF | 116.53 INR | ▼ 1.03% |
| CNY人民幣 | 0.069604 CNY | 14.3670 INR | ■ 0.00% |
| CZK捷克克朗 | 0.226313 CZK | 4.4187 INR | ▲ 0.70% |
| DKK丹麥克朗 | 0.069120 DKK | 14.4675 INR | ▲ 0.62% |
| EUR歐元 | 0.009249 EUR | 108.12 INR | ▲ 0.65% |
| GBP英鎊 | 0.007864 GBP | 127.16 INR | ▲ 0.25% |
| HKD港幣 | 0.081465 HKD | 12.2752 INR | ■ 0.00% |
| HUF匈牙利福林 | 3.4144 HUF | 0.292877 INR | ▲ 1.20% |
| IDR印尼盾 | 186.35 IDR | 0.005366 INR | ▲ 0.03% |
| ILS以色列新謝克爾 | 0.031823 ILS | 31.4242 INR | ▼ 0.35% |
| ISK冰島克朗 | 1.2671 ISK | 0.789230 INR | ▲ 0.65% |
| JPY日圓 | 1.6369 JPY | 0.610907 INR | ▼ 0.19% |
| KRW韓元 | 13.9972 KRW | 0.071443 INR | ▼ 0.95% |
| MXN墨西哥披索 | 0.190342 MXN | 5.2537 INR | ▲ 0.93% |
| MYR馬來西亞令吉 | 0.042404 MYR | 23.5827 INR | ■ 0.00% |
| NOK挪威克朗 | 0.100176 NOK | 9.9824 INR | ▲ 0.25% |
| NZD紐西蘭幣 | 0.018499 NZD | 54.0568 INR | ▲ 0.06% |
| PHP菲律賓披索 | 0.649853 PHP | 1.5388 INR | ▼ 0.32% |
| PLN波蘭茲羅提 | 0.040486 PLN | 24.7001 INR | ▲ 0.75% |
| RON羅馬尼亞列伊 | 0.049469 RON | 20.2147 INR | ▲ 1.91% |
| SEK瑞典克朗 | 0.104417 SEK | 9.5770 INR | ▲ 0.29% |
| SGD新加坡幣 | 0.013287 SGD | 75.2642 INR | ■ 0.00% |
| THB泰銖 | 0.348765 THB | 2.8673 INR | ▼ 0.17% |
| TRY土耳其里拉 | 0.510199 TRY | 1.9600 INR | ▲ 0.23% |
| USD美元 | 0.010382 USD | 96.3247 INR | ■ 0.00% |
| ZAR南非蘭特 | 0.173725 ZAR | 5.7562 INR | ▲ 1.14% |
最近 10 個參考日
| 日期 | 1 EUR = INR | 1 USD = INR |
|---|---|---|
| 2026年10月2日 | 108.12 | 96.3247 |
| 2026年10月1日 | 108.83 | 96.3286 |
| 2026年9月30日 | 108.82 | 95.8349 |
| 2026年9月29日 | 108.99 | 95.9850 |
| 2026年9月28日 | 109.21 | 95.9830 |
| 2026年9月25日 | 109.26 | 95.8173 |
| 2026年9月24日 | 109.08 | 95.9598 |
| 2026年9月23日 | 109.25 | 95.7410 |
| 2026年9月22日 | 109.58 | 95.5950 |
| 2026年9月21日 | 110.10 | 95.8203 |
ECB 參考匯率於 TARGET 營業日歐洲中部時間 16:00 左右公布,僅供參考。 兩種非歐元貨幣之間的匯率,由本站依 ECB 歐元參考匯率計算。