泰銖(THB)今日匯率
1 THB 值多少?下表以 2026年10月2日 的 ECB 歐元參考匯率,將泰銖換算成其他貨幣。
2026年10月2日 的參考匯率 · 最後更新:
1 THB → EUR0.0265181 日: +0.83%
1 THB → USD0.0297671 日: +0.18%
1 THB → JPY4.69351 日: −0.02%
1 THB → GBP0.0225491 日: +0.43%
每 1 EUR 兌 THB(近 12 個月)
12 個月高點: 38.5700 · 12 個月低點: 36.3530
每 1 USD 兌 THB(近 12 個月)
12 個月高點: 33.8246 · 12 個月低點: 30.9997
貨幣換算
–
依本頁的 ECB 參考匯率計算。銀行與發卡機構會採用各自的匯率並收取手續費。
2026年10月2日 的參考匯率
| 貨幣 | 1 THB = | 1 … = THB | 1 日 |
|---|---|---|---|
| AUD澳幣 | 0.042896 AUD | 23.3123 THB | ▲ 0.34% |
| BRL巴西雷亞爾 | 0.155423 BRL | 6.4341 THB | ▲ 0.81% |
| CAD加幣 | 0.042387 CAD | 23.5923 THB | ▲ 0.13% |
| CHF瑞士法郎 | 0.024606 CHF | 40.6402 THB | ▼ 0.86% |
| CNY人民幣 | 0.199573 CNY | 5.0107 THB | ▲ 0.18% |
| CZK捷克克朗 | 0.648899 CZK | 1.5411 THB | ▲ 0.88% |
| DKK丹麥克朗 | 0.198186 DKK | 5.0458 THB | ▲ 0.80% |
| EUR歐元 | 0.026518 EUR | 37.7100 THB | ▲ 0.83% |
| GBP英鎊 | 0.022549 GBP | 44.3475 THB | ▲ 0.43% |
| HKD港幣 | 0.233583 HKD | 4.2811 THB | ▲ 0.18% |
| HUF匈牙利福林 | 9.7900 HUF | 0.102145 THB | ▲ 1.38% |
| IDR印尼盾 | 534.32 IDR | 0.001872 THB | ▲ 0.21% |
| ILS以色列新謝克爾 | 0.091244 ILS | 10.9597 THB | ▼ 0.18% |
| INR印度盧比 | 2.8673 INR | 0.348765 THB | ▲ 0.17% |
| ISK冰島克朗 | 3.6330 ISK | 0.275255 THB | ▲ 0.83% |
| JPY日圓 | 4.6935 JPY | 0.213063 THB | ▼ 0.02% |
| KRW韓元 | 40.1337 KRW | 0.024917 THB | ▼ 0.78% |
| MXN墨西哥披索 | 0.545760 MXN | 1.8323 THB | ▲ 1.10% |
| MYR馬來西亞令吉 | 0.121583 MYR | 8.2248 THB | ▲ 0.18% |
| NOK挪威克朗 | 0.287232 NOK | 3.4815 THB | ▲ 0.43% |
| NZD紐西蘭幣 | 0.053042 NZD | 18.8531 THB | ▲ 0.23% |
| PHP菲律賓披索 | 1.8633 PHP | 0.536683 THB | ▼ 0.14% |
| PLN波蘭茲羅提 | 0.116083 PLN | 8.6145 THB | ▲ 0.92% |
| RON羅馬尼亞列伊 | 0.141840 RON | 7.0502 THB | ▲ 2.09% |
| SEK瑞典克朗 | 0.299390 SEK | 3.3401 THB | ▲ 0.47% |
| SGD新加坡幣 | 0.038096 SGD | 26.2495 THB | ▲ 0.17% |
| TRY土耳其里拉 | 1.4629 TRY | 0.683586 THB | ▲ 0.40% |
| USD美元 | 0.029767 USD | 33.5947 THB | ▲ 0.18% |
| ZAR南非蘭特 | 0.498115 ZAR | 2.0076 THB | ▲ 1.32% |
最近 10 個參考日
| 日期 | 1 EUR = THB | 1 USD = THB |
|---|---|---|
| 2026年10月2日 | 37.7100 | 33.5947 |
| 2026年10月1日 | 38.0230 | 33.6546 |
| 2026年9月30日 | 38.1130 | 33.5649 |
| 2026年9月29日 | 38.0560 | 33.5148 |
| 2026年9月28日 | 38.1960 | 33.5700 |
| 2026年9月25日 | 38.0230 | 33.3447 |
| 2026年9月24日 | 38.0570 | 33.4802 |
| 2026年9月23日 | 37.9870 | 33.2898 |
| 2026年9月22日 | 37.9880 | 33.1397 |
| 2026年9月21日 | 38.1870 | 33.2350 |
ECB 參考匯率於 TARGET 營業日歐洲中部時間 16:00 左右公布,僅供參考。 兩種非歐元貨幣之間的匯率,由本站依 ECB 歐元參考匯率計算。