อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐ (USD) วันนี้
1 USD มีค่าเท่าไร ตารางนี้แปลงดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินอื่นด้วยอัตราอ้างอิงยูโรของ ECB วันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2026
อัตราอ้างอิงวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2026 · อัปเดตล่าสุด:
1 USD → EUR0.8908691 วัน: +0.65%
1 USD → JPY157.671 วัน: −0.20%
1 USD → GBP0.7575321 วัน: +0.25%
1 USD → CNY6.70461 วัน: +0.00%
USD ต่อ 1 EUR ย้อนหลัง 12 เดือน
สูงสุด 12 เดือน: 1.1974 · ต่ำสุด 12 เดือน: 1.1225
JPY ต่อ 1 USD ย้อนหลัง 12 เดือน
สูงสุด 12 เดือน: 163.91 · ต่ำสุด 12 เดือน: 146.78
เครื่องคำนวณสกุลเงิน
–
คำนวณด้วยอัตราอ้างอิง ECB ในหน้านี้ ธนาคารและผู้ออกบัตรใช้อัตราและค่าธรรมเนียมของตนเอง
อัตราอ้างอิงวันที่ 2 ต.ค. 2026
| สกุลเงิน | 1 USD = | 1 … = USD | 1 วัน |
|---|---|---|---|
| AUDดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1.4411 AUD | 0.693929 USD | ▲ 0.16% |
| BRLเรียลบราซิล | 5.2214 BRL | 0.191520 USD | ▲ 0.63% |
| CADดอลลาร์แคนาดา | 1.4240 CAD | 0.702265 USD | ▼ 0.04% |
| CHFฟรังก์สวิส | 0.826637 CHF | 1.2097 USD | ▼ 1.03% |
| CNYหยวนจีน | 6.7046 CNY | 0.149152 USD | ■ 0.00% |
| CZKโครูนาสาธารณรัฐเช็ก | 21.7996 CZK | 0.045872 USD | ▲ 0.70% |
| DKKโครนเดนมาร์ก | 6.6580 DKK | 0.150195 USD | ▲ 0.62% |
| EURยูโร | 0.890869 EUR | 1.1225 USD | ▲ 0.65% |
| GBPปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) | 0.757532 GBP | 1.3201 USD | ▲ 0.25% |
| HKDดอลลาร์ฮ่องกง | 7.8471 HKD | 0.127435 USD | ■ 0.00% |
| HUFฟอรินต์ฮังการี | 328.89 HUF | 0.003041 USD | ▲ 1.20% |
| IDRรูเปียห์อินโดนีเซีย | 17,950.40 IDR | 0.000056 USD | ▲ 0.03% |
| ILSนิวเชเกลอิสราเอล | 3.0653 ILS | 0.326232 USD | ▼ 0.35% |
| INRรูปีอินเดีย | 96.3247 INR | 0.010382 USD | ■ 0.00% |
| ISKโครนาไอซ์แลนด์ | 122.05 ISK | 0.008193 USD | ▲ 0.65% |
| JPYเยนญี่ปุ่น | 157.67 JPY | 0.006342 USD | ▼ 0.20% |
| KRWวอนเกาหลีใต้ | 1,348.28 KRW | 0.000742 USD | ▼ 0.95% |
| MXNเปโซเม็กซิโก | 18.3346 MXN | 0.054542 USD | ▲ 0.92% |
| MYRริงกิตมาเลเซีย | 4.0845 MYR | 0.244825 USD | ■ 0.00% |
| NOKโครนนอร์เวย์ | 9.6494 NOK | 0.103633 USD | ▲ 0.25% |
| NZDดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1.7819 NZD | 0.561194 USD | ▲ 0.06% |
| PHPเปโซฟิลิปปินส์ | 62.5969 PHP | 0.015975 USD | ▼ 0.32% |
| PLNซลอตีโปแลนด์ | 3.8998 PLN | 0.256425 USD | ▲ 0.74% |
| RONลิวโรมาเนีย | 4.7651 RON | 0.209860 USD | ▲ 1.90% |
| SEKโครนาสวีเดน | 10.0579 SEK | 0.099424 USD | ▲ 0.29% |
| SGDดอลลาร์สิงคโปร์ | 1.2798 SGD | 0.781359 USD | ■ 0.00% |
| THBบาท | 33.5947 THB | 0.029767 USD | ▼ 0.18% |
| TRYลีราตุรกี | 49.1448 TRY | 0.020348 USD | ▲ 0.22% |
| ZARแรนด์แอฟริกาใต้ | 16.7340 ZAR | 0.059759 USD | ▲ 1.14% |
10 วันอ้างอิงล่าสุด
| วันที่ | 1 EUR = USD |
|---|---|
| 2 ต.ค. 2026 | 1.1225 |
| 1 ต.ค. 2026 | 1.1298 |
| 30 ก.ย. 2026 | 1.1355 |
| 29 ก.ย. 2026 | 1.1355 |
| 28 ก.ย. 2026 | 1.1378 |
| 25 ก.ย. 2026 | 1.1403 |
| 24 ก.ย. 2026 | 1.1367 |
| 23 ก.ย. 2026 | 1.1411 |
| 22 ก.ย. 2026 | 1.1463 |
| 21 ก.ย. 2026 | 1.1490 |
อัตราอ้างอิง ECB เผยแพร่ราว 16:00 น. ตามเวลายุโรปกลางในวันทำการ TARGET และใช้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น อัตราระหว่างสองสกุลเงินที่ไม่ใช่ยูโร เราคำนวณจากอัตราอ้างอิงยูโรของ ECB