Tipo de cambio del dólar estadounidense (USD) hoy
¿Cuánto vale 1 USD? La tabla convierte el dólar estadounidense a otras divisas con los tipos de referencia del euro del BCE del 2 de octubre de 2026.
Tipos de referencia del 2 de octubre de 2026 · Última actualización:
1 USD → EUR0,8908691 día: +0.65%
1 USD → JPY157,671 día: −0.20%
1 USD → GBP0,7575321 día: +0.25%
1 USD → CNY6,70461 día: +0.00%
USD por 1 EUR, últimos 12 meses
Máximo de 12 meses: 1,1974 · Mínimo de 12 meses: 1,1225
JPY por 1 USD, últimos 12 meses
Máximo de 12 meses: 163,91 · Mínimo de 12 meses: 146,78
Conversor de divisas
–
Usa los tipos de referencia del BCE de esta página. Bancos y emisores de tarjetas aplican sus propios tipos y comisiones.
Tipos de referencia del 2 oct 2026
| Divisa | 1 USD = | 1 … = USD | 1 día |
|---|---|---|---|
| AUDdólar australiano | 1,4411 AUD | 0,693929 USD | ▲ 0.16% |
| BRLreal brasileño | 5,2214 BRL | 0,191520 USD | ▲ 0.63% |
| CADdólar canadiense | 1,4240 CAD | 0,702265 USD | ▼ 0.04% |
| CHFfranco suizo | 0,826637 CHF | 1,2097 USD | ▼ 1.03% |
| CNYyuan renminbi | 6,7046 CNY | 0,149152 USD | ■ 0.00% |
| CZKcorona checa | 21,7996 CZK | 0,045872 USD | ▲ 0.70% |
| DKKcorona danesa | 6,6580 DKK | 0,150195 USD | ▲ 0.62% |
| EUReuro | 0,890869 EUR | 1,1225 USD | ▲ 0.65% |
| GBPlibra esterlina | 0,757532 GBP | 1,3201 USD | ▲ 0.25% |
| HKDdólar hongkonés | 7,8471 HKD | 0,127435 USD | ■ 0.00% |
| HUFforinto húngaro | 328,89 HUF | 0,003041 USD | ▲ 1.20% |
| IDRrupia indonesia | 17.950,40 IDR | 0,000056 USD | ▲ 0.03% |
| ILSnuevo séquel israelí | 3,0653 ILS | 0,326232 USD | ▼ 0.35% |
| INRrupia india | 96,3247 INR | 0,010382 USD | ■ 0.00% |
| ISKcorona islandesa | 122,05 ISK | 0,008193 USD | ▲ 0.65% |
| JPYyen japonés | 157,67 JPY | 0,006342 USD | ▼ 0.20% |
| KRWwon surcoreano | 1.348,28 KRW | 0,000742 USD | ▼ 0.95% |
| MXNpeso mexicano | 18,3346 MXN | 0,054542 USD | ▲ 0.92% |
| MYRringit malasio | 4,0845 MYR | 0,244825 USD | ■ 0.00% |
| NOKcorona noruega | 9,6494 NOK | 0,103633 USD | ▲ 0.25% |
| NZDdólar neozelandés | 1,7819 NZD | 0,561194 USD | ▲ 0.06% |
| PHPpeso filipino | 62,5969 PHP | 0,015975 USD | ▼ 0.32% |
| PLNesloti polaco | 3,8998 PLN | 0,256425 USD | ▲ 0.74% |
| RONleu rumano | 4,7651 RON | 0,209860 USD | ▲ 1.90% |
| SEKcorona sueca | 10,0579 SEK | 0,099424 USD | ▲ 0.29% |
| SGDdólar singapurense | 1,2798 SGD | 0,781359 USD | ■ 0.00% |
| THBbat tailandés | 33,5947 THB | 0,029767 USD | ▼ 0.18% |
| TRYlira turca | 49,1448 TRY | 0,020348 USD | ▲ 0.22% |
| ZARrand sudafricano | 16,7340 ZAR | 0,059759 USD | ▲ 1.14% |
Últimos 10 días de referencia
| Fecha | 1 EUR = USD |
|---|---|
| 2 oct 2026 | 1,1225 |
| 1 oct 2026 | 1,1298 |
| 30 sept 2026 | 1,1355 |
| 29 sept 2026 | 1,1355 |
| 28 sept 2026 | 1,1378 |
| 25 sept 2026 | 1,1403 |
| 24 sept 2026 | 1,1367 |
| 23 sept 2026 | 1,1411 |
| 22 sept 2026 | 1,1463 |
| 21 sept 2026 | 1,1490 |
El BCE publica los tipos de referencia hacia las 16:00 CET en días hábiles TARGET, solo con fines informativos. Los tipos entre dos divisas distintas del euro los calculamos a partir de los tipos de referencia del euro del BCE.