อัตราแลกเปลี่ยนวอนเกาหลีใต้ (KRW) วันนี้
1 KRW มีค่าเท่าไร ตารางนี้แปลงวอนเกาหลีใต้เป็นสกุลเงินอื่นด้วยอัตราอ้างอิงยูโรของ ECB วันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2026
อัตราอ้างอิงวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2026 · อัปเดตล่าสุด:
1 KRW → EUR0.0006611 วัน: +1.62%
1 KRW → USD0.0007421 วัน: +0.96%
1 KRW → JPY0.1169461 วัน: +0.77%
1 KRW → GBP0.0005621 วัน: +1.22%
KRW ต่อ 1 EUR ย้อนหลัง 12 เดือน
สูงสุด 12 เดือน: 1,793.64 · ต่ำสุด 12 เดือน: 1,513.44
KRW ต่อ 1 USD ย้อนหลัง 12 เดือน
สูงสุด 12 เดือน: 1,558.09 · ต่ำสุด 12 เดือน: 1,336.20
เครื่องคำนวณสกุลเงิน
–
คำนวณด้วยอัตราอ้างอิง ECB ในหน้านี้ ธนาคารและผู้ออกบัตรใช้อัตราและค่าธรรมเนียมของตนเอง
อัตราอ้างอิงวันที่ 2 ต.ค. 2026
| สกุลเงิน | 1 KRW = | 1 … = KRW | 1 วัน |
|---|---|---|---|
| AUDดอลลาร์ออสเตรเลีย | 0.001069 AUD | 935.61 KRW | ▲ 1.13% |
| BRLเรียลบราซิล | 0.003873 BRL | 258.22 KRW | ▲ 1.60% |
| CADดอลลาร์แคนาดา | 0.001056 CAD | 946.85 KRW | ▲ 0.92% |
| CHFฟรังก์สวิส | 0.000613 CHF | 1,631.04 KRW | ▼ 0.08% |
| CNYหยวนจีน | 0.004973 CNY | 201.10 KRW | ▲ 0.96% |
| CZKโครูนาสาธารณรัฐเช็ก | 0.016168 CZK | 61.8488 KRW | ▲ 1.67% |
| DKKโครนเดนมาร์ก | 0.004938 DKK | 202.50 KRW | ▲ 1.59% |
| EURยูโร | 0.000661 EUR | 1,513.44 KRW | ▲ 1.62% |
| GBPปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) | 0.000562 GBP | 1,779.83 KRW | ▲ 1.22% |
| HKDดอลลาร์ฮ่องกง | 0.005820 HKD | 171.82 KRW | ▲ 0.96% |
| HUFฟอรินต์ฮังการี | 0.243934 HUF | 4.0995 KRW | ▲ 2.17% |
| IDRรูเปียห์อินโดนีเซีย | 13.3136 IDR | 0.075111 KRW | ▲ 0.99% |
| ILSนิวเชเกลอิสราเอล | 0.002273 ILS | 439.85 KRW | ▲ 0.61% |
| INRรูปีอินเดีย | 0.071443 INR | 13.9972 KRW | ▲ 0.96% |
| ISKโครนาไอซ์แลนด์ | 0.090522 ISK | 11.0470 KRW | ▲ 1.62% |
| JPYเยนญี่ปุ่น | 0.116946 JPY | 8.5510 KRW | ▲ 0.77% |
| MXNเปโซเม็กซิโก | 0.013599 MXN | 73.5372 KRW | ▲ 1.89% |
| MYRริงกิตมาเลเซีย | 0.003029 MYR | 330.09 KRW | ▲ 0.96% |
| NOKโครนนอร์เวย์ | 0.007157 NOK | 139.73 KRW | ▲ 1.21% |
| NZDดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 0.001322 NZD | 756.64 KRW | ▲ 1.02% |
| PHPเปโซฟิลิปปินส์ | 0.046427 PHP | 21.5390 KRW | ▲ 0.64% |
| PLNซลอตีโปแลนด์ | 0.002892 PLN | 345.73 KRW | ▲ 1.71% |
| RONลิวโรมาเนีย | 0.003534 RON | 282.95 KRW | ▲ 2.89% |
| SEKโครนาสวีเดน | 0.007460 SEK | 134.05 KRW | ▲ 1.25% |
| SGDดอลลาร์สิงคโปร์ | 0.000949 SGD | 1,053.49 KRW | ▲ 0.96% |
| THBบาท | 0.024917 THB | 40.1337 KRW | ▲ 0.78% |
| TRYลีราตุรกี | 0.036450 TRY | 27.4348 KRW | ▲ 1.19% |
| USDดอลลาร์สหรัฐ | 0.000742 USD | 1,348.28 KRW | ▲ 0.96% |
| ZARแรนด์แอฟริกาใต้ | 0.012411 ZAR | 80.5711 KRW | ▲ 2.11% |
10 วันอ้างอิงล่าสุด
| วันที่ | 1 EUR = KRW | 1 USD = KRW |
|---|---|---|
| 2 ต.ค. 2026 | 1,513.44 | 1,348.28 |
| 1 ต.ค. 2026 | 1,537.96 | 1,361.27 |
| 30 ก.ย. 2026 | 1,539.06 | 1,355.40 |
| 29 ก.ย. 2026 | 1,536.74 | 1,353.36 |
| 28 ก.ย. 2026 | 1,545.05 | 1,357.93 |
| 25 ก.ย. 2026 | 1,545.16 | 1,355.05 |
| 24 ก.ย. 2026 | 1,555.69 | 1,368.60 |
| 23 ก.ย. 2026 | 1,558.00 | 1,365.35 |
| 22 ก.ย. 2026 | 1,554.55 | 1,356.15 |
| 21 ก.ย. 2026 | 1,576.63 | 1,372.18 |
อัตราอ้างอิง ECB เผยแพร่ราว 16:00 น. ตามเวลายุโรปกลางในวันทำการ TARGET และใช้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น อัตราระหว่างสองสกุลเงินที่ไม่ใช่ยูโร เราคำนวณจากอัตราอ้างอิงยูโรของ ECB