อัตราแลกเปลี่ยนรูปีอินเดีย (INR) วันนี้
1 INR มีค่าเท่าไร ตารางนี้แปลงรูปีอินเดียเป็นสกุลเงินอื่นด้วยอัตราอ้างอิงยูโรของ ECB วันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2026
อัตราอ้างอิงวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2026 · อัปเดตล่าสุด:
1 INR → EUR0.0092491 วัน: +0.65%
1 INR → USD0.0103821 วัน: +0.00%
1 INR → JPY1.63691 วัน: −0.19%
1 INR → GBP0.0078641 วัน: +0.25%
INR ต่อ 1 EUR ย้อนหลัง 12 เดือน
สูงสุด 12 เดือน: 112.32 · ต่ำสุด 12 เดือน: 101.81
INR ต่อ 1 USD ย้อนหลัง 12 เดือน
สูงสุด 12 เดือน: 96.8250 · ต่ำสุด 12 เดือน: 87.8040
เครื่องคำนวณสกุลเงิน
–
คำนวณด้วยอัตราอ้างอิง ECB ในหน้านี้ ธนาคารและผู้ออกบัตรใช้อัตราและค่าธรรมเนียมของตนเอง
อัตราอ้างอิงวันที่ 2 ต.ค. 2026
| สกุลเงิน | 1 INR = | 1 … = INR | 1 วัน |
|---|---|---|---|
| AUDดอลลาร์ออสเตรเลีย | 0.014961 AUD | 66.8425 INR | ▲ 0.17% |
| BRLเรียลบราซิล | 0.054206 BRL | 18.4481 INR | ▲ 0.64% |
| CADดอลลาร์แคนาดา | 0.014783 CAD | 67.6455 INR | ▼ 0.04% |
| CHFฟรังก์สวิส | 0.008582 CHF | 116.53 INR | ▼ 1.03% |
| CNYหยวนจีน | 0.069604 CNY | 14.3670 INR | ■ 0.00% |
| CZKโครูนาสาธารณรัฐเช็ก | 0.226313 CZK | 4.4187 INR | ▲ 0.70% |
| DKKโครนเดนมาร์ก | 0.069120 DKK | 14.4675 INR | ▲ 0.62% |
| EURยูโร | 0.009249 EUR | 108.12 INR | ▲ 0.65% |
| GBPปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) | 0.007864 GBP | 127.16 INR | ▲ 0.25% |
| HKDดอลลาร์ฮ่องกง | 0.081465 HKD | 12.2752 INR | ■ 0.00% |
| HUFฟอรินต์ฮังการี | 3.4144 HUF | 0.292877 INR | ▲ 1.20% |
| IDRรูเปียห์อินโดนีเซีย | 186.35 IDR | 0.005366 INR | ▲ 0.03% |
| ILSนิวเชเกลอิสราเอล | 0.031823 ILS | 31.4242 INR | ▼ 0.35% |
| ISKโครนาไอซ์แลนด์ | 1.2671 ISK | 0.789230 INR | ▲ 0.65% |
| JPYเยนญี่ปุ่น | 1.6369 JPY | 0.610907 INR | ▼ 0.19% |
| KRWวอนเกาหลีใต้ | 13.9972 KRW | 0.071443 INR | ▼ 0.95% |
| MXNเปโซเม็กซิโก | 0.190342 MXN | 5.2537 INR | ▲ 0.93% |
| MYRริงกิตมาเลเซีย | 0.042404 MYR | 23.5827 INR | ■ 0.00% |
| NOKโครนนอร์เวย์ | 0.100176 NOK | 9.9824 INR | ▲ 0.25% |
| NZDดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 0.018499 NZD | 54.0568 INR | ▲ 0.06% |
| PHPเปโซฟิลิปปินส์ | 0.649853 PHP | 1.5388 INR | ▼ 0.32% |
| PLNซลอตีโปแลนด์ | 0.040486 PLN | 24.7001 INR | ▲ 0.75% |
| RONลิวโรมาเนีย | 0.049469 RON | 20.2147 INR | ▲ 1.91% |
| SEKโครนาสวีเดน | 0.104417 SEK | 9.5770 INR | ▲ 0.29% |
| SGDดอลลาร์สิงคโปร์ | 0.013287 SGD | 75.2642 INR | ■ 0.00% |
| THBบาท | 0.348765 THB | 2.8673 INR | ▼ 0.17% |
| TRYลีราตุรกี | 0.510199 TRY | 1.9600 INR | ▲ 0.23% |
| USDดอลลาร์สหรัฐ | 0.010382 USD | 96.3247 INR | ■ 0.00% |
| ZARแรนด์แอฟริกาใต้ | 0.173725 ZAR | 5.7562 INR | ▲ 1.14% |
10 วันอ้างอิงล่าสุด
| วันที่ | 1 EUR = INR | 1 USD = INR |
|---|---|---|
| 2 ต.ค. 2026 | 108.12 | 96.3247 |
| 1 ต.ค. 2026 | 108.83 | 96.3286 |
| 30 ก.ย. 2026 | 108.82 | 95.8349 |
| 29 ก.ย. 2026 | 108.99 | 95.9850 |
| 28 ก.ย. 2026 | 109.21 | 95.9830 |
| 25 ก.ย. 2026 | 109.26 | 95.8173 |
| 24 ก.ย. 2026 | 109.08 | 95.9598 |
| 23 ก.ย. 2026 | 109.25 | 95.7410 |
| 22 ก.ย. 2026 | 109.58 | 95.5950 |
| 21 ก.ย. 2026 | 110.10 | 95.8203 |
อัตราอ้างอิง ECB เผยแพร่ราว 16:00 น. ตามเวลายุโรปกลางในวันทำการ TARGET และใช้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น อัตราระหว่างสองสกุลเงินที่ไม่ใช่ยูโร เราคำนวณจากอัตราอ้างอิงยูโรของ ECB