INR/JPY 2025年の為替レート推移
年間平均1.7169
年間の高値1.84422025/01/08
年間の安値1.64702025/04/22
前年末からの変化-4.92%
変動の大きさ(年率)10.8%255営業日
月ごとの平均・高値・安値
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 月末 | 前月末比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1.8125 | 1.8442 | 1.7794 | 1.7889 | -2.43% |
| 2月 | 1.7443 | 1.7833 | 1.7154 | 1.7254 | -3.55% |
| 3月 | 1.7239 | 1.7612 | 1.6832 | 1.7490 | +1.37% |
| 4月 | 1.6850 | 1.7455 | 1.6470 | 1.6922 | -3.25% |
| 5月 | 1.6970 | 1.7451 | 1.6681 | 1.6796 | -0.75% |
| 6月 | 1.6824 | 1.7006 | 1.6693 | 1.6823 | +0.16% |
| 7月 | 1.7051 | 1.7295 | 1.6694 | 1.7102 | +1.66% |
| 8月 | 1.6869 | 1.7197 | 1.6704 | 1.6704 | -2.33% |
| 9月 | 1.6752 | 1.6881 | 1.6646 | 1.6667 | -0.22% |
| 10月 | 1.7131 | 1.7414 | 1.6545 | 1.7378 | +4.27% |
| 11月 | 1.7458 | 1.7766 | 1.7264 | 1.7448 | +0.40% |
| 12月 | 1.7313 | 1.7549 | 1.7005 | 1.7433 | -0.08% |
月ごとの変化率
-2.43%
-3.55%
+1.37%
-3.25%
-0.75%
+0.16%
+1.66%
-2.33%
-0.22%
+4.27%
+0.40%
-0.08%
年ごとの平均(全期間)
ECBの参照レート(毎営業日・中央ヨーロッパ時間14:15ごろ)からの計算値です。取引レートではありません。