INR/JPY 2019年の為替レート推移
年間平均1.5478
年間の高値1.62872019/04/03
年間の安値1.46532019/09/03
前年末からの変化-3.66%
変動の大きさ(年率)8.1%255営業日
月ごとの平均・高値・安値
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 月末 | 前月末比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1.5390 | 1.5548 | 1.5259 | 1.5279 | -3.20% |
| 2月 | 1.5494 | 1.5636 | 1.5276 | 1.5631 | +2.30% |
| 3月 | 1.5998 | 1.6269 | 1.5782 | 1.6013 | +2.44% |
| 4月 | 1.6081 | 1.6287 | 1.5919 | 1.6004 | -0.05% |
| 5月 | 1.5747 | 1.6102 | 1.5510 | 1.5599 | -2.53% |
| 6月 | 1.5570 | 1.5657 | 1.5445 | 1.5613 | +0.09% |
| 7月 | 1.5741 | 1.5880 | 1.5642 | 1.5782 | +1.08% |
| 8月 | 1.4926 | 1.5757 | 1.4697 | 1.4876 | -5.74% |
| 9月 | 1.5051 | 1.5338 | 1.4653 | 1.5239 | +2.44% |
| 10月 | 1.5220 | 1.5387 | 1.5027 | 1.5261 | +0.14% |
| 11月 | 1.5237 | 1.5399 | 1.5102 | 1.5305 | +0.29% |
| 12月 | 1.5326 | 1.5486 | 1.5157 | 1.5207 | -0.64% |
月ごとの変化率
-3.20%
+2.30%
+2.44%
-0.05%
-2.53%
+0.09%
+1.08%
-5.74%
+2.44%
+0.14%
+0.29%
-0.64%
年ごとの平均(全期間)
ECBの参照レート(毎営業日・中央ヨーロッパ時間14:15ごろ)からの計算値です。取引レートではありません。