INR/JPY 2015年の為替レート推移
年間平均1.8875
年間の高値1.95862015/08/06
年間の安値1.78602015/09/07
前年末からの変化-3.86%
変動の大きさ(年率)9.1%256営業日
月ごとの平均・高値・安値
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 月末 | 前月末比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1.9039 | 1.9260 | 1.8707 | 1.8981 | +0.27% |
| 2月 | 1.9122 | 1.9293 | 1.9003 | 1.9293 | +1.64% |
| 3月 | 1.9252 | 1.9393 | 1.8985 | 1.9168 | -0.65% |
| 4月 | 1.9064 | 1.9317 | 1.8712 | 1.8712 | -2.38% |
| 5月 | 1.8951 | 1.9465 | 1.8575 | 1.9424 | +3.81% |
| 6月 | 1.9381 | 1.9560 | 1.9192 | 1.9246 | -0.92% |
| 7月 | 1.9385 | 1.9554 | 1.9096 | 1.9383 | +0.71% |
| 8月 | 1.8920 | 1.9586 | 1.7950 | 1.8272 | -5.74% |
| 9月 | 1.8150 | 1.8330 | 1.7860 | 1.8330 | +0.32% |
| 10月 | 1.8444 | 1.8646 | 1.8237 | 1.8452 | +0.66% |
| 11月 | 1.8524 | 1.8669 | 1.8367 | 1.8464 | +0.07% |
| 12月 | 1.8287 | 1.8517 | 1.7973 | 1.8199 | -1.44% |
月ごとの変化率
+0.27%
+1.64%
-0.65%
-2.38%
+3.81%
-0.92%
+0.71%
-5.74%
+0.32%
+0.66%
+0.07%
-1.44%
年ごとの平均(全期間)
ECBの参照レート(毎営業日・中央ヨーロッパ時間14:15ごろ)からの計算値です。取引レートではありません。