INR/JPY 2024年の為替レート推移
年間平均1.8099
年間の高値1.93892024/07/03
年間の安値1.66832024/09/16
前年末からの変化+7.79%
変動の大きさ(年率)10.8%256営業日
月ごとの平均・高値・安値
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 月末 | 前月末比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1.7594 | 1.7819 | 1.7054 | 1.7799 | +4.64% |
| 2月 | 1.8019 | 1.8178 | 1.7686 | 1.8110 | +1.75% |
| 3月 | 1.8036 | 1.8234 | 1.7745 | 1.8134 | +0.13% |
| 4月 | 1.8447 | 1.8819 | 1.8167 | 1.8819 | +3.78% |
| 5月 | 1.8693 | 1.8898 | 1.8358 | 1.8837 | +0.09% |
| 6月 | 1.8909 | 1.9265 | 1.8556 | 1.9265 | +2.27% |
| 7月 | 1.8883 | 1.9389 | 1.7960 | 1.7960 | -6.78% |
| 8月 | 1.7431 | 1.8004 | 1.6904 | 1.7342 | -3.44% |
| 9月 | 1.7091 | 1.7516 | 1.6683 | 1.7036 | -1.76% |
| 10月 | 1.7813 | 1.8291 | 1.7149 | 1.8176 | +6.69% |
| 11月 | 1.8204 | 1.8461 | 1.7760 | 1.7760 | -2.29% |
| 12月 | 1.8091 | 1.8466 | 1.7671 | 1.8335 | +3.24% |
月ごとの変化率
+4.64%
+1.75%
+0.13%
+3.78%
+0.09%
+2.27%
-6.78%
-3.44%
-1.76%
+6.69%
-2.29%
+3.24%
年ごとの平均(全期間)
ECBの参照レート(毎営業日・中央ヨーロッパ時間14:15ごろ)からの計算値です。取引レートではありません。