Home › KRW/JPY (JPY per 100 KRW)
KRW/JPY exchange rate in 2007
Average12.6772KRW/JPY (JPY per 100 KRW)
High13.4032Jul 6, 2007
Low11.5796Nov 27, 2007
Change vs prior year-end-6.58%
Volatility (annualised)11.1%255 days
Monthly average, high and low
| Month | Avg | High | Low | Month-end | vs prior |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 12.8559 | 12.9877 | 12.6414 | 12.8998 | +0.68% |
| Feb | 12.8633 | 13.0037 | 12.5749 | 12.5749 | -2.52% |
| Mar | 12.4309 | 12.6146 | 12.1288 | 12.5553 | -0.16% |
| Apr | 12.7729 | 12.8560 | 12.5593 | 12.8560 | +2.40% |
| May | 13.0235 | 13.1053 | 12.9187 | 13.1040 | +1.93% |
| Jun | 13.2132 | 13.3672 | 13.0511 | 13.3547 | +1.91% |
| Jul | 13.2384 | 13.4032 | 12.8116 | 12.9825 | -2.79% |
| Aug | 12.4917 | 12.9178 | 11.9446 | 12.3846 | -4.61% |
| Sep | 12.3747 | 12.6041 | 12.0918 | 12.6041 | +1.77% |
| Oct | 12.6724 | 12.8428 | 12.4241 | 12.7932 | +1.50% |
| Nov | 12.0859 | 12.7553 | 11.5796 | 12.0195 | -6.05% |
| Dec | 12.0545 | 12.1740 | 11.8968 | 11.9691 | -0.42% |
Monthly change
+0.68%
-2.52%
-0.16%
+2.40%
+1.93%
+1.91%
-2.79%
-4.61%
+1.77%
+1.50%
-6.05%
-0.42%
Yearly average (all years)
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
2007: currency performance ranking →
Calculated from ECB euro reference rates (each business day, around 14:15 CET). Not trading rates.