ホーム › 韓国ウォン/日本円(100 KRWあたりJPY)
KRW/JPY 2016年の為替レート推移
年間平均9.3591韓国ウォン/日本円(100 KRWあたりJPY)
年間の高値10.07232016/02/01
年間の安値8.58082016/06/27
前年末からの変化-5.00%
変動の大きさ(年率)15.6%257営業日
月ごとの平均・高値・安値
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 月末 | 前月末比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9.8148 | 10.0296 | 9.5955 | 10.0296 | -1.99% |
| 2月 | 9.4378 | 10.0723 | 9.0366 | 9.1381 | -8.89% |
| 3月 | 9.5374 | 9.8774 | 9.1742 | 9.8774 | +8.09% |
| 4月 | 9.5568 | 9.7334 | 9.3430 | 9.3997 | -4.84% |
| 5月 | 9.2682 | 9.3642 | 9.1241 | 9.3378 | -0.66% |
| 6月 | 9.0372 | 9.3132 | 8.5808 | 8.9207 | -4.47% |
| 7月 | 9.1198 | 9.3399 | 8.6479 | 9.2098 | +3.24% |
| 8月 | 9.1126 | 9.2491 | 8.9291 | 9.2477 | +0.41% |
| 9月 | 9.1812 | 9.3527 | 9.0493 | 9.1961 | -0.56% |
| 10月 | 9.2093 | 9.3011 | 9.1198 | 9.1618 | -0.37% |
| 11月 | 9.3061 | 9.6587 | 8.9995 | 9.6587 | +5.42% |
| 12月 | 9.8041 | 9.9553 | 9.6532 | 9.7214 | +0.65% |
月ごとの変化率
-1.99%
-8.89%
+8.09%
-4.84%
-0.66%
-4.47%
+3.24%
+0.41%
-0.56%
-0.37%
+5.42%
+0.65%
年ごとの平均(全期間)
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
ECBの参照レート(毎営業日・中央ヨーロッパ時間14:15ごろ)からの計算値です。取引レートではありません。