ホーム › 韓国ウォン/日本円(100 KRWあたりJPY)
KRW/JPY 2025年の為替レート推移
年間平均10.5290韓国ウォン/日本円(100 KRWあたりJPY)
年間の高値10.91502025/01/24
年間の安値9.78572025/04/09
前年末からの変化+1.93%
変動の大きさ(年率)10.6%255営業日
月ごとの平均・高値・安値
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 月末 | 前月末比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 10.7690 | 10.9150 | 10.6674 | 10.6855 | +0.40% |
| 2月 | 10.5041 | 10.6714 | 10.3269 | 10.3269 | -3.36% |
| 3月 | 10.2237 | 10.3726 | 10.0949 | 10.1335 | -1.87% |
| 4月 | 9.9964 | 10.2085 | 9.7857 | 10.0520 | -0.80% |
| 5月 | 10.4172 | 10.5399 | 10.3072 | 10.4255 | +3.72% |
| 6月 | 10.5838 | 10.6908 | 10.3664 | 10.6516 | +2.17% |
| 7月 | 10.6611 | 10.7449 | 10.5558 | 10.7449 | +0.88% |
| 8月 | 10.6231 | 10.7134 | 10.5398 | 10.5852 | -1.49% |
| 9月 | 10.6187 | 10.6954 | 10.5434 | 10.5434 | -0.40% |
| 10月 | 10.6378 | 10.7959 | 10.4685 | 10.7959 | +2.40% |
| 11月 | 10.6255 | 10.7845 | 10.4884 | 10.6230 | -1.60% |
| 12月 | 10.6268 | 10.8797 | 10.4946 | 10.8484 | +2.12% |
月ごとの変化率
+0.40%
-3.36%
-1.87%
-0.80%
+3.72%
+2.17%
+0.88%
-1.49%
-0.40%
+2.40%
-1.60%
+2.12%
年ごとの平均(全期間)
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
ECBの参照レート(毎営業日・中央ヨーロッパ時間14:15ごろ)からの計算値です。取引レートではありません。