ホーム › 韓国ウォン/日本円(100 KRWあたりJPY)
KRW/JPY 2008年の為替レート推移
年間平均9.6239韓国ウォン/日本円(100 KRWあたりJPY)
年間の高値11.90462008/01/02
年間の安値6.25552008/12/04
前年末からの変化-42.70%
変動の大きさ(年率)35.8%256営業日
月ごとの平均・高値・安値
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 月末 | 前月末比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 11.4355 | 11.9046 | 11.0507 | 11.2483 | -6.02% |
| 2月 | 11.3442 | 11.4515 | 11.0893 | 11.0893 | -1.41% |
| 3月 | 10.2967 | 10.9395 | 9.4399 | 10.0429 | -9.44% |
| 4月 | 10.3839 | 10.5320 | 10.2175 | 10.4073 | +3.63% |
| 5月 | 10.0639 | 10.4449 | 9.8242 | 10.2633 | -1.38% |
| 6月 | 10.3602 | 10.6108 | 10.0737 | 10.0737 | -1.85% |
| 7月 | 10.5017 | 10.7485 | 10.0281 | 10.7039 | +6.26% |
| 8月 | 10.4495 | 10.7571 | 9.9963 | 9.9963 | -6.61% |
| 9月 | 9.4073 | 10.0489 | 8.7163 | 8.7163 | -12.80% |
| 10月 | 7.6102 | 8.8988 | 6.4014 | 7.5006 | -13.95% |
| 11月 | 6.9428 | 7.9066 | 6.3112 | 6.5277 | -12.97% |
| 12月 | 6.6230 | 7.0539 | 6.2555 | 6.8587 | +5.07% |
月ごとの変化率
-6.02%
-1.41%
-9.44%
+3.63%
-1.38%
-1.85%
+6.26%
-6.61%
-12.80%
-13.95%
-12.97%
+5.07%
年ごとの平均(全期間)
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
ECBの参照レート(毎営業日・中央ヨーロッパ時間14:15ごろ)からの計算値です。取引レートではありません。