อัตราแลกเปลี่ยนยูโร (EUR) วันนี้
1 EUR มีค่าเท่าไร ตารางนี้แปลงยูโรเป็นสกุลเงินอื่นด้วยอัตราอ้างอิงยูโรของ ECB วันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2026
อัตราอ้างอิงวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2026 · อัปเดตล่าสุด:
1 EUR → USD1.12251 วัน: −0.65%
1 EUR → JPY176.991 วัน: −0.84%
1 EUR → GBP0.8503301 วัน: −0.40%
1 EUR → CNY7.52591 วัน: −0.65%
USD ต่อ 1 EUR ย้อนหลัง 12 เดือน
สูงสุด 12 เดือน: 1.1974 · ต่ำสุด 12 เดือน: 1.1225
JPY ต่อ 1 EUR ย้อนหลัง 12 เดือน
สูงสุด 12 เดือน: 187.72 · ต่ำสุด 12 เดือน: 172.53
เครื่องคำนวณสกุลเงิน
–
คำนวณด้วยอัตราอ้างอิง ECB ในหน้านี้ ธนาคารและผู้ออกบัตรใช้อัตราและค่าธรรมเนียมของตนเอง
อัตราอ้างอิงวันที่ 2 ต.ค. 2026
| สกุลเงิน | 1 EUR = | 1 … = EUR | 1 วัน |
|---|---|---|---|
| AUDดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1.6176 AUD | 0.618200 EUR | ▼ 0.49% |
| BRLเรียลบราซิล | 5.8610 BRL | 0.170619 EUR | ▼ 0.02% |
| CADดอลลาร์แคนาดา | 1.5984 CAD | 0.625626 EUR | ▼ 0.69% |
| CHFฟรังก์สวิส | 0.927900 CHF | 1.0777 EUR | ▼ 1.67% |
| CNYหยวนจีน | 7.5259 CNY | 0.132874 EUR | ▼ 0.65% |
| CZKโครูนาสาธารณรัฐเช็ก | 24.4700 CZK | 0.040866 EUR | ▲ 0.04% |
| DKKโครนเดนมาร์ก | 7.4736 DKK | 0.133804 EUR | ▼ 0.03% |
| GBPปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) | 0.850330 GBP | 1.1760 EUR | ▼ 0.40% |
| HKDดอลลาร์ฮ่องกง | 8.8084 HKD | 0.113528 EUR | ▼ 0.65% |
| HUFฟอรินต์ฮังการี | 369.18 HUF | 0.002709 EUR | ▲ 0.54% |
| IDRรูเปียห์อินโดนีเซีย | 20,149.32 IDR | 0.000050 EUR | ▼ 0.62% |
| ILSนิวเชเกลอิสราเอล | 3.4408 ILS | 0.290630 EUR | ▼ 1.00% |
| INRรูปีอินเดีย | 108.12 INR | 0.009249 EUR | ▼ 0.65% |
| ISKโครนาไอซ์แลนด์ | 137.00 ISK | 0.007299 EUR | ■ 0.00% |
| JPYเยนญี่ปุ่น | 176.99 JPY | 0.005650 EUR | ▼ 0.84% |
| KRWวอนเกาหลีใต้ | 1,513.44 KRW | 0.000661 EUR | ▼ 1.59% |
| MXNเปโซเม็กซิโก | 20.5806 MXN | 0.048589 EUR | ▲ 0.27% |
| MYRริงกิตมาเลเซีย | 4.5849 MYR | 0.218107 EUR | ▼ 0.65% |
| NOKโครนนอร์เวย์ | 10.8315 NOK | 0.092323 EUR | ▼ 0.40% |
| NZDดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 2.0002 NZD | 0.499950 EUR | ▼ 0.59% |
| PHPเปโซฟิลิปปินส์ | 70.2650 PHP | 0.014232 EUR | ▼ 0.97% |
| PLNซลอตีโปแลนด์ | 4.3775 PLN | 0.228441 EUR | ▲ 0.09% |
| RONลิวโรมาเนีย | 5.3488 RON | 0.186958 EUR | ▲ 1.25% |
| SEKโครนาสวีเดน | 11.2900 SEK | 0.088574 EUR | ▼ 0.36% |
| SGDดอลลาร์สิงคโปร์ | 1.4366 SGD | 0.696088 EUR | ▼ 0.65% |
| THBบาท | 37.7100 THB | 0.026518 EUR | ▼ 0.82% |
| TRYลีราตุรกี | 55.1650 TRY | 0.018127 EUR | ▼ 0.42% |
| USDดอลลาร์สหรัฐ | 1.1225 USD | 0.890869 EUR | ▼ 0.65% |
| ZARแรนด์แอฟริกาใต้ | 18.7839 ZAR | 0.053237 EUR | ▲ 0.48% |
10 วันอ้างอิงล่าสุด
| วันที่ | 1 USD = EUR | 1 USD = EUR |
|---|---|---|
| 2 ต.ค. 2026 | 0.890869 | 0.890869 |
| 1 ต.ค. 2026 | 0.885112 | 0.885112 |
| 30 ก.ย. 2026 | 0.880669 | 0.880669 |
| 29 ก.ย. 2026 | 0.880669 | 0.880669 |
| 28 ก.ย. 2026 | 0.878889 | 0.878889 |
| 25 ก.ย. 2026 | 0.876962 | 0.876962 |
| 24 ก.ย. 2026 | 0.879740 | 0.879740 |
| 23 ก.ย. 2026 | 0.876347 | 0.876347 |
| 22 ก.ย. 2026 | 0.872372 | 0.872372 |
| 21 ก.ย. 2026 | 0.870322 | 0.870322 |
อัตราอ้างอิง ECB เผยแพร่ราว 16:00 น. ตามเวลายุโรปกลางในวันทำการ TARGET และใช้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น อัตราระหว่างสองสกุลเงินที่ไม่ใช่ยูโร เราคำนวณจากอัตราอ้างอิงยูโรของ ECB